更新于:2020-02-08编辑:guaishou
| 435 | 2156 | 泰州职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 436 | 2157 | 唐山工业职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
| 437 | 2162 | 唐山职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 438 | 2163 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 439 | 2164 | 天津滨海职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 440 | 2165 | 天津渤海职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 441 | 2169 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
| 442 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
| 443 | 2179 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 444 | 2180 | 天津海运职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 445 | 2191 | 天津轻工职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | 436 | 436 | 72649 |
| 446 | 2196 | 天津生物工程职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 447 | 2199 | 天津石油职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 448 | 2205 | 天津铁道职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | 409 | 363 | 106315 |
| 449 | 2208 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | |||
| 450 | 2209 | 天津工业职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 451 | 2224 | 铁岭师范高等专科学校 | 普通类 | 5 | 100 | 430 | 430 | 76503 |
| 452 | 2225 | 铁岭卫生职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 453 | 2227 | 通辽职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 454 | 2238 | 铜仁职业技术学院 | 普通类 | 41 | 100 | 505 | 225 | 119969 |
| 455 | 2249 | 潍坊工程职业学院 | 普通类 | 43 | 100 | |||
| 456 | 2250 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 457 | 2252 | 潍坊科技学院 | 普通类 | 15 | 100 | 508 | 466 | 55051 |
| 458 | 2255 | 潍坊职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 459 | 2260 | 温州科技职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 460 | 2268 | 乌海职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | 380 | 380 | 100690 |
| 461 | 2270 | 乌兰察布职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 462 | 2272 | 无锡城市职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
| 463 | 2273 | 无锡工艺职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 464 | 2274 | 无锡科技职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 465 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | 421 | 381 | 100386 |
| 466 | 2276 | 无锡商业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 467 | 2282 | 梧州职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
| 468 | 2287 | 武昌职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 469 | 2290 | 武汉船舶职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | 393 | 393 | 95636 |
| 470 | 2300 | 武汉工贸职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 471 | 2303 | 武汉光谷职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 472 | 2304 | 武汉海事职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 473 | 2305 | 武汉航海职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 474 | 2324 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 475 | 2332 | 武威职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | 480 | 480 | 47106 |
| 476 | 2337 | 西安城市建设职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 477 | 2345 | 西安高新科技职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 478 | 2349 | 西安海棠职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 479 | 2357 | 西安交通工程学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 480 | 2364 | 西安欧亚学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 481 | 2365 | 西安培华学院 | 普通类 | 3 | 100 | 458 | 402 | 91428 |
| 482 | 2366 | 西安汽车科技职业学院 | 普通类 | 35 | 100 | |||
| 483 | 2368 | 西安思源学院 | 普通类 | 8 | 100 | 421 | 292 | 117746 |
| 484 | 2374 | 西安外事学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 485 | 2380 | 西安职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 486 | 2402 | 西京学院 | 普通类 | 1 | 100 | 439 | 439 | 71174 |
下一篇:2019年度财务工作计划怎么写