更新于:2020-02-08编辑:guaishou
| 378 | 1896 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 379 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 369 | 369 | 104403 |
| 380 | 1904 | 陕西邮电职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 381 | 1905 | 陕西职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 382 | 1916 | 商丘职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 383 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
| 384 | 1928 | 上海电子信息职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 323 | 323 | 114663 |
| 385 | 1929 | 上海东海职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
| 386 | 1934 | 上海工商外国语职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | 446 | 446 | 66983 |
| 387 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
| 388 | 1940 | 上海海事职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 389 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 390 | 1950 | 上海科学技术职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 391 | 1959 | 上海农林职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
| 392 | 1961 | 上海杉达学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 393 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
| 394 | 1974 | 上海行健职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
| 395 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 普通类 | 62 | 100 | 405 | 405 | 89892 |
| 396 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 普通类 | 55 | 100 | |||
| 397 | 1985 | 上饶职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 398 | 1988 | 邵阳职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 399 | 1996 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 400 | 2017 | 沈阳职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
| 401 | 2022 | 石家庄城市经济职业学院 | 普通类 | 59 | 100 | 301 | 301 | 117042 |
| 402 | 2023 | 石家庄工程职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 403 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 普通类 | 98 | 100 | |||
| 404 | 2025 | 石家庄经济职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | |||
| 405 | 2026 | 石家庄科技工程职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
| 406 | 2027 | 石家庄科技信息职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 407 | 2028 | 石家庄科技职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 408 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 普通类 | 85 | 100 | |||
| 409 | 2033 | 石家庄铁路职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 410 | 2034 | 石家庄信息工程职业学院 | 普通类 | 22 | 100 | |||
| 411 | 2040 | 石家庄职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 412 | 2061 | 四川工程职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 413 | 2064 | 四川工业科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 414 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | 440 | 320 | 115025 |
| 415 | 2069 | 四川华新现代职业学院 | 普通类 | 17 | 100 | |||
| 416 | 2081 | 四川汽车职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 417 | 2082 | 四川三河职业学院 | 普通类 | 49 | 100 | 326 | 273 | 118887 |
| 418 | 2085 | 四川水利职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 419 | 2087 | 四川托普信息技术职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 420 | 2099 | 四川现代职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | 400 | 400 | 92092 |
| 421 | 2103 | 四川应用技术职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | 437 | 383 | 99476 |
| 422 | 2109 | 松原职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 423 | 2110 | 嵩山少林武术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 424 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 425 | 2115 | 苏州高博软件技术职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 426 | 2116 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 427 | 2117 | 苏州工业园区职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 428 | 2124 | 苏州农业职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 429 | 2125 | 苏州托普信息职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 324 | 324 | 114500 |
| 430 | 2127 | 苏州信息职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
| 431 | 2136 | 随州职业技术学院 | 普通类 | 38 | 100 | 467 | 272 | 118893 |
| 432 | 2138 | 台州科技职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 433 | 2141 | 太湖创意职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 434 | 2154 | 泰山职业技术学院 | 普通类 | 45 | 100 | 398 | 398 | 93017 |
下一篇:2019年度财务工作计划怎么写