更新于:2020-02-08编辑:guaishou
| 106 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 107 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 108 | 0685 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | 481 | 393 | 95328 |
| 109 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 1 | 100 | 523 | 523 | 25239 |
| 110 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 89 | 100 | 478 | 200 | 120178 |
| 111 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 21 | 100 | 435 | 326 | 114223 |
| 112 | 0706 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | 417 | 355 | 108240 |
| 113 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 438 | 262 | 119273 |
| 114 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 123 | 100 | 460 | 322 | 114786 |
| 115 | 0709 | 贵州电子信息职业技术学院 | 民族班 | 20 | 100 | 431 | 318 | 115245 |
| 116 | 0711 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | 498 | 286 | 118143 |
| 117 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 412 | 100 | 489 | 250 | 119595 |
| 118 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | 452 | 387 | 97904 |
| 119 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 36 | 100 | 422 | 323 | 114596 |
| 120 | 0717 | 贵州航天职业技术学院 | 民族班 | 1 | 100 | 470 | 470 | 52614 |
| 121 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | 476 | 336 | 112524 |
| 122 | 0733 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 8 | 100 | 454 | 388 | 97740 |
| 123 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 450 | 382 | 99923 |
| 124 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 183 | 100 | 469 | 231 | 119907 |
| 125 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 87 | 100 | 455 | 212 | 120089 |
| 126 | 0744 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 138 | 100 | 475 | 233 | 119880 |
| 127 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 397 | 100 | 492 | 260 | 119334 |
| 128 | 0749 | 贵州装备制造职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | 390 | 316 | 115566 |
| 129 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 普通类 | 109 | 100 | |||
| 130 | 0760 | 哈尔滨城市职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 131 | 0778 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 132 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 普通类 | 41 | 100 | |||
| 133 | 0783 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
| 134 | 0786 | 哈尔滨职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | 399 | 354 | 108597 |
| 135 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 15 | 100 | 405 | 300 | 117203 |
| 136 | 0791 | 海南工商职业学院 | 普通类 | 34 | 100 | 379 | 379 | 101118 |
| 137 | 0793 | 海南科技职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | 402 | 402 | 91373 |
| 138 | 0795 | 海南软件职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 412 | 412 | 86555 |
| 139 | 0800 | 海南政法职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 440 | 440 | 70347 |
| 140 | 0801 | 海南职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 433 | 382 | 100082 |
| 141 | 0803 | 邯郸职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | |||
| 142 | 0813 | 杭州万向职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 143 | 0834 | 河北东方学院 | 普通类 | 3 | 100 | 420 | 309 | 116266 |
| 144 | 0835 | 河北对外经贸职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 145 | 0841 | 河北工业职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 146 | 0846 | 河北化工医药职业技术学院 | 普通类 | 29 | 100 | |||
| 147 | 0848 | 河北机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 148 | 0851 | 河北交通职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 317 | 317 | 115459 |
| 149 | 0859 | 河北科技学院 | 普通类 | 2 | 100 | 419 | 409 | 88075 |
| 150 | 0860 | 河北劳动关系职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 151 | 0861 | 河北旅游职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
| 152 | 0864 | 河北能源职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 |
下一篇:2019年度财务工作计划怎么写