更新于:2020-02-08编辑:guaishou
| 270 | 1398 | 兰州资源环境职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 271 | 1400 | 廊坊卫生职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | 390 | 385 | 98907 |
| 272 | 1401 | 廊坊燕京职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 273 | 1402 | 廊坊职业技术学院 | 普通类 | 33 | 100 | |||
| 274 | 1405 | 黎明职业大学 | 普通类 | 5 | 100 | 466 | 466 | 54954 |
| 275 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 276 | 1417 | 辽宁地质工程职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 277 | 1420 | 辽宁工程职业学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 278 | 1423 | 辽宁广告职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 279 | 1426 | 辽宁机电职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 280 | 1427 | 辽宁建筑职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 281 | 1428 | 辽宁金融职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 275 | 275 | 118810 |
| 282 | 1429 | 辽宁经济职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
| 283 | 1434 | 辽宁理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 284 | 1435 | 辽宁理工职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 285 | 1438 | 辽宁农业职业技术学院 | 普通类 | 28 | 100 | |||
| 286 | 1439 | 辽宁轻工职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 287 | 1441 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 288 | 1448 | 辽宁水利职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 289 | 1453 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 290 | 1457 | 辽宁职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
| 291 | 1462 | 辽源职业技术学院 | 普通类 | 61 | 100 | |||
| 292 | 1466 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 410 | 410 | 87201 |
| 293 | 1467 | 临汾职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 294 | 1472 | 柳州城市职业学院 | 普通类 | 40 | 100 | |||
| 295 | 1473 | 柳州铁道职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 296 | 1474 | 柳州职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 297 | 1491 | 洛阳科技职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 298 | 1502 | 茂名职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 299 | 1504 | 湄洲湾职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 402 | 402 | 91517 |
| 300 | 1506 | 绵阳职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 301 | 1512 | 民办万博科技职业学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
| 302 | 1518 | 闽西职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | |||
| 303 | 1519 | 明达职业技术学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
| 304 | 1529 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
| 305 | 1533 | 内蒙古化工职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | |||
| 306 | 1534 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
| 307 | 1535 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 485 | 485 | 44042 |
| 308 | 1536 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | |||
| 309 | 1548 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通类 | 25 | 100 | |||
| 310 | 1560 | 南昌工学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 311 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | 407 | 407 | 88982 |
| 312 | 1568 | 南充职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 313 | 1584 | 南京机电职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 314 | 1586 | 南京科技职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 297 | 297 | 117369 |
| 315 | 1591 | 南京旅游职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 316 | 1624 | 南通航运职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 356 | 356 | 108009 |
| 317 | 1625 | 南通科技职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | |||
| 318 | 1645 | 宁德职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 319 | 1661 | 宁夏职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 320 | 1674 | 七台河职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
| 321 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
| 322 | 1684 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 66 | 100 | 479 | 298 | 117351 |
下一篇:2019年度财务工作计划怎么写