更新于:2020-02-08编辑:guaishou
| 487 | 2420 | 西双版纳职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 488 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | 419 | 419 | 82561 |
| 489 | 2429 | 厦门东海职业技术学院 | 普通类 | 112 | 100 | 380 | 380 | 100846 |
| 490 | 2432 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 普通类 | 62 | 100 | |||
| 491 | 2437 | 厦门南洋职业学院 | 普通类 | 84 | 100 | |||
| 492 | 2438 | 厦门软件职业技术学院 | 普通类 | 34 | 100 | |||
| 493 | 2439 | 厦门兴才职业技术学院 | 普通类 | 45 | 100 | 382 | 337 | 112262 |
| 494 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 495 | 2442 | 仙桃职业学院 | 普通类 | 11 | 100 | 410 | 380 | 100616 |
| 496 | 2453 | 湘西民族职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | 480 | 350 | 109468 |
| 497 | 2455 | 襄阳汽车职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 498 | 2457 | 潇湘职业学院 | 普通类 | 119 | 100 | 419 | 392 | 95904 |
| 499 | 2459 | 忻州职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 500 | 2466 | 新疆工业职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 501 | 2507 | 邢台职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 502 | 2509 | 徐州工业职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 503 | 2510 | 徐州生物工程职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | 434 | 400 | 92103 |
| 504 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 505 | 2519 | 雅安职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 399 | 392 | 95888 |
| 506 | 2525 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
| 507 | 2529 | 延安职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 297 | 297 | 117444 |
| 508 | 2531 | 延边职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | |||
| 509 | 2532 | 炎黄职业技术学院 | 普通类 | 56 | 100 | 286 | 270 | 118985 |
| 510 | 2534 | 盐城工业职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 511 | 2537 | 燕京理工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 508 | 425 | 79068 |
| 512 | 2545 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 普通类 | 49 | 100 | |||
| 513 | 2552 | 伊春职业学院 | 普通类 | 9 | 100 | 380 | 380 | 100595 |
| 514 | 2556 | 宜宾职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 515 | 2560 | 义乌工商职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
| 516 | 2562 | 益阳职业技术学院 | 普通类 | 25 | 100 | 439 | 366 | 105496 |
| 517 | 2575 | 玉溪农业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 518 | 2581 | 云南城市建设职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
| 519 | 2585 | 云南工程职业学院 | 普通类 | 76 | 100 | 395 | 317 | 115376 |
| 520 | 2590 | 云南机电职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | 294 | 294 | 117620 |
| 521 | 2593 | 云南经济管理学院 | 普通类 | 3 | 100 | 469 | 426 | 78814 |
| 522 | 2594 | 云南经贸外事职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
| 523 | 2597 | 云南林业职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 524 | 2600 | 云南能源职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 455 | 455 | 61517 |
| 525 | 2604 | 云南三鑫职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | 408 | 334 | 112912 |
| 526 | 2613 | 云南外事外语职业学院 | 普通类 | 36 | 100 | 445 | 337 | 112412 |
| 527 | 2626 | 运城职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 528 | 2629 | 枣庄职业学院 | 普通类 | 38 | 100 | 406 | 397 | 93854 |
| 529 | 2632 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 530 | 2634 | 张家口职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | |||
| 531 | 2637 | 漳州科技职业学院 | 普通类 | 74 | 100 | |||
| 532 | 2638 | 漳州理工职业学院 | 普通类 | 115 | 100 | 387 | 387 | 97885 |
| 533 | 2640 | 漳州职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 383 | 383 | 99602 |
| 534 | 2645 | 浙江安防职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 535 | 2665 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
| 536 | 2666 | 浙江国际海运职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 537 | 2699 | 浙江邮电职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 |
下一篇:2019年度财务工作计划怎么写