更新于:2020-02-03编辑:阿斯大时代
| 自主招生批 | 10269 | 华东师范大学 | 文史类 | 618 |
| 自主招生批 | 10272 | 上海财经大学 | 理工类 | 339 |
| 自主招生批 | 10280 | 上海大学 | 理工类 | 581 |
| 自主招生批 | 10280 | 上海大学 | 文史类 | 607 |
| 自主招生批 | 10284 | 南京大学 | 理工类 | 665 |
| 自主招生批 | 10285 | 苏州大学 | 理工类 | 589 |
| 自主招生批 | 10285 | 苏州大学 | 文史类 | 595 |
| 自主招生批 | 10286 | 东南大学 | 理工类 | 624 |
| 自主招生批 | 10287 | 南京航空航天大学 | 理工类 | 575 |
| 自主招生批 | 10287 | 南京航空航天大学 | 文史类 | 419 |
| 自主招生批 | 10288 | 南京理工大学 | 理工类 | 594 |
| 自主招生批 | 10290 | 中国矿业大学 | 理工类 | 561 |
| 自主招生批 | 10294 | 河海大学 | 理工类 | 517 |
| 自主招生批 | 10307 | 南京农业大学 | 理工类 | 549 |
| 自主招生批 | 10319 | 南京师范大学 | 理工类 | 543 |
| 自主招生批 | 10335 | 浙江大学 | 理工类 | 528 |
| 自主招生批 | 10335 | 浙江大学 | 文史类 | 581 |
| 自主招生批 | 10353 | 浙江工商大学 | 文史类 | 467 |
| 自主招生批 | 10384 | 厦门大学 | 理工类 | 566 |
| 自主招生批 | 10384 | 厦门大学 | 文史类 | 601 |
| 自主招生批 | 10385 | 华侨大学 | 文史类 | 420 |
| 自主招生批 | 10386 | 福州大学 | 理工类 | 586 |
| 自主招生批 | 10422 | 山东大学 | 理工类 | 595 |
| 自主招生批 | 10422 | 山东大学 | 文史类 | 602 |
| 自主招生批 | 10423 | 中国海洋大学 | 理工类 | 571 |
| 自主招生批 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | 537 |
| 自主招生批 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 文史类 | 465 |
| 自主招生批 | 10486 | 武汉大学 | 理工类 | 386 |
| 自主招生批 | 10486 | 武汉大学 | 文史类 | 620 |
| 自主招生批 | 10487 | 华中科技大学 | 理工类 | 618 |
| 自主招生批 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 528 |
| 自主招生批 | 10497 | 武汉理工大学 | 理工类 | 563 |
| 自主招生批 | 10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 0 |
| 自主招生批 | 10511 | 华中师范大学 | 理工类 | 502 |
| 自主招生批 | 10511 | 华中师范大学 | 文史类 | 433 |
| 自主招生批 | 10520 | 中南财经政法大学 | 理工类 | 578 |
| 自主招生批 | 10520 | 中南财经政法大学 | 文史类 | 588 |
| 自主招生批 | 10530 | 湘潭大学 | 理工类 | 163 |
| 自主招生批 | 10530 | 湘潭大学 | 文史类 | 406 |
| 自主招生批 | 10532 | 湖南大学 | 理工类 | 605 |
| 自主招生批 | 10532 | 湖南大学 | 文史类 | 597 |
| 自主招生批 | 10533 | 中南大学 | 理工类 | 577 |
| 自主招生批 | 10533 | 中南大学 | 文史类 | 591 |
| 自主招生批 | 10542 | 湖南师范大学 | 理工类 | 572 |
| 自主招生批 | 10558 | 中山大学 | 理工类 | 347 |
| 自主招生批 | 10558 | 中山大学 | 文史类 | 572 |
| 自主招生批 | 10559 | 暨南大学 | 理工类 | 316 |
| 自主招生批 | 10561 | 华南理工大学 | 理工类 | 580 |
| 自主招生批 | 10561 | 华南理工大学 | 文史类 | 616 |
| 自主招生批 | 10564 | 华南农业大学 | 文史类 | 0 |
| 自主招生批 | 10574 | 华南师范大学 | 理工类 | 230 |
| 自主招生批 | 10574 | 华南师范大学 | 文史类 | 286 |
| 自主招生批 | 10593 | 广西大学(一) | 理工类 | 276 |
| 自主招生批 | 10593 | 广西大学(一) | 文史类 | 411 |
| 自主招生批 | 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史类 | 386 |
| 自主招生批 | 10600 | 广西中医药大学 | 理工类 | 320 |
| 自主招生批 | 10600 | 广西中医药大学 | 文史类 | 402 |
| 自主招生批 | 10602 | 广西师范大学 | 理工类 | 165 |
| 自主招生批 | 10602 | 广西师范大学 | 文史类 | 348 |
| 自主招生批 | 10603 | 广西师范学院(一) | 理工类 | 229 |
上一篇:居委会每日工作计划表格怎么写
下一篇:2019年基层党支部工作计划表格