更新于:2020-02-03编辑:阿斯大时代
| 艺术本科第一批 | 10355 | 中国美术学院 | 艺术文类 | 375 |
| 艺术本科第一批 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术理类 | 310 |
| 艺术本科第一批 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术文类 | 333 |
| 艺术本科第一批 | 10423 | 中国海洋大学 | 艺术文类 | 326 |
| 艺术本科第一批 | 10458 | 山东艺术学院 | 艺术文类 | 381 |
| 艺术本科第一批 | 10523 | 湖北美术学院 | 艺术理类 | 367 |
| 艺术本科第一批 | 10523 | 湖北美术学院 | 艺术文类 | 321 |
| 艺术本科第一批 | 10559 | 暨南大学 | 艺术理类 | 566 |
| 艺术本科第一批 | 10586 | 广州美术学院 | 艺术文类 | 328 |
| 艺术本科第一批 | 10587 | 星海音乐学院 | 艺术理类 | 413 |
| 艺术本科第一批 | 10587 | 星海音乐学院 | 艺术文类 | 243 |
| 艺术本科第一批 | 10607 | 广西艺术学院 | 艺术理类 | 237 |
| 艺术本科第一批 | 10607 | 广西艺术学院 | 艺术文类 | 232 |
| 艺术本科第一批 | 10611 | 重庆大学 | 艺术文类 | 283 |
| 艺术本科第一批 | 10613 | 西南交通大学 | 艺术理类 | 291 |
| 艺术本科第一批 | 10613 | 西南交通大学 | 艺术文类 | 300 |
| 艺术本科第一批 | 10654 | 四川音乐学院 | 艺术理类 | 285 |
| 艺术本科第一批 | 10654 | 四川音乐学院 | 艺术文类 | 269 |
| 艺术本科第一批 | 10655 | 四川美术学院 | 艺术理类 | 374 |
| 艺术本科第一批 | 10655 | 四川美术学院 | 艺术文类 | 405 |
| 艺术本科第一批 | 10690 | 云南艺术学院 | 艺术理类 | 348 |
| 艺术本科第一批 | 10690 | 云南艺术学院 | 艺术文类 | 299 |
| 艺术本科第一批 | 10728 | 西安音乐学院 | 艺术文类 | 348 |
| 艺术本科第一批 | 10729 | 西安美术学院 | 艺术文类 | 345 |
| 艺术本科第一批 | 10768 | 新疆艺术学院 | 艺术文类 | 344 |
| 艺术本科第一批 | 10908 | 山东工艺美术学院 | 艺术文类 | 326 |
| 艺术本科第一批 | 11524 | 武汉音乐学院 | 艺术理类 | 309 |
| 艺术本科第一批 | 11524 | 武汉音乐学院 | 艺术文类 | 336 |
| 艺术本科第一批 | 11647 | 浙江传媒学院 | 艺术文类 | 468 |
| 艺术本科第一批 | 13632 | 上海视觉艺术学院 | 艺术理类 | 322 |
| 艺术本科第一批 | 13632 | 上海视觉艺术学院 | 艺术文类 | 323 |
| 艺术本科第一批 | 14535 | 浙江音乐学院 | 艺术文类 | 313 |
| 艺术本科第三批 | 10082 | 河北科技大学 | 艺术文类 | 313 |
| 艺术本科第三批 | 10119 | 太原师范学院 | 艺术理类 | 228 |
| 艺术本科第三批 | 10119 | 太原师范学院 | 艺术文类 | 266 |
| 艺术本科第三批 | 10152 | 大连工业大学 | 艺术文类 | 388 |
| 艺术本科第三批 | 10190 | 长春工业大学 | 艺术理类 | 239 |
| 艺术本科第三批 | 10190 | 长春工业大学 | 艺术文类 | 273 |
| 艺术本科第三批 | 10191 | 吉林建筑大学 | 艺术文类 | 312 |
| 艺术本科第三批 | 10202 | 通化师范学院 | 艺术理类 | 234 |
| 艺术本科第三批 | 10202 | 通化师范学院 | 艺术文类 | 267 |
| 艺术本科第三批 | 10203 | 吉林师范大学 | 艺术理类 | 256 |
| 艺术本科第三批 | 10203 | 吉林师范大学 | 艺术文类 | 286 |
| 艺术本科第三批 | 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术理类 | 362 |
| 艺术本科第三批 | 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术文类 | 264 |
| 艺术本科第三批 | 10234 | 哈尔滨学院 | 艺术理类 | 230 |
| 艺术本科第三批 | 10234 | 哈尔滨学院 | 艺术文类 | 270 |
| 艺术本科第三批 | 10292 | 常州大学 | 艺术理类 | 260 |
| 艺术本科第三批 | 10292 | 常州大学 | 艺术文类 | 265 |
| 艺术本科第三批 | 10298 | 南京林业大学 | 艺术理类 | 312 |
| 艺术本科第三批 | 10298 | 南京林业大学 | 艺术文类 | 353 |
| 艺术本科第三批 | 10323 | 淮阴师范学院 | 艺术理类 | 267 |
| 艺术本科第三批 | 10323 | 淮阴师范学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 10332 | 苏州科技大学 | 艺术文类 | 340 |
| 艺术本科第三批 | 10333 | 常熟理工学院 | 艺术理类 | 252 |
| 艺术本科第三批 | 10333 | 常熟理工学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 10349 | 绍兴文理学院 | 艺术文类 | 371 |
| 艺术本科第三批 | 10370 | 安徽师范大学 | 艺术文类 | 300 |
| 艺术本科第三批 | 10406 | 南昌航空大学 | 艺术理类 | 297 |
| 艺术本科第三批 | 10406 | 南昌航空大学 | 艺术文类 | 306 |
| 艺术本科第三批 | 10412 | 江西中医药大学 | 艺术文类 | 313 |
| 艺术本科第三批 | 10419 | 井冈山大学 | 艺术理类 | 285 |
| 艺术本科第三批 | 10419 | 井冈山大学 | 艺术文类 | 304 |
| 艺术本科第三批 | 10435 | 青岛农业大学 | 艺术理类 | 252 |
| 艺术本科第三批 | 10435 | 青岛农业大学 | 艺术文类 | 277 |
| 艺术本科第三批 | 10465 | 中原工学院 | 艺术理类 | 242 |
上一篇:居委会每日工作计划表格怎么写
下一篇:2019年基层党支部工作计划表格