更新于:2020-02-03编辑:阿斯大时代
| 艺术本科第三批 | 10465 | 中原工学院 | 艺术文类 | 277 |
| 艺术本科第三批 | 10467 | 河南科技学院 | 艺术理类 | 273 |
| 艺术本科第三批 | 10467 | 河南科技学院 | 艺术文类 | 279 |
| 艺术本科第三批 | 10484 | 河南财经政法大学 | 艺术理类 | 242 |
| 艺术本科第三批 | 10484 | 河南财经政法大学 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 10536 | 长沙理工大学 | 艺术理类 | 267 |
| 艺术本科第三批 | 10536 | 长沙理工大学 | 艺术文类 | 343 |
| 艺术本科第三批 | 10542 | 湖南师范大学 | 艺术理类 | 276 |
| 艺术本科第三批 | 10542 | 湖南师范大学 | 艺术文类 | 303 |
| 艺术本科第三批 | 10543 | 湖南理工学院 | 艺术文类 | 298 |
| 艺术本科第三批 | 10545 | 湘南学院 | 艺术理类 | 237 |
| 艺术本科第三批 | 10545 | 湘南学院 | 艺术文类 | 271 |
| 艺术本科第三批 | 10547 | 邵阳学院 | 艺术理类 | 231 |
| 艺术本科第三批 | 10547 | 邵阳学院 | 艺术文类 | 265 |
| 艺术本科第三批 | 10548 | 怀化学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 10549 | 湖南文理学院 | 艺术文类 | 277 |
| 艺术本科第三批 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 艺术理类 | 254 |
| 艺术本科第三批 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 艺术文类 | 270 |
| 艺术本科第三批 | 10554 | 湖南商学院 | 艺术理类 | 321 |
| 艺术本科第三批 | 10554 | 湖南商学院 | 艺术文类 | 280 |
| 艺术本科第三批 | 10555 | 南华大学 | 艺术文类 | 284 |
| 艺术本科第三批 | 10564 | 华南农业大学 | 艺术文类 | 303 |
| 艺术本科第三批 | 10566 | 广东海洋大学 | 艺术文类 | 302 |
| 艺术本科第三批 | 10574 | 华南师范大学 | 艺术文类 | 322 |
| 艺术本科第三批 | 10579 | 岭南师范学院 | 艺术理类 | 342 |
| 艺术本科第三批 | 10579 | 岭南师范学院 | 艺术文类 | 281 |
| 艺术本科第三批 | 10590 | 深圳大学 | 艺术文类 | 302 |
| 艺术本科第三批 | 10602 | 广西师范大学 | 艺术理类 | 295 |
| 艺术本科第三批 | 10602 | 广西师范大学 | 艺术文类 | 296 |
| 艺术本科第三批 | 10643 | 重庆三峡学院 | 艺术文类 | 284 |
| 艺术本科第三批 | 10647 | 长江师范学院 | 艺术理类 | 244 |
| 艺术本科第三批 | 10647 | 长江师范学院 | 艺术文类 | 265 |
| 艺术本科第三批 | 10650 | 四川外国语大学 | 艺术文类 | 304 |
| 艺术本科第三批 | 10663 | 贵州师范大学 | 艺术文类 | 275 |
| 艺术本科第三批 | 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术理类 | 257 |
| 艺术本科第三批 | 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 10669 | 凯里学院 | 艺术理类 | 235 |
| 艺术本科第三批 | 10669 | 凯里学院 | 艺术文类 | 264 |
| 艺术本科第三批 | 10674 | 昆明理工大学 | 艺术理类 | 379 |
| 艺术本科第三批 | 10674 | 昆明理工大学 | 艺术文类 | 427 |
| 艺术本科第三批 | 10697 | 西北大学 | 艺术文类 | 506 |
| 艺术本科第三批 | 10709 | 西安工程大学 | 艺术文类 | 441 |
| 艺术本科第三批 | 10719 | 延安大学 | 艺术理类 | 228 |
| 艺术本科第三批 | 10719 | 延安大学 | 艺术文类 | 275 |
| 艺术本科第三批 | 10723 | 渭南师范学院 | 艺术理类 | 244 |
| 艺术本科第三批 | 10723 | 渭南师范学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 10732 | 兰州交通大学 | 艺术理类 | 401 |
| 艺术本科第三批 | 10732 | 兰州交通大学 | 艺术文类 | 293 |
| 艺术本科第三批 | 10736 | 西北师范大学 | 艺术文类 | 290 |
| 艺术本科第三批 | 10738 | 陇东学院 | 艺术理类 | 234 |
| 艺术本科第三批 | 10738 | 陇东学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 10762 | 新疆师范大学 | 艺术理类 | 285 |
| 艺术本科第三批 | 10762 | 新疆师范大学 | 艺术文类 | 277 |
| 艺术本科第三批 | 11062 | 厦门理工学院 | 艺术理类 | 459 |
| 艺术本科第三批 | 11062 | 厦门理工学院 | 艺术文类 | 302 |
| 艺术本科第三批 | 11066 | 烟台大学 | 艺术理类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 11066 | 烟台大学 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 11067 | 潍坊学院 | 艺术理类 | 286 |
| 艺术本科第三批 | 11067 | 潍坊学院 | 艺术文类 | 275 |
| 艺术本科第三批 | 11077 | 长沙学院 | 艺术理类 | 250 |
| 艺术本科第三批 | 11077 | 长沙学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 11080 | 西安文理学院 | 艺术理类 | 232 |
| 艺术本科第三批 | 11080 | 西安文理学院 | 艺术文类 | 264 |
| 艺术本科第三批 | 11117 | 扬州大学 | 艺术文类 | 275 |
| 艺术本科第三批 | 11311 | 三明学院 | 艺术理类 | 241 |
| 艺术本科第三批 | 11311 | 三明学院 | 艺术文类 | 303 |
| 艺术本科第三批 | 11342 | 湖南工程学院 | 艺术理类 | 256 |
| 艺术本科第三批 | 11342 | 湖南工程学院 | 艺术文类 | 266 |
| 艺术本科第三批 | 11463 | 江苏理工学院 | 艺术文类 | 265 |
| 艺术本科第三批 | 11527 | 湖南城市学院 | 艺术理类 | 272 |
| 艺术本科第三批 | 11527 | 湖南城市学院 | 艺术文类 | 276 |
| 艺术本科第三批 | 11535 | 湖南工业大学 | 艺术理类 | 264 |
| 艺术本科第三批 | 11535 | 湖南工业大学 | 艺术文类 | 283 |
| 艺术本科第三批 | 11538 | 湖南女子学院 | 艺术理类 | 246 |
上一篇:居委会每日工作计划表格怎么写
下一篇:2019年基层党支部工作计划表格