更新于:2020-02-03编辑:阿斯大时代
| 艺术本科第三批 | 11538 | 湖南女子学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 11641 | 淮海工学院 | 艺术理类 | 246 |
| 艺术本科第三批 | 11641 | 淮海工学院 | 艺术文类 | 276 |
| 艺术本科第三批 | 11658 | 海南师范大学 | 艺术文类 | 266 |
| 艺术本科第三批 | 11726 | 长春大学 | 艺术文类 | 282 |
| 艺术本科第三批 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 艺术理类 | 341 |
| 艺术本科第三批 | 12784 | 河北传媒学院 | 艺术理类 | 314 |
| 艺术本科第三批 | 12784 | 河北传媒学院 | 艺术文类 | 280 |
| 艺术本科第三批 | 13075 | 河北美术学院 | 艺术理类 | 264 |
| 艺术本科第三批 | 13075 | 河北美术学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 13296 | 黑龙江外国语学院 | 艺术理类 | 227 |
| 艺术本科第三批 | 13296 | 黑龙江外国语学院 | 艺术文类 | 278 |
| 艺术本科第三批 | 13418 | 江西服装学院 | 艺术理类 | 248 |
| 艺术本科第三批 | 13418 | 江西服装学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 13607 | 吉林动画学院 | 艺术理类 | 281 |
| 艺术本科第三批 | 13607 | 吉林动画学院 | 艺术文类 | 265 |
| 艺术本科第三批 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术理类 | 240 |
| 艺术本科第三批 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术文类 | 297 |
| 艺术本科第三批 | 13669 | 四川传媒学院 | 艺术理类 | 232 |
| 艺术本科第三批 | 13669 | 四川传媒学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术理类 | 350 |
| 艺术本科第三批 | 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术文类 | 323 |
| 艺术本科第三批 | 13806 | 长沙师范学院 | 艺术理类 | 258 |
| 艺术本科第三批 | 13806 | 长沙师范学院 | 艺术文类 | 263 |
| 艺术本科第三批 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 艺术理类 | 239 |
| 艺术本科第三批 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 艺术文类 | 262 |
| 艺术本科第三批 | 14388 | 重庆第二师范学院 | 艺术理类 | 258 |
| 艺术本科第三批 | 14388 | 重庆第二师范学院 | 艺术文类 | 274 |
| 自主招生批 | 10001 | 北京大学 | 理工类 | 254 |
| 自主招生批 | 10001 | 北京大学 | 文史类 | 630 |
| 自主招生批 | 10002 | 中国人民大学 | 文史类 | 615 |
| 自主招生批 | 10003 | 清华大学 | 理工类 | 612 |
| 自主招生批 | 10003 | 清华大学 | 文史类 | 638 |
| 自主招生批 | 10004 | 北京交通大学 | 理工类 | 597 |
| 自主招生批 | 10005 | 北京工业大学 | 理工类 | 5 |
| 自主招生批 | 10006 | 北京航空航天大学 | 理工类 | 483 |
| 自主招生批 | 10008 | 北京科技大学 | 理工类 | 578 |
| 自主招生批 | 10013 | 北京邮电大学 | 理工类 | 619 |
| 自主招生批 | 10019 | 中国农业大学 | 理工类 | 575 |
| 自主招生批 | 10019 | 中国农业大学 | 文史类 | 0 |
| 自主招生批 | 10030 | 北京外国语大学 | 文史类 | 619 |
| 自主招生批 | 10034 | 中央财经大学 | 文史类 | 631 |
| 自主招生批 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 文史类 | 605 |
| 自主招生批 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 602 |
| 自主招生批 | 10055 | 南开大学 | 理工类 | 593 |
| 自主招生批 | 10056 | 天津大学 | 理工类 | 559 |
| 自主招生批 | 10141 | 大连理工大学 | 理工类 | 595 |
| 自主招生批 | 10151 | 大连海事大学 | 理工类 | 533 |
| 自主招生批 | 10183 | 吉林大学 | 理工类 | 521 |
| 自主招生批 | 10200 | 东北师范大学 | 理工类 | 547 |
| 自主招生批 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | 582 |
| 自主招生批 | 10246 | 复旦大学 | 理工类 | 652 |
| 自主招生批 | 10246 | 复旦大学 | 文史类 | 617 |
| 自主招生批 | 10247 | 同济大学 | 理工类 | 484 |
| 自主招生批 | 10248 | 上海交通大学 | 理工类 | 627 |
| 自主招生批 | 10251 | 华东理工大学 | 理工类 | 566 |
| 自主招生批 | 10255 | 东华大学 | 理工类 | 559 |
| 自主招生批 | 10269 | 华东师范大学 | 理工类 | 610 |
上一篇:居委会每日工作计划表格怎么写
下一篇:2019年基层党支部工作计划表格