更新于:2020-02-03编辑:阿斯大时代
| 本科提前批 | 10603 | 广西师范学院(一) | 文史类 | 403 |
| 本科提前批 | 10604 | 广西民族师范学院 | 理工类 | 345 |
| 本科提前批 | 10604 | 广西民族师范学院 | 文史类 | 434 |
| 本科提前批 | 10606 | 玉林师范学院 | 理工类 | 383 |
| 本科提前批 | 10606 | 玉林师范学院 | 文史类 | 423 |
| 本科提前批 | 10608 | 广西民族大学(一) | 理工类 | 422 |
| 本科提前批 | 10608 | 广西民族大学(一) | 文史类 | 464 |
| 本科提前批 | 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 理工类 | 486 |
| 本科提前批 | 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 文史类 | 507 |
| 本科提前批 | 10635 | 西南大学 | 理工类 | 589 |
| 本科提前批 | 10635 | 西南大学 | 文史类 | 588 |
| 本科提前批 | 10650 | 四川外国语大学 | 理工类 | 569 |
| 本科提前批 | 10650 | 四川外国语大学 | 文史类 | 583 |
| 本科提前批 | 10698 | 西安交通大学 | 理工类 | 632 |
| 本科提前批 | 10698 | 西安交通大学 | 文史类 | 612 |
| 本科提前批 | 10718 | 陕西师范大学 | 理工类 | 578 |
| 本科提前批 | 10718 | 陕西师范大学 | 文史类 | 584 |
| 本科提前批 | 10724 | 西安外国语大学 | 理工类 | 553 |
| 本科提前批 | 10724 | 西安外国语大学 | 文史类 | 571 |
| 本科提前批 | 10726 | 西北政法大学 | 文史类 | 498 |
| 本科提前批 | 11066 | 烟台大学 | 理工类 | 357 |
| 本科提前批 | 11106 | 广州航海学院 | 理工类 | 346 |
| 本科提前批 | 11466 | 南京森林警察学院 | 理工类 | 354 |
| 本科提前批 | 11466 | 南京森林警察学院 | 文史类 | 407 |
| 本科提前批 | 11547 | 广西警察学院 | 理工类 | 359 |
| 本科提前批 | 11547 | 广西警察学院 | 文史类 | 403 |
| 本科提前批 | 11607 | 钦州学院(一) | 理工类 | 345 |
| 本科提前批 | 11903 | 中央司法警官学院 | 理工类 | 355 |
| 本科提前批 | 11903 | 中央司法警官学院 | 文史类 | 406 |
| 本科提前批 | 12735 | 铁道警察学院 | 理工类 | 373 |
| 本科提前批 | 12735 | 铁道警察学院 | 文史类 | 419 |
| 本科提前批 | 14325 | 南方科技大学 | 理工类 | 619 |
| 本科提前批 | 16407 | 香港中文大学(深圳) | 理工类 | 648 |
| 本科提前批 | 16407 | 香港中文大学(深圳) | 文史类 | 620 |
| 本科提前批 | 19001 | 北京大学医学部 | 理工类 | 653 |
| 本科提前批 | 19246 | 复旦大学医学院 | 理工类 | 658 |
| 本科提前批 | 19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 575 |
| 本科提前批 | 81002 | 香港中文大学 | 理工类 | 661 |
| 本科提前批 | 81002 | 香港中文大学 | 文史类 | 632 |
| 本科提前批 | 81006 | 香港城市大学 | 理工类 | 634 |
| 本科提前批 | 81006 | 香港城市大学 | 文史类 | 567 |
| 本科提前批 | 91002 | 国防科技大学 | 理工类 | 600 |
| 本科提前批 | 91004 | 陆军工程大学 | 理工类 | 582 |
| 本科提前批 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 理工类 | 540 |
| 本科提前批 | 91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工类 | 539 |
| 本科提前批 | 91009 | 陆军特种作战学院 | 理工类 | 519 |
| 本科提前批 | 91013 | 陆军军事交通学院 | 理工类 | 555 |
| 本科提前批 | 91039 | 武警工程大学 | 理工类 | 557 |
| 本科提前批 | 91040 | 武警警官学院 | 理工类 | 480 |
| 本科提前批 | 91040 | 武警警官学院 | 文史类 | 522 |
| 本科提前批 | 91041 | 武警特种警察学院 | 理工类 | 388 |
| 艺术本科第一批 | 10003 | 清华大学 | 艺术文类 | 442 |
| 艺术本科第一批 | 10007 | 北京理工大学 | 艺术文类 | 401 |
| 艺术本科第一批 | 10012 | 北京服装学院 | 艺术理类 | 390 |
| 艺术本科第一批 | 10012 | 北京服装学院 | 艺术文类 | 392 |
| 艺术本科第一批 | 10015 | 北京印刷学院 | 艺术文类 | 380 |
| 艺术本科第一批 | 10033 | 中国传媒大学 | 艺术理类 | 484 |
| 艺术本科第一批 | 10033 | 中国传媒大学 | 艺术文类 | 444 |
| 艺术本科第一批 | 10045 | 中央音乐学院 | 艺术理类 | 398 |
| 艺术本科第一批 | 10045 | 中央音乐学院 | 艺术文类 | 358 |
| 艺术本科第一批 | 10046 | 中国音乐学院 | 艺术文类 | 483 |
| 艺术本科第一批 | 10047 | 中央美术学院 | 艺术理类 | 401 |
| 艺术本科第一批 | 10047 | 中央美术学院 | 艺术文类 | 418 |
| 艺术本科第一批 | 10048 | 中央戏剧学院 | 艺术文类 | 386 |
| 艺术本科第一批 | 10049 | 中国戏曲学院 | 艺术文类 | 381 |
| 艺术本科第一批 | 10050 | 北京电影学院 | 艺术文类 | 491 |
| 艺术本科第一批 | 10052 | 中央民族大学 | 艺术理类 | 325 |
| 艺术本科第一批 | 10052 | 中央民族大学 | 艺术文类 | 307 |
| 艺术本科第一批 | 10058 | 天津工业大学 | 艺术文类 | 316 |
| 艺术本科第一批 | 10072 | 天津音乐学院 | 艺术文类 | 228 |
| 艺术本科第一批 | 10073 | 天津美术学院 | 艺术理类 | 535 |
| 艺术本科第一批 | 10073 | 天津美术学院 | 艺术文类 | 400 |
| 艺术本科第一批 | 10177 | 沈阳音乐学院 | 艺术理类 | 392 |
| 艺术本科第一批 | 10177 | 沈阳音乐学院 | 艺术文类 | 314 |
| 艺术本科第一批 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 艺术理类 | 350 |
| 艺术本科第一批 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 艺术文类 | 360 |
| 艺术本科第一批 | 10255 | 东华大学 | 艺术文类 | 320 |
| 艺术本科第一批 | 10278 | 上海音乐学院 | 艺术理类 | 491 |
| 艺术本科第一批 | 10278 | 上海音乐学院 | 艺术文类 | 461 |
| 艺术本科第一批 | 10279 | 上海戏剧学院 | 艺术文类 | 375 |
| 艺术本科第一批 | 10284 | 南京大学 | 艺术文类 | 591 |
| 艺术本科第一批 | 10295 | 江南大学 | 艺术理类 | 518 |
| 艺术本科第一批 | 10295 | 江南大学 | 艺术文类 | 495 |
| 艺术本科第一批 | 10331 | 南京艺术学院 | 艺术理类 | 367 |
| 艺术本科第一批 | 10331 | 南京艺术学院 | 艺术文类 | 261 |
| 艺术本科第一批 | 10338 | 浙江理工大学 | 艺术理类 | 384 |
| 艺术本科第一批 | 10338 | 浙江理工大学 | 艺术文类 | 470 |
| 艺术本科第一批 | 10355 | 中国美术学院 | 艺术理类 | 387 |
上一篇:居委会每日工作计划表格怎么写
下一篇:2019年基层党支部工作计划表格