更新于:2019-12-15编辑:小强
| D901北京邮电大学世纪学院 | 1 | 100 | 1 | 522 | 522.23167390104166 | |||||
| D904北京工业大学耿丹学院 | 4 | 100 | 4 | 503 | 478.21100362091119 | |||||
| D905南京工业大学浦江学院 | 15 | 100 | 15 | 520 | 495.22000366085129 | |||||
| D957辽宁传媒学院 | 2 | 100 | 2 | 506 | 503.22300376093143 | |||||
| D985苏州科技大学天平学院 | 6 | 100 | 6 | 506 | 492.22000355096126 | |||||
| D988江苏师范大学科文学院 | 6 | 100 | 6 | 507 | 491.20467442107143 | |||||
| D997青岛农业大学海都学院 | 140 | 100 | 140 | 517 | 489.21934350098141 | 20 | 100 | 20 | 519 | 495.22534334062094 |
| D998齐鲁理工学院 | 96 | 100 | 96 | 539 | 490.22133342094137 | 64 | 100 | 64 | 531 | 490.22267333080086 |
| D999山东财经大学东方学院 | 90 | 100 | 90 | 520 | 486.21333376089136 | 30 | 100 | 30 | 513 | 489.20466436088169 |
| E000山东师范大学历山学院 | 150 | 100 | 150 | 531 | 496.22367350080150 | 45 | 100 | 45 | 523 | 497.22767329065098 |
| E001聊城大学东昌学院 | 95 | 100 | 95 | 513 | 495.22000367090116 | 26 | 100 | 26 | 517 | 498.23267302053070 |
| E002济南大学泉城学院 | 119 | 100 | 119 | 540 | 500.21967384096147 | 60 | 100 | 60 | 524 | 498.22900325071103 |
| E003商丘学院 | 32 | 100 | 32 | 536 | 491.21634376097149 | 17 | 100 | 17 | 515 | 493.21834369078109 |
| E038天津大学仁爱学院 | 5 | 100 | 5 | 533 | 493.20700435096167 | |||||
| E040郑州成功财经学院 | 4 | 100 | 4 | 495 | 486.21200383090155 | 4 | 100 | 4 | 504 | 487.21767352098117 |
| E043四川文化艺术学院 | 3 | 100 | 3 | 514 | 497.21800386099138 | 1 | 100 | 1 | 486 | 486.21933339069115 |
| E101太原工业学院 | 10 | 100 | 10 | 544 | 508.21100463100173 | |||||
| E200中国矿业大学银川学院 | 1 | 100 | 1 | 479 | 479.20100423100167 | 1 | 100 | 1 | 477 | 477.20666384085112 |
| E223贵州师范学院 | 3 | 100 | 3 | 532 | 511.22934365088128 | |||||
| E225河北东方学院 | 1 | 100 | 1 | 496 | 496.22133361084119 | |||||
| E276齐鲁师范学院 | 55 | 100 | 55 | 549 | 533.24267361095101 | 15 | 100 | 15 | 544 | 526.23666374095098 |
| E277山东青年政治学院 | 140 | 100 | 140 | 541 | 518.23100379112154 | 40 | 100 | 40 | 534 | 514.24100306051093 |
| E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 42 | 100 | 42 | 533 | 474.20033410098159 | 12 | 100 | 12 | 509 | 473.21900299079078 |
| E333郑州升达经贸管理学院 | 2 | 100 | 2 | 488 | 484.21800342097140 | |||||
| E410四川电影电视学院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 516.23600344090142 | 1 | 100 | 1 | 523 | 523.23733360063088 |
| E434山西传媒学院 | 15 | 100 | 15 | 539 | 512.22966368098186 | |||||
| E437南昌师范学院 | 7 | 100 | 7 | 521 | 511.21900426104182 | 1 | 100 | 1 | 525 | 525.24633314070073 |
| E438山东管理学院 | 60 | 100 | 60 | 536 | 514.23166362091169 | 20 | 100 | 20 | 528 | 512.23867314067088 |
| E439山东农业工程学院 | 120 | 100 | 120 | 536 | 506.22467376104142 | 20 | 100 | 20 | 530 | 510.23500330092115 |
| E440贵州理工学院 | 2 | 100 | 2 | 509 | 508.23734308064075 | |||||
| G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 100 | 5 | 504 | 498.22300360093167 | |||||
| Y000哈尔滨理工大学 | 75 | 100 | 75 | 597 | 523.23833353094138 | |||||
| 说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。艺术文小数位组成:专业成绩+文化成绩+语文+文科综合;艺术理小数位组成:专业成绩+文化成绩+数学+理科综合。 | ||||||||||
来源:山东省教育招生考试院
下一篇:大学生党员党课培训思想汇报3篇