更新于:2019-12-15编辑:小强
| A451鲁东大学 | 100 | 100 | 100 | 573 | 550.24933379092162 | |||||
| A452临沂大学 | 190 | 100 | 190 | 595 | 540.23633423100145 | 50 | 100 | 50 | 551 | 534.24667342072102 |
| A453泰山学院 | 200 | 100 | 200 | 556 | 524.24066343093136 | 60 | 100 | 60 | 550 | 521.23900344081109 |
| A454济宁学院 | 180 | 100 | 180 | 539 | 516.22700396095146 | |||||
| A455菏泽学院 | 240 | 100 | 240 | 549 | 510.22767372093147 | 30 | 100 | 30 | 553 | 517.23000380090096 |
| A456山东财经大学 | 100 | 100 | 100 | 605 | 553.23833454102191 | 40 | 100 | 40 | 576 | 546.24167411098137 |
| A460河南理工大学 | 3 | 100 | 3 | 574 | 544.24867364083152 | 3 | 100 | 3 | 550 | 539.24600362076129 |
| A462郑州轻工业学院 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 525 | 506.21267446102181 | |||||
| A462郑州轻工业学院 | 60 | 100 | 60 | 557 | 520.22867401095151 | |||||
| A463河南工业大学 | 6 | 100 | 6 | 559 | 538.23533419100149 | 2 | 100 | 2 | 535 | 528.23500389078176 |
| A475河南大学 | 5 | 100 | 5 | 622 | 598.27433394089151 | |||||
| A477信阳师范学院 | 10 | 100 | 10 | 530 | 517.22367419100148 | |||||
| A478周口师范学院 | 19 | 100 | 19 | 525 | 510.22033416104140 | |||||
| A479安阳师范学院 | 20 | 100 | 20 | 533 | 518.22400419092176 | |||||
| A480许昌学院 | 19 | 100 | 19 | 531 | 509.21134464109161 | 2 | 100 | 2 | 507 | 505.22900348063132 |
| A481南阳师范学院 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 508 | 496.22300352101153 | |||||
| A481南阳师范学院 | 13 | 100 | 13 | 534 | 519.21666467101192 | 2 | 100 | 2 | 525 | 516.23800330076111 |
| A482洛阳师范学院 | 28 | 100 | 28 | 538 | 524.23867354084171 | |||||
| A483商丘师范学院 | 30 | 100 | 30 | 532 | 512.22767379084169 | |||||
| A485郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 11 | 100 | 11 | 516 | 502.22134381099163 | |||||
| A485郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 520 | 510.22000415080136 | |||||
| A489长江大学 | 4 | 100 | 4 | 593 | 552.23633461101173 | |||||
| A495武汉纺织大学 (中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 610 | 544.24867362094146 | |||||
| A495武汉纺织大学 (中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 519 | 519.23033386086116 | |||||
| A513湖北师范大学 | 12 | 100 | 12 | 560 | 550.23767447108181 | |||||
| A514黄冈师范学院 | 25 | 100 | 25 | 542 | 520.23567360096155 | 8 | 100 | 8 | 533 | 518.24200314073106 |
| A517湖北民族学院 | 16 | 100 | 16 | 533 | 521.23467368097152 | 8 | 100 | 8 | 534 | 519.22900393088127 |
| A525湖北汽车工业学院 | 8 | 100 | 8 | 518 | 504.22733354068118 | |||||
| A528湖北工程学院 | 20 | 100 | 20 | 540 | 521.22633415107158 | |||||
| A534湖南科技大学 | 8 | 100 | 8 | 568 | 552.25833333098153 | |||||
| A537湖南农业大学 | 9 | 100 | 9 | 606 | 539.23433431100155 | 4 | 100 | 4 | 556 | 552.24634403096158 |
| A546衡阳师范学院 | 19 | 100 | 19 | 537 | 516.22100430111154 | 8 | 100 | 8 | 531 | 519.23467360092091 |
| A547邵阳学院 | 18 | 100 | 18 | 516 | 501.21700404100146 | 4 | 100 | 4 | 505 | 503.22333375069126 |
| A551湖南科技学院 | 15 | 100 | 15 | 536 | 515.23733331093154 | 4 | 100 | 4 | 531 | 514.23733330079104 |
| A564华南农业大学 | 5 | 100 | 5 | 626 | 590.26267435102157 | |||||
| A588广东技术师范学院 | 20 | 100 | 20 | 533 | 510.22733375095138 | |||||
| A594广西科技大学 | 6 | 100 | 6 | 551 | 530.24466339090150 | |||||
| A595桂林电子科技大学 | 5 | 100 | 5 | 552 | 537.22200496110192 | 3 | 100 | 3 | 559 | 545.24034414078163 |
| A596桂林理工大学 | 5 | 100 | 5 | 537 | 530.24467338085135 | 5 | 100 | 5 | 549 | 534.23633400091159 |
| A603广西师范学院 | 9 | 100 | 9 | 541 | 509.22900362085158 | |||||
| A606玉林师范学院 | 15 | 100 | 15 | 524 | 501.21734403099170 | |||||
| A609百色学院 | 10 | 100 | 10 | 524 | 502.22133383097171 | |||||
| A616成都理工大学 | 15 | 100 | 15 | 585 | 572.26600354089125 | 8 | 100 | 8 | 601 | 580.26767372082148 |
| A617重庆邮电大学 | 6 | 100 | 6 | 615 | 586.26767392094125 | |||||
| A618重庆交通大学 | 13 | 100 | 13 | 581 | 564.25800375086125 | |||||
| A619西南科技大学 | 14 | 100 | 14 | 571 | 544.24367391094153 | 2 | 100 | 2 | 566 | 562.24600439098198 |
| A621成都信息工程大学 | 2 | 100 | 2 | 546 | 541.23900410099157 | 3 | 100 | 3 | 547 | 532.24700331074124 |
| A622四川理工学院 | 14 | 100 | 14 | 535 | 517.23667344097111 | 9 | 100 | 9 | 529 | 525.23933354070124 |
| A626四川农业大学 | 13 | 100 | 13 | 593 | 564.25267405075160 | |||||
| A636四川师范大学 | 56 | 100 | 56 | 607 | 565.26167356093125 | |||||
| A637重庆师范大学 | 15 | 100 | 15 | 616 | 564.24966423100159 | |||||
| A638西华师范大学 | 16 | 100 | 16 | 550 | 529.22967423104165 | |||||
| A639绵阳师范学院 | 10 | 100 | 10 | 539 | 516.23300360098133 | |||||
| A640内江师范学院 | 11 | 100 | 11 | 528 | 502.22333372100123 | |||||
| A641宜宾学院 | 14 | 100 | 14 | 532 | 509.22500383088142 | 6 | 100 | 6 | 525 | 515.23867325074107 |
| A649乐山师范学院 | 5 | 100 | 5 | 532 | 510.22900364094145 | |||||
| A664遵义师范学院 | 12 | 100 | 12 | 530 | 498.22000377089139 | |||||
| A670黔南民族师范学院 | 5 | 100 | 5 | 508 | 498.21033434103176 | |||||
| A671贵州财经大学 | 1 | 100 | 1 | 520 | 520.22866399097135 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537.24767344070106 |
| A672贵州民族大学 | 22 | 100 | 22 | 560 | 519.22867395103155 | |||||
| A674昆明理工大学 | 21 | 100 | 21 | 571 | 525.22466440104177 | 10 | 100 | 10 | 558 | 519.23700346084100 |
| A676云南农业大学 | 2 | 100 | 2 | 532 | 525.23033408109164 | |||||
| A677西南林业大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 538.23833403101149 | 8 | 100 | 8 | 553 | 531.24834320050089 |
| A679大理大学 | 6 | 100 | 6 | 558 | 537.24900336093137 | 2 | 100 | 2 | 532 | 525.23700369089122 |
| A681云南师范大学 | 15 | 100 | 15 | 571 | 547.24600389092195 | |||||
| A684曲靖师范学院 | 4 | 100 | 4 | 514 | 502.21733407102134 | 4 | 100 | 4 | 519 | 511.24233289050092 |
| A689云南财经大学 | 10 | 100 | 10 | 580 | 533.22234480100166 | 10 | 100 | 10 | 558 | 527.23800368077111 |
| A691云南民族大学 | 10 | 100 | 10 | 548 | 538.24600357097141 | |||||
| A702西安工业大学 | 6 | 100 | 6 | 572 | 544.24500384097159 | 3 | 100 | 3 | 538 | 534.24400356074104 |
| A703西安建筑科技大学 | 3 | 100 | 3 | 601 | 594.27367385102166 | 2 | 100 | 2 | 612 | 590.28633297049102 |
| A704西安科技大学 | 12 | 100 | 12 | 590 | 562.24833426092153 | 4 | 100 | 4 | 573 | 557.24200446088149 |
| A705西安石油大学 | 10 | 100 | 10 | 554 | 527.24067354080127 | |||||
| A708陕西科技大学 | 5 | 100 | 5 | 612 | 565.24633447091145 | |||||
| A709西安工程大学 | 38 | 100 | 38 | 574 | 542.24800360090145 | 5 | 100 | 5 | 608 | 555.24600416091180 |
| A719延安大学 | 3 | 100 | 3 | 531 | 526.23234398097119 | |||||
| A721宝鸡文理学院 | 32 | 100 | 32 | 530 | 509.22967358097131 | |||||
| A722咸阳师范学院 | 19 | 100 | 19 | 534 | 510.22700377092157 | 6 | 100 | 6 | 522 | 513.22900374079110 |
| A731兰州理工大学 | 4 | 100 | 4 | 558 | 523.22167451103172 | 5 | 100 | 5 | 537 | 530.23700383070143 |
| A736西北师范大学 | 20 | 100 | 20 | 587 | 538.24033391094170 | |||||
| A741兰州财经大学 | 12 | 100 | 12 | 541 | 525.24034348093157 | |||||
| A746青海师范大学 | 10 | 100 | 10 | 542 | 524.23600370088152 | |||||
| A748青海民族大学 | 2 | 100 | 2 | 526 | 512.22400399090127 | |||||
| A753宁夏师范学院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 503.22300376093174 | |||||
| A762新疆师范大学 | 2 | 100 | 2 | 528 | 526.23900358086156 | 3 | 100 | 3 | 526 | 522.23634363059140 |
| A763喀什大学 | 6 | 100 | 6 | 534 | 522.22434431098178 | 4 | 100 | 4 | 532 | 514.23600336066117 |
| A764伊犁师范学院 | 17 | 100 | 17 | 521 | 498.21667395098180 | |||||
| A792天津城建大学 | 10 | 100 | 10 | 562 | 542.23966410104160 | |||||
| A798河北科技师范学院 | 6 | 100 | 6 | 533 | 511.22233408097153 | 4 | 100 | 4 | 532 | 514.22500401105175 |
| A846江西科技学院 | 8 | 100 | 8 | 517 | 479.21634336099135 | 2 | 100 | 2 | 498 | 482.21534351092120 |
| A856上海工程技术大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 559 | 555.26067329084133 | |||||
| A856上海工程技术大学 | 12 | 100 | 12 | 589 | 568.24800447106186 | 1 | 100 | 1 | 587 | 587.25900445093150 |
| A859天津天狮学院 | 2 | 100 | 2 | 484 | 483.21433359088128 | 1 | 100 | 1 | 497 | 497.20934437080181 |
| A868青岛滨海学院 | 175 | 100 | 175 | 547 | 492.21333395104152 | 50 | 100 | 50 | 529 | 495.22266351066095 |
| A878安徽建筑大学 | 24 | 100 | 24 | 563 | 529.23900368084156 | 2 | 100 | 2 | 591 | 538.24700351073139 |
下一篇:大学生党员党课培训思想汇报3篇