更新于:2019-12-15编辑:小强
| A190长春工业大学 | 20 | 100 | 20 | 552 | 531.23367408086183 | |||||
| A191吉林建筑大学 | 15 | 100 | 15 | 549 | 535.24600348094165 | 5 | 100 | 5 | 567 | 536.23200432081177 |
| A193吉林农业大学 | 10 | 100 | 10 | 550 | 534.22466470101184 | 10 | 100 | 10 | 590 | 528.23867367095126 |
| A201北华大学 | 6 | 100 | 6 | 563 | 537.22767461095186 | 5 | 100 | 5 | 543 | 534.24534349074116 |
| A202通化师范学院 | 27 | 100 | 27 | 530 | 506.22200393098156 | 12 | 100 | 12 | 532 | 511.23000361096095 |
| A203吉林师范大学 | 14 | 100 | 14 | 542 | 531.22834438105170 | |||||
| A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 513 | 485.20967394089147 | |||||
| A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.23133373074107 | |||||
| A204吉林工程技术师范学院 | 4 | 100 | 4 | 510 | 502.22267376091136 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495.21967368074119 |
| A205长春师范大学 | 12 | 100 | 12 | 562 | 542.23833417097152 | |||||
| A206白城师范学院 | 15 | 100 | 15 | 524 | 505.21200446101156 | 7 | 100 | 7 | 533 | 513.23733324073073 |
| A212黑龙江大学 | 35 | 100 | 35 | 591 | 541.24867354094156 | |||||
| A220东北石油大学 | 19 | 100 | 19 | 557 | 528.22700436098202 | 6 | 100 | 6 | 543 | 523.24167332075110 |
| A222佳木斯大学 | 16 | 100 | 16 | 544 | 525.23800361101147 | |||||
| A232齐齐哈尔大学 | 40 | 100 | 40 | 545 | 525.23033406110161 | |||||
| A233牡丹江师范学院 | 70 | 100 | 70 | 542 | 505.22000401100158 | |||||
| A234哈尔滨学院 | 27 | 100 | 27 | 531 | 510.22967361095159 | 3 | 100 | 3 | 513 | 512.22767379088130 |
| A235大庆师范学院 | 4 | 100 | 4 | 517 | 494.22133356090132 | |||||
| A236绥化学院 | 79 | 100 | 79 | 533 | 502.21833400101168 | |||||
| A240哈尔滨商业大学 | 6 | 100 | 6 | 550 | 528.23800371095183 | 12 | 100 | 12 | 561 | 526.22567437088175 |
| A254上海海事大学 | 4 | 100 | 4 | 605 | 586.25400473102192 | 2 | 100 | 2 | 591 | 567.25566399075121 |
| A291南京工业大学 | 6 | 100 | 6 | 623 | 605.26900446099167 | 6 | 100 | 6 | 626 | 607.27967392103114 |
| A293南京邮电大学 | 5 | 100 | 5 | 629 | 598.26600440095150 | 4 | 100 | 4 | 607 | 598.25966479088179 |
| A299江苏大学 | 15 | 100 | 15 | 626 | 604.28067376098161 | |||||
| A300南京信息工程大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 615 | 552.24467414093143 | |||||
| A300南京信息工程大学 | 8 | 100 | 8 | 615 | 585.25033491101179 | |||||
| A305盐城工学院 | 7 | 100 | 7 | 538 | 524.23533374090127 | |||||
| A327南京财经大学 | 10 | 100 | 10 | 606 | 580.26134408098155 | |||||
| A332苏州科技大学 | 10 | 100 | 10 | 601 | 576.25567427101169 | |||||
| A336杭州电子科技大学 | 2 | 100 | 2 | 607 | 596.27633375099148 | 2 | 100 | 2 | 610 | 604.27833389079121 |
| A337浙江工业大学 | 16 | 100 | 16 | 622 | 601.26600453102165 | |||||
| A341浙江农林大学 | 15 | 100 | 15 | 601 | 566.26167361097160 | |||||
| A345浙江师范大学 | 20 | 100 | 20 | 622 | 597.27967360092116 | |||||
| A347湖州师范学院 | 24 | 100 | 24 | 546 | 530.23867374085148 | 6 | 100 | 6 | 545 | 533.24033374063115 |
| A351温州大学 | 7 | 100 | 7 | 589 | 569.23966497101178 | 5 | 100 | 5 | 623 | 568.25000435091174 |
| A352丽水学院 | 5 | 100 | 5 | 526 | 521.23767349089128 | |||||
| A353浙江工商大学 | 8 | 100 | 8 | 605 | 589.26867397095180 | |||||
| A356中国计量大学 | 15 | 100 | 15 | 639 | 575.25800412096133 | |||||
| A360安徽工业大学 | 18 | 100 | 18 | 567 | 545.22567499110185 | 12 | 100 | 12 | 581 | 551.22900500110175 |
| A363安徽工程大学 | 27 | 100 | 27 | 563 | 536.24067384096146 | 3 | 100 | 3 | 540 | 536.25000327078093 |
| A364安徽农业大学 | 16 | 100 | 16 | 549 | 537.24700350097149 | 4 | 100 | 4 | 561 | 533.24967321061085 |
| A370安徽师范大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 533 | 532.24200363065139 | |||||
| A370安徽师范大学 | 10 | 100 | 10 | 610 | 587.26600405095175 | |||||
| A371阜阳师范学院 | 30 | 100 | 30 | 540 | 514.23734328083126 | |||||
| A373淮北师范大学 | 15 | 100 | 15 | 545 | 530.23867373085151 | |||||
| A375黄山学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 515.22866384110127 | 2 | 100 | 2 | 537 | 523.23567370093116 |
| A376皖西学院 | 30 | 100 | 30 | 519 | 504.23000338098119 | |||||
| A378安徽财经大学 | 4 | 100 | 4 | 558 | 539.24800351085121 | 6 | 100 | 6 | 560 | 537.25700292054070 |
| A379宿州学院 | 10 | 100 | 10 | 524 | 504.23000338086161 | |||||
| A380巢湖学院 | 35 | 100 | 35 | 522 | 503.20800463109207 | |||||
| A388福建工程学院 | 17 | 100 | 17 | 550 | 526.24167345088127 | 8 | 100 | 8 | 536 | 528.24333342082100 |
| A390集美大学 | 6 | 100 | 6 | 613 | 590.26833403090179 | |||||
| A399泉州师范学院 | 11 | 100 | 11 | 541 | 521.22767408092175 | |||||
| A407江西理工大学 | 2 | 100 | 2 | 542 | 533.23867384087142 | 2 | 100 | 2 | 545 | 536.23267430091139 |
| A410江西农业大学 | 16 | 100 | 16 | 560 | 532.23700391097147 | 4 | 100 | 4 | 543 | 531.24766326071115 |
| A414江西师范大学 | 9 | 100 | 9 | 601 | 564.25133415094164 | 4 | 100 | 4 | 595 | 571.25700404111142 |
| A416上饶师范学院 | 8 | 100 | 8 | 524 | 518.22633405093176 | |||||
| A417宜春学院 | 12 | 100 | 12 | 517 | 509.23300336076141 | 3 | 100 | 3 | 518 | 516.22600401094151 |
| A418赣南师范大学 | 25 | 100 | 25 | 543 | 525.23700367091144 | 8 | 100 | 8 | 543 | 533.24066374070126 |
| A419井冈山大学 | 10 | 100 | 10 | 537 | 526.23500382100181 | 8 | 100 | 8 | 536 | 525.23900356072107 |
| A421江西财经大学 | 15 | 100 | 15 | 568 | 546.24566388084165 | 3 | 100 | 3 | 590 | 577.26266390095142 |
| A424山东科技大学 | 89 | 100 | 89 | 633 | 574.26866345112124 | 21 | 100 | 21 | 604 | 578.27467325072128 |
| A426青岛科技大学 | 105 | 100 | 105 | 613 | 574.25833408107141 | 45 | 100 | 45 | 617 | 568.26667339065115 |
| A427济南大学 | 92 | 100 | 92 | 623 | 561.24834423090140 | 53 | 100 | 53 | 588 | 551.25134371075133 |
| A429青岛理工大学 | 63 | 100 | 63 | 614 | 565.25200412101160 | 27 | 100 | 27 | 591 | 563.25633383073124 |
| A430山东建筑大学 (中外合作办学) | 75 | 100 | 75 | 571 | 523.23766357083136 | |||||
| A430山东建筑大学 (中外合作办学) | 25 | 100 | 25 | 573 | 523.24700301042102 | |||||
| A430山东建筑大学 | 210 | 100 | 210 | 613 | 557.24833408104150 | 40 | 100 | 40 | 596 | 561.25734368074101 |
| A431齐鲁工业大学 | 400 | 100 | 400 | 594 | 543.24566378086163 | 125 | 100 | 125 | 578 | 540.24633362057117 |
| A433山东理工大学 (中外合作办学) | 80 | 100 | 80 | 576 | 508.22433385086151 | |||||
| A433山东理工大学 | 150 | 100 | 150 | 585 | 545.25033357087122 | |||||
| A434山东农业大学 | 100 | 100 | 100 | 616 | 554.25633351081116 | 60 | 100 | 60 | 605 | 546.25700320069113 |
| A435青岛农业大学 | 264 | 100 | 264 | 575 | 543.23934414081162 | 95 | 100 | 95 | 575 | 536.24966329036113 |
| A446曲阜师范大学 | 140 | 100 | 140 | 627 | 565.26134358087142 | 30 | 100 | 30 | 597 | 547.25700323056135 |
| A447聊城大学 | 100 | 100 | 100 | 576 | 542.25100342094120 | 40 | 100 | 40 | 565 | 539.23567421092106 |
| A448德州学院 | 196 | 100 | 196 | 545 | 520.22733407101148 | 27 | 100 | 27 | 572 | 524.24067343077093 |
| A449滨州学院 | 149 | 100 | 149 | 542 | 521.23067390097151 | 40 | 100 | 40 | 540 | 521.23766349054125 |
下一篇:大学生党员党课培训思想汇报3篇