更新于:2019-12-15编辑:小强
| C544宁夏理工学院 | 4 | 100 | 4 | 497 | 488.21800355081131 | |||||
| C587上海立达学院 | 2 | 100 | 2 | 477 | 463.20633341081133 | |||||
| C619中山大学南方学院 | 9 | 100 | 9 | 521 | 484.20467421086146 | |||||
| C709厦门华厦学院 | 2 | 100 | 2 | 496 | 482.20567408093146 | |||||
| C712西安欧亚学院 | 2 | 100 | 2 | 498 | 486.21933339076115 | |||||
| C713西安外事学院 | 20 | 100 | 20 | 510 | 481.20800391106146 | 10 | 100 | 10 | 506 | 480.22034316048102 |
| C714西安翻译学院 | 3 | 100 | 3 | 500 | 495.21333405099142 | 3 | 100 | 3 | 492 | 485.22333315071073 |
| C715西京学院 | 21 | 100 | 21 | 531 | 482.21834333089136 | 4 | 100 | 4 | 495 | 491.21600377060091 |
| C766江西工程学院 | 12 | 100 | 12 | 504 | 488.20934407085168 | 3 | 100 | 3 | 530 | 504.22866347067115 |
| C795南昌理工学院 | 2 | 100 | 2 | 507 | 499.21400414100160 | 1 | 100 | 1 | 504 | 504.23300320067108 |
| C843潍坊科技学院 | 100 | 100 | 100 | 529 | 501.22000387109169 | 20 | 100 | 20 | 533 | 504.23734297061076 |
| D006山东英才学院 | 88 | 100 | 88 | 554 | 488.21500372085159 | 30 | 100 | 30 | 517 | 493.21634382060145 |
| D015青岛恒星科技学院 | 30 | 100 | 30 | 532 | 493.22100355092132 | 10 | 100 | 10 | 508 | 494.22033362084122 |
| D121西安思源学院 | 3 | 100 | 3 | 484 | 476.20100414090150 | 2 | 100 | 2 | 482 | 481.20767392088130 |
| D123陕西国际商贸学院 | 40 | 100 | 40 | 509 | 480.21166366104154 | 6 | 100 | 6 | 505 | 487.21433374074130 |
| D177北京师范大学珠海分校(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 533 | 521.22200440109164 | |||||
| D177北京师范大学珠海分校 | 5 | 100 | 5 | 597 | 536.23067440105152 | |||||
| D188武汉晴川学院 | 6 | 100 | 6 | 507 | 487.20534426104175 | 4 | 100 | 4 | 504 | 489.21766359071116 |
| D201沈阳工学院 | 10 | 100 | 10 | 511 | 494.21600385096163 | |||||
| D207大连科技学院 | 6 | 100 | 6 | 518 | 504.22933341092146 | 4 | 100 | 4 | 532 | 505.22367377090160 |
| D220沈阳城市学院 | 10 | 100 | 10 | 524 | 484.21067384102122 | |||||
| D235武汉科技大学城市学院 | 3 | 100 | 3 | 497 | 486.21100388087162 | 3 | 100 | 3 | 485 | 475.21000359051116 |
| D240武汉纺织大学外经贸学院 | 3 | 100 | 3 | 488 | 478.21500339061087 | |||||
| D262文华学院 | 6 | 100 | 6 | 507 | 485.21600357095151 | 6 | 100 | 6 | 499 | 485.22467306068091 |
| D296黑龙江外国语学院 | 25 | 100 | 25 | 510 | 481.20400414104175 | |||||
| D303哈尔滨剑桥学院 | 16 | 100 | 16 | 497 | 481.21567346092146 | 10 | 100 | 10 | 498 | 485.20833402096167 |
| D306哈尔滨广厦学院 | 14 | 100 | 14 | 487 | 472.20867357103134 | 11 | 100 | 11 | 519 | 475.21300341063110 |
| D320青岛黄海学院 | 38 | 100 | 38 | 522 | 496.21667391097133 | 19 | 100 | 19 | 510 | 492.22534326052133 |
| D322山东现代学院 | 10 | 100 | 10 | 512 | 488.21700360092133 | 10 | 100 | 10 | 502 | 488.22567309068106 |
| D326云南大学滇池学院 | 5 | 100 | 5 | 500 | 478.21333350105147 | 5 | 100 | 5 | 490 | 483.21633349083127 |
| D330云南师范大学商学院 | 11 | 100 | 11 | 511 | 481.20067433103164 | 16 | 100 | 16 | 516 | 477.20500393061128 |
| D333云南艺术学院文华学院 | 12 | 100 | 12 | 536 | 482.21600348086134 | 6 | 100 | 6 | 501 | 485.21367370086119 |
| D359烟台大学文经学院 | 140 | 100 | 140 | 536 | 493.21700377092133 | 20 | 100 | 20 | 514 | 494.22200350082138 |
| D378青岛理工大学琴岛学院 | 110 | 100 | 110 | 534 | 495.22100360095157 | 30 | 100 | 30 | 517 | 500.21733398070130 |
| D386中国石油大学胜利学院 | 40 | 100 | 40 | 542 | 502.22567358100140 | 10 | 100 | 10 | 518 | 501.21400422097121 |
| D409河北科技大学理工学院 | 14 | 100 | 14 | 509 | 500.22433359088141 | |||||
| D417华北电力大学科技学院 | 10 | 100 | 10 | 510 | 484.21066383101174 | 10 | 100 | 10 | 510 | 491.21433386042120 |
| D418江西服装学院 | 2 | 100 | 2 | 525 | 524.22633425094171 | 2 | 100 | 2 | 515 | 507.22966349072138 |
| D421南昌工学院 | 1 | 100 | 1 | 493 | 493.22000361087163 | |||||
| D429南昌大学科学技术学院 | 6 | 100 | 6 | 499 | 484.21567356086134 | |||||
| D431华东交通大学理工学院 | 8 | 100 | 8 | 507 | 487.21667360094114 | 6 | 100 | 6 | 508 | 486.21900344060097 |
| D433南昌航空大学科技学院 | 10 | 100 | 10 | 513 | 490.21667370095129 | |||||
| D435景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 20 | 100 | 20 | 519 | 496.21200416105155 | 5 | 100 | 5 | 507 | 494.22933310082115 |
| D436江西农业大学南昌商学院 | 5 | 100 | 5 | 491 | 485.21034389093133 | |||||
| D439赣南师范大学科技学院 | 3 | 100 | 3 | 493 | 489.20966406093173 | |||||
| D440江西科技师范大学理工学院 | 8 | 100 | 8 | 501 | 488.20600425102189 | |||||
| D469厦门大学嘉庚学院 | 5 | 100 | 5 | 579 | 530.24000367084157 | |||||
| D501河南大学民生学院 | 6 | 100 | 6 | 496 | 487.20634421104158 | |||||
| D504安阳学院 | 40 | 100 | 40 | 513 | 489.21634367098135 | 20 | 100 | 20 | 523 | 491.21800364091102 |
| D524北海艺术设计学院 | 80 | 100 | 80 | 523 | 487.22033339096131 | 19 | 100 | 19 | 514 | 488.22400319077117 |
| D571无锡太湖学院 | 15 | 100 | 15 | 525 | 484.21800341070149 | |||||
| D579中国矿业大学徐海学院 | 2 | 100 | 2 | 512 | 504.23000339106134 | 2 | 100 | 2 | 499 | 498.21633398092134 |
| D593石家庄铁道大学四方学院 | 4 | 100 | 4 | 497 | 493.20934421097185 | |||||
| D599大连艺术学院 | 52 | 100 | 52 | 549 | 512.23100358084132 | 6 | 100 | 6 | 558 | 511.23066359067105 |
| D600长春光华学院 | 18 | 100 | 18 | 515 | 484.20567412101152 | |||||
| D601长春工业大学人文信息学院 | 10 | 100 | 10 | 493 | 481.21100371087158 | |||||
| D604吉林建筑大学城建学院 | 6 | 100 | 6 | 500 | 483.21366365094115 | |||||
| D605长春建筑学院 | 36 | 100 | 36 | 542 | 489.21000404096191 | 9 | 100 | 9 | 525 | 502.22034389076149 |
| D606长春科技学院 | 12 | 100 | 12 | 508 | 490.21100404085161 | 2 | 100 | 2 | 507 | 485.22734291069079 |
| D607吉林动画学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 490 | 485.21034390098170 | |||||
| D607吉林动画学院 | 138 | 100 | 138 | 586 | 502.22800344101142 | 24 | 100 | 24 | 557 | 512.23200353101127 |
| D625云南师范大学文理学院 | 8 | 100 | 8 | 492 | 483.21466358099144 | 2 | 100 | 2 | 499 | 487.21167390062119 |
| D630北京工商大学嘉华学院 | 4 | 100 | 4 | 471 | 465.20667346091126 | 2 | 100 | 2 | 511 | 492.22767313050099 |
| D637温州商学院 | 9 | 100 | 9 | 521 | 478.21533337090143 | 3 | 100 | 3 | 505 | 488.21700362085105 |
| D639广西科技大学鹿山学院 | 40 | 100 | 40 | 514 | 483.21133378085154 | |||||
| D641广西师范大学漓江学院 | 3 | 100 | 3 | 507 | 490.20400442106190 | 2 | 100 | 2 | 510 | 504.22833349082128 |
| D655南京航空航天大学金城学院 | 2 | 100 | 2 | 496 | 492.20967418099183 | |||||
| D660天津商业大学宝德学院 | 3 | 100 | 3 | 506 | 490.21700369089134 | 2 | 100 | 2 | 494 | 492.22167347056133 |
| D663南开大学滨海学院 | 7 | 100 | 7 | 523 | 504.21767410098149 | |||||
| D664武汉工程科技学院 | 7 | 100 | 7 | 519 | 484.21067383105117 | |||||
| D665电子科技大学成都学院 | 3 | 100 | 3 | 511 | 489.21667366081165 | 2 | 100 | 2 | 518 | 500.21966384103146 |
| D668成都理工大学工程技术学院 | 15 | 100 | 15 | 505 | 491.21600376088168 | 3 | 100 | 3 | 517 | 493.21866368075126 |
| D671成都文理学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 500.22933329094111 | 5 | 100 | 5 | 531 | 506.23267330067115 |
| D672四川工商学院 | 3 | 100 | 3 | 515 | 503.22700352093140 | 2 | 100 | 2 | 510 | 502.22866339057109 |
| D675北京理工大学珠海学院 | 4 | 100 | 4 | 521 | 508.21300450099156 | |||||
| D677西安交通大学城市学院 | 21 | 100 | 21 | 512 | 487.20967401101147 | 1 | 100 | 1 | 500 | 500.23066320064130 |
| D679西安建筑科技大学华清学院 | 13 | 100 | 13 | 509 | 486.20800406098190 | |||||
| D687中国传媒大学南广学院 | 10 | 100 | 10 | 596 | 541.22834472095172 | |||||
| D744黑河学院 | 22 | 100 | 22 | 517 | 503.22400370098189 | 13 | 100 | 13 | 515 | 508.22800364090146 |
| D811琼台师范学院 | 6 | 100 | 6 | 516 | 499.22566347095134 | |||||
| D857山东华宇工学院 | 126 | 100 | 126 | 511 | 488.21800354087123 | 54 | 100 | 54 | 505 | 489.20800417068169 |
| D892三亚学院 | 38 | 100 | 38 | 513 | 493.21567385103171 | 6 | 100 | 6 | 509 | 499.22234366059117 |
| D894西北工业大学明德学院 | 10 | 100 | 10 | 506 | 482.21667344102122 | 6 | 100 | 6 | 512 | 481.21567346072117 |
| D895燕京理工学院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510.23100352088119 | 1 | 100 | 1 | 491 | 491.21533380076100 |
| D898北京科技大学天津学院 | 4 | 100 | 4 | 511 | 491.20400447107177 | 4 | 100 | 4 | 524 | 491.22100348053123 |
下一篇:大学生党员党课培训思想汇报3篇