更新于:2019-11-08编辑:陌·兮
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 195.082049064 | 153.077045031 |
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 13 | 文史类 | 降分投档 | 139.074036029 | 103.045032026 |
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 67 | 文史类 | 平行志愿 | 298.082077139 | 142.073033036 |
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 238.090065083 | 156.071026049 |
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 23 | 文史类 | 降分投档 | 139.074027038 | 100.047021032 |
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 92 | 文史类 | 平行志愿 | 281.095115071 | 141.075030026 |
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 281.078110093 | 281.078110093 |
| 5081 | 重庆轻工职业学院 | 15 | 文史类 | 降分投档 | 137.074033030 | 106.051030025 |
| 5082 | 重庆安全技术职业学院 | 66 | 文史类 | 平行志愿 | 266.092078086 | 141.062039030 |
| 5082 | 重庆安全技术职业学院 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 249.092086071 | 150.080021049 |
| 5082 | 重庆安全技术职业学院 | 10 | 文史类 | 降分投档 | 139.069042028 | 112.067005030 |
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 33 | 文史类 | 平行志愿 | 277.076081120 | 142.066058018 |
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 148.070030038 | 148.070030038 |
| 5083 | 重庆经贸职业学院 | 4 | 文史类 | 降分投档 | 137.054045038 | 119.049025035 |
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 367 | 文史类 | 平行志愿 | 292.094093105 | 235.077095063 |
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 27 | 文史类 | 首次征集 | 265.084075106 | 160.065040055 |
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 197.083062052 | 197.083062052 |
| 5085 | 重庆科技职业学院 | 81 | 文史类 | 平行志愿 | 277.089089099 | 140.077028035 |
| 5085 | 重庆科技职业学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 242.081089072 | 184.079065040 |
| 5085 | 重庆科技职业学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 206.066088052 | 206.066088052 |
| 5085 | 重庆科技职业学院 | 12 | 文史类 | 降分投档 | 139.071042026 | 108.069014025 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 324 | 文史类 | 平行志愿 | 338.096121121 | 268.083091094 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 51 | 文史类 | 首次征集 | 340.099103128 | 186.076063047 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 289.099082108 | 289.099082108 |
| 5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 48 | 文史类 | 平行志愿 | 257.083070104 | 140.058050032 |
| 5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 38 | 文史类 | 降分投档 | 136.079027030 | 100.041020029 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 42 | 文史类 | 平行志愿 | 317.091112114 | 221.096045080 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 257.092073082 | 196.077063056 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 211.079050082 | 161.082059020 |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 276.083120073 | 150.084025041 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 187 | 文史类 | 平行志愿 | 313.089107117 | 219.083068068 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 235.080076079 | 217.078072067 |
| 5144 | 达州职业技术学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 229.084070075 | 229.084070075 |
| 5152 | 四川国际标榜职业学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 286.073112101 | 151.071038042 |
| 5152 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 241.095076070 | 152.076032044 |
| 5153 | 成都农业科技职业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 271.077121073 | 194.066057071 |
| 5154 | 宜宾职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 241.096059086 | 241.096059086 |
| 5154 | 宜宾职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 217.075092050 | 217.075092050 |
| 5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 219.076080063 | 219.076080063 |
| 5157 | 四川职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 187.092036059 | 187.092036059 |
| 5157 | 四川职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 219.078072069 | 219.078072069 |
| 5158 | 眉山职业技术学院 | 38 | 文史类 | 平行志愿 | 276.094092080 | 162.094033035 |
| 5158 | 眉山职业技术学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 261.072073106 | 232.085059088 |
| 5164 | 四川化工职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 239.082067090 | 181.083057041 |
| 5165 | 四川航天职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 272.092098082 | 156.066047043 |
| 5168 | 四川司法警官职业学院 | 36 | 文史类 | 平行志愿 | 286.084095107 | 228.083068077 |
| 5168 | 四川司法警官职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 262.091099072 | 262.091099072 |
下一篇:销售经理个人工作计划怎么写