更新于:2019-11-08编辑:陌·兮
| 5345 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 279.093090096 | 278.076079123 |
| 5353 | 云南城市建设职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 186.091064031 | 186.091064031 |
| 5375 | 德宏职业学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 242.077085080 | 195.071058066 |
| 5381 | 昆明卫生职业学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 274.092091091 | 163.080042041 |
| 5381 | 昆明卫生职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 165.063045057 | 165.063045057 |
| 5383 | 红河卫生职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 205.084057064 | 151.065050036 |
| 5385 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 242.088071083 | 242.088071083 |
| 5386 | 云南特殊教育职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 300.083115102 | 300.083115102 |
| 5406 | 西藏职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 251.090073088 | 152.074049029 |
| 6143 | 陕西服装工程学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 193.089059045 | 154.062066026 |
| 6143 | 陕西服装工程学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 262.087093082 | 240.088083069 |
| 6150 | 西安海棠职业学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 257.095070092 | 151.068040043 |
| 6168 | 商洛职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 256.088102066 | 256.088102066 |
| 6169 | 渭南职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 229.087064078 | 175.085064026 |
| 6181 | 陕西财经职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 255.075083087 | 224.084072068 |
| 6186 | 宝鸡职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 228.094054080 | 228.094054080 |
| 6194 | 西安交通工程学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 262.089098075 | 212.092050070 |
| 6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 250.096075079 | 250.096075079 |
| 6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 252.092076084 | 244.091059084 |
| 6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 204.105057042 | 204.105057042 |
| 9105 | 重庆工业职业技术学院 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 260.086056118 | 146.074030042 |
| 9105 | 重庆工业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 264.085090089 | 239.083095061 |
| 9110 | 重庆电讯职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 184.063072049 | 140.082017031 |
| 9110 | 重庆电讯职业学院 | 5 | 文史类 | 降分投档 | 138.052045041 | 105.049020036 |
| 9206 | 济宁学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 247.097075075 | 215.077069059 |
| 9305 | 石家庄理工职业学院 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 145.070018047 | 141.057034040 |
| 9307 | 石家庄经济职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 150.064045041 | 150.064045041 |
| 9312 | 廊坊燕京职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 176.071063042 | 176.071063042 |
| 9313 | 承德护理职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 213.092065056 | 213.076069068 |
| 9313 | 承德护理职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 213.086084043 | 213.086084043 |
| 9314 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 249.091061097 | 193.084047062 |
| 9314 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 168.083052033 | 168.083052033 |
| 9315 | 廊坊卫生职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 202.077051074 | 195.077074044 |
| 9322 | 天津铁道职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 236.082091063 | 236.082091063 |
| 9405 | 辽宁政法职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 235.082057096 | 196.078071047 |
| 9504 | 南通科技职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 201.079070052 | 201.079070052 |
| 9505 | 苏州工业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 197.073067057 | 186.062030094 |
| 9505 | 苏州工业职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 266.091104071 | 266.091104071 |
| 9517 | 江海职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 221.092069060 | 221.092069060 |
| 9518 | 江阴职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 189.065057067 | 189.065057067 |
| 9520 | 无锡工艺职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 243.073084086 | 243.073084086 |
| 9544 | 淮安信息职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 280.092077101 | 213.096065052 |
| 9548 | 宿迁泽达职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 259.083080096 | 259.083080096 |
下一篇:销售经理个人工作计划怎么写