更新于:2019-11-08编辑:陌·兮
| 3648 | 江西现代职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 206.074042090 | 206.074042090 |
| 3649 | 南昌工学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 245.081065089 | 148.068024056 |
| 3649 | 南昌工学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 220.087059074 | 220.087059074 |
| 3650 | 南昌职业学院 | 26 | 文史类 | 平行志愿 | 306.080107109 | 141.075017049 |
| 3650 | 南昌职业学院 | 7 | 文史类 | 首次征集 | 258.071078109 | 155.058052045 |
| 3650 | 南昌职业学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 171.084046031 | 171.084046031 |
| 3651 | 江西服装学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 203.067050076 | 177.054045078 |
| 3659 | 宜春职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 211.088043070 | 211.088043070 |
| 3675 | 江西工程职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 297.093082122 | 297.093082122 |
| 3681 | 江西卫生职业学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 212.085094033 | 157.053041053 |
| 3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 223.076070077 | 223.076070077 |
| 3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 249.070075094 | 148.079032027 |
| 3723 | 山东力明科技职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 221.081073067 | 221.081073067 |
| 3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 264.083059122 | 264.083059122 |
| 3728 | 青岛恒星科技学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 179.077057045 | 179.077057045 |
| 3730 | 山东现代学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 239.079065095 | 142.071034027 |
| 3730 | 山东现代学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 254.089111054 | 254.089111054 |
| 3731 | 青岛黄海学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 245.085071089 | 148.076039033 |
| 3733 | 山东畜牧兽医职业学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 276.096081089 | 200.080054066 |
| 3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 249.089064096 | 249.089064096 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 197.080058059 | 171.085039047 |
| 3772 | 山东英才学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 282.093088101 | 249.090089070 |
| 3772 | 山东英才学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 239.076065098 | 239.076065098 |
| 3780 | 山东协和学院 | 39 | 文史类 | 平行志愿 | 299.093113093 | 144.040019085 |
| 3780 | 山东协和学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 229.081064084 | 229.081064084 |
| 3780 | 山东协和学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 202.074070058 | 202.074070058 |
| 3782 | 山东职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 268.089134045 | 268.089134045 |
| 3783 | 山东铝业职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 180.081070029 | 180.081070029 |
| 3784 | 山东海事职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 292.094091107 | 292.094091107 |
| 4125 | 郑州工程技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 141.065044032 | 141.065044032 |
| 4133 | 焦作大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 281.095098088 | 164.073040051 |
| 4133 | 焦作大学 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 211.076069066 | 211.076069066 |
| 4151 | 三门峡职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 250.091063096 | 186.068077041 |
| 4152 | 郑州工业应用技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 218.080075053 | 218.080075053 |
| 4155 | 信阳职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 274.094091089 | 209.077073049 |
| 4157 | 郑州旅游职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 183.067053063 | 183.067053063 |
| 4160 | 河南检察职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 257.105072080 | 215.089025091 |
| 4170 | 周口职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 219.097055067 | 219.097055067 |
| 4180 | 周口科技职业学院 | 8 | 文史类 | 二次征集 | 146.061042043 | 140.061044035 |
| 4182 | 开封文化艺术职业学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 272.091063118 | 272.091063118 |
| 4237 | 武汉工程科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 258.088077083 | 195.080049066 |
| 4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 246.088081077 | 218.066081071 |
| 4242 | 长江职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 238.083097058 | 238.083097058 |
| 4244 | 湖北职业技术学院 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 285.088085102 | 190.085043052 |
| 4244 | 湖北职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 283.076084113 | 283.076084113 |
| 4248 | 恩施职业技术学院 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 258.086075087 | 151.071042038 |
| 4248 | 恩施职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 247.075094078 | 247.075094078 |
| 4249 | 武汉工贸职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 150.070043037 | 150.070043037 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 276.082093101 | 220.088046086 |
下一篇:销售经理个人工作计划怎么写