更新于:2019-11-08编辑:陌·兮
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 197.086077034 | 143.067048028 |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4 | 文史类 | 二次征集 | 268.074081103 | 156.075039042 |
| 1394 | 唐山工业职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 272.092066114 | 272.092066114 |
| 1396 | 张家口学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 278.084057127 | 230.086106038 |
| 1440 | 临汾职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 221.087077047 | 144.083039022 |
| 1454 | 运城护理职业学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 206.066071069 | 164.067059038 |
| 2132 | 大连财经学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 257.092061104 | 187.083048056 |
| 2132 | 大连财经学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 236.089067080 | 165.072041052 |
| 2132 | 大连财经学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 251.099072080 | 251.099072080 |
| 2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 253.081081091 | 203.078061064 |
| 2142 | 辽宁广告职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 263.088072103 | 263.088072103 |
| 2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 185.075074036 | 178.078059041 |
| 2171 | 沈阳职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 236.072057107 | 236.072057107 |
| 2184 | 大连航运职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 198.083081034 | 198.083081034 |
| 2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 272.076099097 | 254.096077081 |
| 2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 265.110086069 | 265.110086069 |
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 157.078047032 | 157.078047032 |
| 2327 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 196.066055075 | 196.066055075 |
| 2336 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 231.066069096 | 231.066069096 |
| 2347 | 黑龙江能源职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 167.071049047 | 167.071049047 |
| 2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 274.078099097 | 209.079050080 |
| 2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 280.088072120 | 280.088072120 |
| 2362 | 黑龙江司法警官职业学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 271.092091088 | 158.079040527 |
| 2364 | 黑龙江交通职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 191.071062048 | 191.071062048 |
| 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 241.090073078 | 146.059061026 |
| 2374 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 221.066094061 | 179.065051063 |
| 3123 | 上海济光职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 155.076041038 | 155.076041038 |
| 3129 | 上海思博职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 243.086079078 | 190.065073052 |
| 3138 | 上海工商职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 260.088085087 | 236.082098056 |
| 3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 251.089074088 | 145.061040044 |
| 3161 | 上海震旦职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 292.096095101 | 165.074047044 |
| 3161 | 上海震旦职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 249.085071093 | 249.085071093 |
| 3173 | 上海邦德职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 257.085094078 | 222.063061098 |
| 3173 | 上海邦德职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 217.074042091 | 217.074042091 |
| 3175 | 上海中侨职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 238.089026123 | 200.072015113 |
| 3175 | 上海中侨职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 256.078082096 | 256.078082096 |
| 3177 | 上海科学技术职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 253.093094066 | 226.096053077 |
| 3238 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 235.086086063 | 190.069051070 |
下一篇:销售经理个人工作计划怎么写