更新于:2019-11-08编辑:陌·兮
| 3243 | 江苏海事职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 231.091047093 | 182.075049058 |
| 3243 | 江苏海事职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 295.119104072 | 279.079090110 |
| 3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 293.091128064 | 148.053057038 |
| 3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 278.088104086 | 278.088104086 |
| 3256 | 苏州百年职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 261.083092086 | 261.083092086 |
| 3256 | 苏州百年职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 279.097092090 | 279.097092090 |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 263.087094082 | 220.090051079 |
| 3286 | 南通航运职业技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 306.102103101 | 190.082062046 |
| 3287 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 261.087088086 | 246.095088063 |
| 3291 | 江苏城市职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 274.074073117 | 222.092038092 |
| 3291 | 江苏城市职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 243.084107052 | 243.084107052 |
| 3292 | 明达职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 164.067053034 | 164.067053034 |
| 3294 | 镇江市高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 304.091104109 | 304.091104109 |
| 3373 | 杭州万向职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 180.084056040 | 180.084056040 |
| 3464 | 合肥职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 164.033071060 | 164.033071060 |
| 3465 | 合肥共达职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 149.069043037 | 149.069043037 |
| 3523 | 泉州纺织服装职业学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 294.082083129 | 279.078099102 |
| 3531 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 206.073039094 | 172.072046054 |
| 3548 | 厦门兴才职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 191.085055051 | 191.085055051 |
| 3550 | 厦门软件职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 248.080079079 | 174.090020064 |
| 3551 | 厦门南洋职业学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 251.078085088 | 176.062043071 |
| 3557 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 151.073027051 | 151.073027051 |
| 3563 | 三明医学科技职业学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 203.081070052 | 140.069033038 |
| 3563 | 三明医学科技职业学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 213.079069065 | 213.079069065 |
| 3564 | 泉州轻工职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 266.091079096 | 193.089072032 |
| 3565 | 厦门安防科技职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 190.074053063 | 190.074053063 |
| 3572 | 漳州科技职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 242.082045105 | 242.082045105 |
| 3583 | 厦门城市职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 275.088072115 | 165.065061039 |
| 3590 | 漳州卫生职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 223.089056078 | 223.089056078 |
| 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 265.090052123 | 192.080043069 |
| 3595 | 漳州城市职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 260.082078090 | 177.090046041 |
| 3595 | 漳州城市职业学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 315.082116117 | 178.075043050 |
| 3599 | 闽北职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 225.079061085 | 225.079061085 |
| 3599 | 闽北职业技术学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 170.062064044 | 170.062064044 |
| 3633 | 九江职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 243.074075094 | 243.074075094 |
| 3635 | 江西科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 254.080116048 | 233.089074070 |
| 3636 | 南昌理工学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 247.089062086 | 195.082045068 |
| 3636 | 南昌理工学院 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 210.084075051 | 210.084075051 |
| 3646 | 江西财经职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 243.092085066 | 185.081032072 |
下一篇:销售经理个人工作计划怎么写