更新于:2020-02-07编辑:蓝月光
| 2213 | 长春师范大学 | 025 | 人文教育(师范) | 2 | 551 | 76369 |
| 2213 | 长春师范大学 | 026 | 汉语言文学(师范) | 2 | 563 | 64565 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 001 | 经济学 | 2 | 571 | 55869 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 002 | 国际经济与贸易 | 2 | 565 | 62556 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 004 | 英语 | 2 | 559 | 68898 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 006 | 朝鲜语 | 2 | 552 | 76057 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 009 | 金融学 | 1 | 574 | 52943 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 010 | 经济统计学 | 2 | 560 | 67587 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 011 | 物流管理 | 2 | 558 | 69650 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 012 | 金融学类(中外合作办学) | 4 | 560 | 68003 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 014 | 工商管理类(中外合作办学) | 4 | 555 | 72963 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 016 | 金融工程 | 2 | 564 | 63003 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 017 | 计算机科学与技术 | 2 | 557 | 70664 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 018 | 工商管理 | 2 | 570 | 57350 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 019 | 法学 | 2 | 570 | 57370 |
| 2214 | 吉林财经大学 | 020 | 公共事业管理 | 4 | 551 | 76909 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 001 | 审计学 | 8 | 483 | 146928 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 002 | 金融工程 | 11 | 482 | 147948 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 003 | 会计学 | 17 | 491 | 139071 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 004 | 财务管理 | 10 | 482 | 148132 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 005 | 金融学 | 13 | 483 | 147054 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 007 | 税收学 | 4 | 480 | 150297 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 008 | 投资学 | 4 | 483 | 146950 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 009 | 国际经济与贸易 | 7 | 480 | 150171 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 010 | 国际商务 | 5 | 480 | 150575 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 011 | 经济学 | 6 | 490 | 139858 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 012 | 工商管理 | 5 | 488 | 141838 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 013 | 市场营销 | 4 | 481 | 148821 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 014 | 物流管理 | 3 | 482 | 147798 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 016 | 人力资源管理 | 4 | 483 | 147540 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 017 | 法学 | 5 | 495 | 135245 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 021 | 电子商务 | 7 | 482 | 148279 |
| 2215 | 长春财经学院(民办学校) | 022 | 计算机科学与技术 | 3 | 486 | 144484 |
| 2217 | 东北电力大学 | 001 | 社会工作 | 5 | 544 | 84441 |
| 2217 | 东北电力大学 | 002 | 英语 | 10 | 553 | 74641 |
| 2217 | 东北电力大学 | 003 | 日语 | 10 | 551 | 76996 |
| 2217 | 东北电力大学 | 004 | 会计学 | 6 | 563 | 64220 |
| 2217 | 东北电力大学 | 036 | 电子信息工程 | 1 | 568 | 58852 |
| 2217 | 东北电力大学 | 037 | 电子信息科学与技术 | 1 | 565 | 62447 |
| 2217 | 东北电力大学 | 038 | 能源与动力工程 | 10 | 566 | 61616 |
| 2217 | 东北电力大学 | 042 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 555 | 72761 |
| 2217 | 东北电力大学 | 043 | 核工程与核技术 | 2 | 570 | 57468 |
| 2217 | 东北电力大学 | 045 | 自动化 | 8 | 570 | 57251 |
| 2217 | 东北电力大学 | 048 | 测控技术与仪器 | 3 | 563 | 64836 |
| 2217 | 东北电力大学 | 050 | 智能科学与技术 | 2 | 567 | 59989 |
| 2217 | 东北电力大学 | 051 | 应用化学 | 3 | 559 | 68828 |
| 2217 | 东北电力大学 | 053 | 环境工程 | 2 | 558 | 69658 |
| 2217 | 东北电力大学 | 054 | 轻化工程 | 1 | 554 | 73147 |
| 2217 | 东北电力大学 | 057 | 信息管理与信息系统 | 2 | 560 | 67233 |
| 2217 | 东北电力大学 | 058 | 工商管理 | 2 | 563 | 64515 |
| 2217 | 东北电力大学 | 059 | 市场营销 | 1 | 552 | 75140 |
| 2217 | 东北电力大学 | 060 | 国际经济与贸易 | 1 | 565 | 62153 |
| 2217 | 东北电力大学 | 061 | 土木工程 | 20 | 555 | 72930 |
| 2217 | 东北电力大学 | 065 | 工程管理 | 2 | 553 | 74390 |
| 2217 | 东北电力大学 | 066 | 给排水科学与工程 | 2 | 552 | 75284 |
| 2217 | 东北电力大学 | 067 | 计算机科学与技术 | 2 | 567 | 60046 |
| 2217 | 东北电力大学 | 069 | 通信工程 | 2 | 563 | 64813 |
| 2217 | 东北电力大学 | 071 | 软件工程 | 1 | 573 | 54301 |
| 2217 | 东北电力大学 | 072 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 566 | 61312 |
| 2217 | 东北电力大学 | 074 | 材料成型及控制工程 | 1 | 562 | 65198 |
| 2217 | 东北电力大学 | 076 | 信息与计算科学 | 2 | 558 | 69952 |
来源:浙江教育考试院
上一篇:幼儿园教学计划【六篇】
下一篇:村计划生育工作计划怎么写【三篇】