更新于:2020-02-07编辑:蓝月光
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 017 | 物流工程 | 1 | 546 | 81889 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 018 | 工程造价 | 1 | 561 | 66744 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 019 | 电气工程及其自动化 | 2 | 552 | 75747 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 020 | 材料类 | 2 | 539 | 89069 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 021 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 560 | 68049 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 022 | 建筑电气与智能化 | 1 | 560 | 67228 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 489 | 141048 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 003 | 无机非金属材料工程 | 1 | 481 | 148846 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 004 | 电气工程及其自动化 | 2 | 480 | 150477 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 006 | 自动化 | 2 | 482 | 147881 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 007 | 计算机科学与技术 | 1 | 487 | 143386 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 008 | 土木工程 | 8 | 480 | 150208 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 009 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 484 | 146638 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 010 | 给排水科学与工程 | 2 | 480 | 149838 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 012 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 483 | 146901 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 013 | 测绘工程 | 3 | 481 | 148743 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 014 | 交通运输 | 2 | 491 | 139286 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 015 | 建筑学 | 3 | 481 | 149495 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 016 | 城乡规划 | 2 | 480 | 150214 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 019 | 工程管理 | 3 | 481 | 149551 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 021 | 工商管理 | 3 | 481 | 149400 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 022 | 会计学 | 3 | 482 | 148573 |
| 2152 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 024 | 物流工程 | 1 | 480 | 149799 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 002 | 材料成型及控制工程 | 1 | 557 | 70373 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 003 | 测控技术与仪器 | 1 | 549 | 79210 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 005 | 车辆工程 | 1 | 550 | 77588 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 1 | 560 | 67769 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 008 | 电子科学与技术 | 1 | 559 | 68916 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 009 | 电子商务 | 1 | 555 | 72774 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 010 | 电子信息工程 | 1 | 555 | 72910 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 011 | 电子信息科学与技术 | 1 | 556 | 71328 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 013 | 俄语 | 1 | 565 | 62456 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 014 | 法学 | 1 | 563 | 64760 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 015 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 539 | 89661 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 016 | 高分子材料与工程 | 1 | 559 | 68807 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 018 | 工业工程 | 1 | 546 | 82109 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 020 | 光电信息科学与工程 | 1 | 549 | 78337 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 021 | 国际经济与贸易 | 1 | 558 | 69850 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 022 | 化学 | 1 | 553 | 74835 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 024 | 环境工程 | 1 | 548 | 80159 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 026 | 会计学 | 1 | 568 | 59767 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 027 | 机械电子工程 | 1 | 561 | 66455 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 028 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 554 | 73217 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 029 | 计算机科学与技术 | 1 | 569 | 57939 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 031 | 交通运输 | 1 | 553 | 74373 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 032 | 金融学 | 1 | 558 | 69384 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 033 | 金属材料工程 | 1 | 549 | 78359 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 035 | 能源与动力工程 | 1 | 547 | 80899 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 038 | 探测制导与控制技术 | 1 | 564 | 63009 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 040 | 通信工程 | 1 | 556 | 71419 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 041 | 网络工程 | 1 | 555 | 72905 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 042 | 无机非金属材料工程 | 1 | 545 | 83445 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 044 | 物流管理 | 1 | 558 | 69559 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 046 | 信息管理与信息系统 | 1 | 556 | 71779 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 049 | 应用化学 | 1 | 552 | 75835 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 050 | 应用统计学 | 1 | 559 | 68527 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 051 | 装甲车辆工程 | 1 | 558 | 69146 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 052 | 自动化 | 1 | 553 | 74212 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 002 | 金融学 | 6 | 480 | 149780 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 004 | 工商管理类 | 8 | 481 | 149534 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 005 | 会计学 | 6 | 481 | 149378 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 013 | 机械类 | 23 | 480 | 150251 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 015 | 交通运输 | 4 | 503 | 127589 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 017 | 电子信息类 | 6 | 480 | 150496 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 018 | 计算机类 | 12 | 480 | 150086 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 2 | 482 | 147994 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 020 | 建筑电气与智能化 | 2 | 481 | 149265 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 021 | 兵器类 | 6 | 482 | 148260 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 022 | 安全工程 | 2 | 493 | 137107 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 024 | 环境工程 | 3 | 487 | 143558 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 026 | 水利水电工程 | 4 | 482 | 148150 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 027 | 农业水利工程 | 2 | 483 | 147334 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 029 | 动物科学 | 3 | 488 | 142195 |
| 2154 | 沈阳工学院(民办学校) | 030 | 设施农业科学与工程 | 2 | 482 | 148553 |
上一篇:幼儿园教学计划【六篇】
下一篇:村计划生育工作计划怎么写【三篇】