更新于:2020-02-07编辑:蓝月光
| 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 053 | 法学 | 4 | 487 | 143312 |
| 2210 | 长春理工大学 | 006 | 无机非金属材料工程 | 4 | 574 | 53707 |
| 2210 | 长春理工大学 | 010 | 生物技术 | 3 | 571 | 55894 |
| 2210 | 长春理工大学 | 012 | 电子信息类(中外合作办学) | 5 | 565 | 62570 |
| 2210 | 长春理工大学 | 016 | 过程装备与控制工程 | 3 | 571 | 55938 |
| 2210 | 长春理工大学 | 019 | 应用化学 | 4 | 571 | 56521 |
| 2210 | 长春理工大学 | 022 | 功能材料 | 2 | 573 | 54559 |
| 2210 | 长春理工大学 | 039 | 应用物理学 | 4 | 571 | 55827 |
| 2210 | 长春理工大学 | 041 | 生物医学工程 | 2 | 572 | 55513 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 001 | 光电信息科学与工程 | 8 | 481 | 149572 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 002 | 光电信息科学与工程 | 12 | 480 | 150373 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 005 | 测控技术与仪器 | 6 | 481 | 148871 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 007 | 通信工程 | 8 | 483 | 147103 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 008 | 自动化 | 6 | 481 | 149063 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 009 | 电气工程及其自动化 | 9 | 482 | 148054 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 010 | 电子信息科学与技术 | 8 | 481 | 148833 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 011 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 483 | 147161 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 012 | 计算机科学与技术 | 4 | 480 | 149702 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 013 | 软件工程 | 4 | 480 | 149721 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 015 | 网络工程 | 4 | 482 | 148213 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 016 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 480 | 150294 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 017 | 材料成型及控制工程 | 4 | 481 | 148693 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 018 | 机械电子工程 | 5 | 489 | 141224 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 022 | 会计学 | 8 | 481 | 148705 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 024 | 英语 | 2 | 480 | 149874 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 025 | 汉语言文学 | 6 | 488 | 142127 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 026 | 汉语国际教育 | 5 | 480 | 150199 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 027 | 广告学 | 7 | 480 | 150612 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 032 | 国际经济与贸易 | 4 | 487 | 143237 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 035 | 物流管理 | 3 | 480 | 150229 |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 038 | 服装设计与工程 | 7 | 480 | 150032 |
| 2213 | 长春师范大学 | 001 | 地理科学(师范) | 2 | 559 | 68811 |
| 2213 | 长春师范大学 | 003 | 地理信息科学 | 2 | 545 | 82966 |
| 2213 | 长春师范大学 | 007 | 教育技术学(师范) | 2 | 553 | 74891 |
| 2213 | 长春师范大学 | 008 | 汉语国际教育(师范) | 2 | 560 | 67664 |
| 2213 | 长春师范大学 | 009 | 法语 | 3 | 559 | 68997 |
| 2213 | 长春师范大学 | 010 | 物理学类(师范) | 2 | 554 | 73602 |
| 2213 | 长春师范大学 | 011 | 会计学 | 2 | 555 | 72625 |
| 2213 | 长春师范大学 | 012 | 计算机类(中外合作办学) | 2 | 528 | 101360 |
| 2213 | 长春师范大学 | 013 | 科学教育(师范) | 2 | 561 | 66592 |
| 2213 | 长春师范大学 | 014 | 小学教育(师范) | 2 | 565 | 62767 |
| 2213 | 长春师范大学 | 015 | 日语(师范) | 2 | 556 | 71711 |
| 2213 | 长春师范大学 | 016 | 环境科学 | 2 | 540 | 88204 |
| 2213 | 长春师范大学 | 017 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 538 | 90479 |
| 2213 | 长春师范大学 | 018 | 冶金工程 | 2 | 522 | 106746 |
| 2213 | 长春师范大学 | 019 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 560 | 67716 |
| 2213 | 长春师范大学 | 020 | 化学(师范) | 2 | 560 | 67973 |
| 2213 | 长春师范大学 | 021 | 财务管理 | 2 | 553 | 74457 |
| 2213 | 长春师范大学 | 022 | 生物科学类 | 2 | 550 | 77954 |
| 2213 | 长春师范大学 | 023 | 食品科学与工程 | 2 | 539 | 89134 |
| 2213 | 长春师范大学 | 024 | 英语(师范) | 2 | 561 | 66433 |
上一篇:幼儿园教学计划【六篇】
下一篇:村计划生育工作计划怎么写【三篇】