更新于:2020-01-04编辑:傻钕。
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽现代信息工程职业学院 | 20 | 平行 | 470 | 310 |
| 4 | 补报 | 417 | 363 | ||
| 3 | 二次补报 | 403 | 202 | ||
| 3 | 三次补报 | 454 | 216 | ||
| 2 | 安顺职业技术学院(医学类) | 93 | 平行 | 471 | 445 |
| 42 | 补报 | 500 | 453 | ||
| 7 | 二次补报 | 481 | 444 | ||
| 4 | 三次补报 | 485 | 454 | ||
| 2 | 四次补报 | 477 | 428 | ||
| 3 | 百色职业学院 | 9 | 平行 | 419 | 240 |
| 15 | 补报 | 437 | 207 | ||
| 3 | 二次补报 | 425 | 245 | ||
| 4 | 包头钢铁职业技术学院 | 1 | 平行 | 311 | 311 |
| 1 | 三次补报 | 351 | 351 | ||
| 5 | 包头轻工职业技术学院 | 1 | 平行 | 359 | 359 |
| 1 | 补报 | 236 | 236 | ||
| 6 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 平行 | 310 | 310 |
| 7 | 包头职业技术学院 | 2 | 平行 | 442 | 398 |
| 8 | 保定职业技术学院 | 12 | 平行 | 470 | 275 |
| 7 | 补报 | 392 | 296 | ||
| 2 | 二次补报 | 453 | 425 | ||
| 1 | 三次补报 | 257 | 257 | ||
| 9 | 保险职业学院 | 20 | 平行 | 500 | 252 |
| 1 | 补报 | 452 | 452 | ||
| 10 | 渤海理工职业学院 | 13 | 平行 | 507 | 271 |
| 4 | 补报 | 475 | 384 | ||
| 11 | 沧州职业技术学院 | 7 | 平行 | 435 | 278 |
| 17 | 补报 | 443 | 312 | ||
| 1 | 二次补报 | 345 | 345 | ||
| 12 | 曹妃甸职业技术学院 | 5 | 平行 | 461 | 280 |
| 5 | 补报 | 393 | 252 | ||
| 3 | 三次补报 | 442 | 322 | ||
| 13 | 长白山职业技术学院 | 9 | 平行 | 484 | 350 |
| 6 | 补报 | 504 | 346 | ||
| 8 | 二次补报 | 428 | 250 | ||
| 3 | 三次补报 | 471 | 399 | ||
| 14 | 长春光华学院 | 2 | 平行 | 280 | 235 |
| 1 | 补报 | 403 | 403 | ||
| 1 | 四次补报 | 497 | 497 | ||
| 15 | 长春金融高等专科学校 | 14 | 平行 | 469 | 293 |
| 9 | 补报 | 476 | 352 | ||
| 16 | 长春职业技术学院 | 1 | 平行 | 471 | 471 |
| 2 | 补报 | 374 | 312 | ||
| 17 | 长江艺术工程职业学院 | 75 | 平行 | 446 | 232 |
| 9 | 补报 | 420 | 334 | ||
| 18 | 长沙南方职业学院 | 43 | 平行 | 457 | 230 |
| 4 | 补报 | 432 | 301 | ||
| 2 | 二次补报 | 389 | 318 | ||
| 1 | 三次补报 | 422 | 422 | ||
| 19 | 长垣烹饪职业技术学院 | 10 | 平行 | 487 | 295 |
| 6 | 补报 | 471 | 259 | ||
| 20 | 常州纺织服装职业技术学院 | 14 | 平行 | 461 | 314 |
| 2 | 补报 | 396 | 329 | ||
| 1 | 二次补报 | 417 | 417 | ||
| 1 | 三次补报 | 360 | 360 | ||
| 21 | 常州工程职业技术学院 | 12 | 平行 | 486 | 345 |
| 2 | 补报 | 320 | 289 | ||
| 22 | 常州机电职业技术学院 | 31 | 平行 | 471 | 298 |
| 1 | 二次补报 | 359 | 359 | ||
| 23 | 常州轻工职业技术学院 | 6 | 平行 | 432 | 332 |
| 1 | 补报 | 422 | 422 | ||
| 24 | 郴州职业技术学院 | 3 | 平行 | 379 | 305 |
| 1 | 三次补报 | 467 | 467 | ||
| 25 | 承德石油高等专科学校 | 1 | 平行 | 440 | 440 |
| 26 | 重庆安全技术职业学院 | 58 | 平行 | 473 | 263 |
| 3 | 补报 | 438 | 265 | ||
| 27 | 重庆电信职业学院 | 55 | 平行 | 472 | 280 |
| 4 | 补报 | 368 | 214 | ||
| 2 | 二次补报 | 397 | 301 | ||
| 1 | 四次补报 | 336 | 336 | ||
| 28 | 重庆电讯职业学院 | 48 | 平行 | 452 | 230 |
| 8 | 补报 | 384 | 206 | ||
| 2 | 二次补报 | 333 | 268 | ||
| 29 | 重庆公共运输职业学院 | 146 | 平行 | 481 | 245 |
| 21 | 补报 | 457 | 252 | ||
| 3 | 二次补报 | 434 | 222 | ||
| 30 | 重庆机电职业技术学院 | 12 | 平行 | 442 | 222 |
| 2 | 补报 | 375 | 356 | ||
| 31 | 重庆经贸职业学院 | 63 | 平行 | 473 | 207 |
| 10 | 补报 | 470 | 281 | ||
| 1 | 二次补报 | 420 | 420 | ||
| 1 | 三次补报 | 436 | 436 | ||
| 32 | 重庆科技职业学院 | 38 | 平行 | 472 | 246 |
| 7 | 补报 | 444 | 332 | ||
| 1 | 二次补报 | 463 | 463 | ||
| 2 | 三次补报 | 461 | 447 | ||
| 33 | 重庆能源职业学院 | 49 | 平行 | 481 | 201 |
| 5 | 补报 | 435 | 218 | ||
| 2 | 二次补报 | 408 | 402 | ||
| 2 | 三次补报 | 402 | 310 | ||
| 2 | 四次补报 | 416 | 414 | ||
| 34 | 重庆轻工职业学院 | 17 | 平行 | 457 | 295 |
| 35 | 重庆信息技术职业学院 | 29 | 平行 | 448 | 220 |
| 7 | 补报 | 421 | 236 | ||
| 1 | 二次补报 | 446 | 446 | ||
| 1 | 四次补报 | 468 | 468 | ||
| 36 | 重庆应用技术职业学院 | 72 | 平行 | 462 | 215 |
| 9 | 补报 | 423 | 312 | ||
| 6 | 二次补报 | 433 | 321 |
下一篇:农村安全生产工作计划表