更新于:2020-01-04编辑:傻钕。
| 94 | 贵州电子商务职业技术学院 | 415 | 平行 | 486 | 411 |
| 15 | 补报 | 506 | 428 | ||
| 11 | 二次补报 | 438 | 262 | ||
| 8 | 三次补报 | 454 | 331 | ||
| 4 | 四次补报 | 436 | 310 | ||
| 95 | 贵州电子信息职业技术学院 | 973 | 平行 | 514 | 200 |
| 141 | 补报 | 501 | 235 | ||
| 14 | 二次补报 | 460 | 322 | ||
| 1 | 三次补报 | 437 | 437 | ||
| 2 | 四次补报 | 380 | 341 | ||
| 96 | 贵州电子信息职业技术学院(民族班) | 72 | 平行 | 478 | 261 |
| 18 | 补报 | 485 | 254 | ||
| 4 | 二次补报 | 431 | 318 | ||
| 2 | 三次补报 | 352 | 351 | ||
| 97 | 贵州工贸职业学院 | 151 | 平行 | 476 | 200 |
| 105 | 补报 | 503 | 266 | ||
| 47 | 二次补报 | 489 | 250 | ||
| 15 | 三次补报 | 477 | 292 | ||
| 20 | 降分补报 | 533 | 164 | ||
| 98 | 贵州航空职业技术学院 | 577 | 平行 | 496 | 304 |
| 69 | 补报 | 481 | 215 | ||
| 10 | 二次补报 | 422 | 323 | ||
| 5 | 三次补报 | 418 | 211 | ||
| 1 | 四次补报 | 302 | 302 | ||
| 99 | 贵州经贸职业技术学院 | 124 | 平行 | 489 | 380 |
| 24 | 补报 | 445 | 279 | ||
| 7 | 二次补报 | 476 | 336 | ||
| 5 | 三次补报 | 428 | 275 | ||
| 100 | 贵州盛华职业学院 | 399 | 平行 | 510 | 204 |
| 101 | 补报 | 516 | 202 | ||
| 40 | 二次补报 | 469 | 231 | ||
| 14 | 三次补报 | 518 | 323 | ||
| 7 | 降分补报 | 393 | 151 | ||
| 101 | 贵州食品工程职业学院 | 97 | 平行 | 465 | 204 |
| 116 | 补报 | 501 | 258 | ||
| 25 | 二次补报 | 455 | 212 | ||
| 13 | 降分补报 | 461 | 287 | ||
| 102 | 贵州水利水电职业技术学院 | 380 | 平行 | 477 | 223 |
| 81 | 补报 | 507 | 232 | ||
| 20 | 二次补报 | 475 | 233 | ||
| 5 | 三次补报 | 499 | 399 | ||
| 2 | 四次补报 | 391 | 371 | ||
| 103 | 贵州应用技术职业学院 | 333 | 平行 | 463 | 209 |
| 230 | 补报 | 507 | 207 | ||
| 57 | 二次补报 | 492 | 260 | ||
| 17 | 三次补报 | 466 | 213 | ||
| 25 | 降分补报 | 481 | 176 | ||
| 104 | 桂林山水职业学院 | 10 | 平行 | 463 | 238 |
| 8 | 补报 | 477 | 219 | ||
| 105 | 哈尔滨城市职业学院 | 2 | 平行 | 453 | 436 |
| 106 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 平行 | 447 | 343 |
| 107 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 平行 | 443 | 371 |
| 3 | 补报 | 451 | 391 | ||
| 108 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 3 | 平行 | 420 | 373 |
| 109 | 海口经济学院 | 50 | 平行 | 476 | 420 |
| 10 | 补报 | 471 | 344 | ||
| 4 | 二次补报 | 405 | 300 | ||
| 2 | 三次补报 | 416 | 393 | ||
| 1 | 四次补报 | 370 | 370 | ||
| 110 | 海南科技职业学院 | 74 | 平行 | 460 | 245 |
| 13 | 补报 | 433 | 264 | ||
| 1 | 二次补报 | 402 | 402 | ||
| 111 | 海南软件职业技术学院 | 8 | 平行 | 423 | 297 |
| 10 | 补报 | 450 | 302 | ||
| 1 | 二次补报 | 412 | 412 | ||
| 112 | 海南职业技术学院 | 25 | 平行 | 461 | 201 |
| 6 | 补报 | 410 | 347 | ||
| 2 | 二次补报 | 433 | 382 | ||
| 113 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 平行 | 386 | 332 |
| 114 | 杭州万向职业技术学院 | 5 | 平行 | 396 | 266 |
| 115 | 河北东方学院 | 1 | 平行 | 406 | 406 |
| 12 | 补报 | 501 | 365 | ||
| 2 | 二次补报 | 420 | 309 | ||
| 116 | 河北工业职业技术学院 | 1 | 平行 | 445 | 445 |
| 3 | 补报 | 426 | 366 | ||
| 117 | 河北化工医药职业技术学院 | 4 | 平行 | 401 | 314 |
| 17 | 补报 | 479 | 309 | ||
| 118 | 河北交通职业技术学院 | 4 | 平行 | 393 | 331 |
| 1 | 补报 | 358 | 358 | ||
| 1 | 二次补报 | 317 | 317 | ||
| 119 | 河北劳动关系职业学院 | 1 | 补报 | 411 | 411 |
| 120 | 河北能源职业技术学院 | 1 | 平行 | 316 | 316 |
| 121 | 河北女子职业技术学院 | 2 | 平行 | 419 | 364 |
| 8 | 补报 | 420 | 323 | ||
| 2 | 二次补报 | 463 | 390 | ||
| 122 | 河北软件职业技术学院 | 2 | 平行 | 430 | 347 |
| 1 | 补报 | 364 | 364 | ||
| 1 | 二次补报 | 387 | 387 | ||
| 123 | 河南推拿职业学院 | 11 | 平行 | 433 | 301 |
| 1 | 二次补报 | 435 | 435 | ||
| 124 | 河南质量工程职业学院 | 1 | 补报 | 359 | 359 |
| 125 | 河源职业技术学院 | 1 | 平行 | 210 | 210 |
| 126 | 菏泽家政职业学院 | 16 | 平行 | 383 | 272 |
| 15 | 补报 | 472 | 288 | ||
| 4 | 二次补报 | 419 | 370 | ||
| 1 | 四次补报 | 297 | 297 | ||
| 127 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4 | 平行 | 421 | 248 |
| 128 | 黑龙江林业职业技术学院 | 1 | 平行 | 302 | 302 |
| 129 | 黑龙江民族职业学院 | 3 | 补报 | 424 | 299 |
| 130 | 黑龙江能源职业学院 | 2 | 二次补报 | 384 | 363 |
| 131 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1 | 平行 | 430 | 430 |
| 1 | 三次补报 | 313 | 313 | ||
| 132 | 黑龙江农垦职业学院 | 6 | 平行 | 470 | 334 |
| 21 | 补报 | 470 | 339 | ||
| 133 | 黑龙江农业经济职业学院 | 15 | 平行 | 474 | 249 |
| 1 | 补报 | 343 | 343 | ||
| 1 | 二次补报 | 436 | 436 | ||
| 134 | 黑龙江商业职业学院 | 1 | 平行 | 313 | 313 |
| 135 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3 | 平行 | 417 | 297 |
| 1 | 二次补报 | 337 | 337 | ||
| 136 | 黑龙江职业学院 | 12 | 平行 | 447 | 315 |
| 1 | 补报 | 333 | 333 | ||
| 137 | 呼和浩特职业学院 | 1 | 平行 | 401 | 401 |
| 138 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14 | 平行 | 473 | 295 |
| 1 | 补报 | 375 | 375 | ||
| 139 | 湖北工程学院新技术学院 | 5 | 平行 | 448 | 383 |
| 1 | 补报 | 404 | 404 | ||
| 2 | 二次补报 | 454 | 449 |
下一篇:农村安全生产工作计划表