更新于:2020-01-04编辑:傻钕。
| 37 | 重庆邮电大学移通学院 | 12 | 平行 | 476 | 444 |
| 3 | 补报 | 455 | 405 | ||
| 2 | 二次补报 | 453 | 397 | ||
| 1 | 三次补报 | 416 | 416 | ||
| 38 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 6 | 平行 | 452 | 247 |
| 6 | 补报 | 406 | 287 | ||
| 1 | 三次补报 | 458 | 458 | ||
| 1 | 四次补报 | 321 | 321 | ||
| 39 | 大理农林职业技术学院 | 3 | 平行 | 439 | 398 |
| 1 | 补报 | 352 | 352 | ||
| 40 | 大连枫叶职业技术学院 | 1 | 补报 | 471 | 471 |
| 41 | 大连航运职业技术学院 | 1 | 平行 | 312 | 312 |
| 42 | 大连汽车职业技术学院 | 1 | 补报 | 301 | 301 |
| 43 | 大连软件职业学院 | 1 | 平行 | 293 | 293 |
| 1 | 补报 | 342 | 342 | ||
| 44 | 大连职业技术学院 | 10 | 平行 | 471 | 268 |
| 4 | 补报 | 469 | 390 | ||
| 45 | 大庆职业学院 | 2 | 平行 | 433 | 411 |
| 46 | 德州职业技术学院 | 4 | 平行 | 381 | 306 |
| 47 | 电子科技大学成都学院 | 11 | 平行 | 471 | 459 |
| 1 | 三次补报 | 457 | 457 | ||
| 48 | 东营职业学院 | 7 | 平行 | 467 | 264 |
| 2 | 补报 | 369 | 336 | ||
| 49 | 福建船政交通职业学院 | 8 | 平行 | 458 | 338 |
| 2 | 补报 | 471 | 327 | ||
| 50 | 福建华南女子职业学院 | 3 | 平行 | 458 | 276 |
| 1 | 补报 | 463 | 463 | ||
| 51 | 福建林业职业技术学院 | 9 | 平行 | 458 | 380 |
| 6 | 补报 | 493 | 367 | ||
| 1 | 三次补报 | 464 | 464 | ||
| 1 | 四次补报 | 470 | 470 | ||
| 52 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 平行 | 489 | 399 |
| 53 | 福建生物工程职业技术学院 | 1 | 平行 | 345 | 345 |
| 4 | 补报 | 428 | 379 | ||
| 1 | 二次补报 | 375 | 375 | ||
| 54 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 | 平行 | 345 | 302 |
| 3 | 补报 | 442 | 372 | ||
| 55 | 福建信息职业技术学院 | 10 | 平行 | 466 | 357 |
| 7 | 补报 | 471 | 331 | ||
| 56 | 福州科技职业技术学院 | 1 | 补报 | 337 | 337 |
| 57 | 福州黎明职业技术学院 | 3 | 平行 | 386 | 265 |
| 58 | 福州墨尔本理工职业学院 | 1 | 平行 | 411 | 411 |
| 1 | 补报 | 466 | 466 | ||
| 59 | 福州软件职业技术学院 | 6 | 平行 | 435 | 348 |
| 2 | 补报 | 419 | 373 | ||
| 1 | 二次补报 | 442 | 442 | ||
| 60 | 福州英华职业学院 | 1 | 平行 | 457 | 457 |
| 1 | 二次补报 | 298 | 298 | ||
| 61 | 抚州职业技术学院 | 4 | 平行 | 420 | 328 |
| 1 | 补报 | 368 | 368 | ||
| 62 | 阜阳科技职业学院 | 54 | 平行 | 459 | 202 |
| 5 | 补报 | 442 | 321 | ||
| 63 | 甘肃工业职业技术学院 | 1 | 平行 | 428 | 428 |
| 64 | 共青科技职业学院 | 46 | 平行 | 484 | 234 |
| 6 | 补报 | 414 | 366 | ||
| 1 | 二次补报 | 319 | 319 | ||
| 65 | 广东工程职业技术学院 | 6 | 平行 | 452 | 295 |
| 1 | 补报 | 426 | 426 | ||
| 66 | 广东机电职业技术学院 | 2 | 平行 | 421 | 414 |
| 67 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2 | 平行 | 430 | 387 |
| 68 | 广东理工职业学院 | 6 | 平行 | 462 | 314 |
| 2 | 补报 | 369 | 351 | ||
| 1 | 四次补报 | 424 | 424 | ||
| 69 | 广东南方职业学院 | 2 | 平行 | 440 | 417 |
| 70 | 广东轻工职业技术学院 | 20 | 平行 | 495 | 459 |
| 1 | 补报 | 412 | 412 | ||
| 71 | 广东文理职业学院 | 9 | 平行 | 463 | 345 |
| 5 | 补报 | 459 | 211 | ||
| 1 | 三次补报 | 438 | 438 | ||
| 72 | 广东信息工程职业学院 | 8 | 平行 | 465 | 327 |
| 2 | 补报 | 407 | 311 | ||
| 73 | 广东职业技术学院 | 11 | 平行 | 468 | 306 |
| 2 | 补报 | 405 | 400 | ||
| 74 | 广西城市职业学院 | 104 | 平行 | 471 | 215 |
| 93 | 补报 | 501 | 201 | ||
| 25 | 二次补报 | 445 | 278 | ||
| 5 | 三次补报 | 443 | 346 | ||
| 3 | 四次补报 | 459 | 401 | ||
| 75 | 广西电力职业技术学院 | 5 | 平行 | 465 | 351 |
| 2 | 补报 | 424 | 361 | ||
| 1 | 二次补报 | 256 | 256 | ||
| 76 | 广西工程职业学院 | 43 | 平行 | 458 | 224 |
| 9 | 补报 | 458 | 325 | ||
| 2 | 二次补报 | 420 | 207 | ||
| 77 | 广西工商职业技术学院 | 2 | 平行 | 441 | 287 |
| 78 | 广西国际商务职业技术学院 | 2 | 平行 | 472 | 341 |
| 1 | 补报 | 407 | 407 | ||
| 79 | 广西机电职业技术学院 | 5 | 平行 | 472 | 245 |
| 80 | 广西交通职业技术学院 | 9 | 平行 | 397 | 233 |
| 81 | 广西金融职业技术学院 | 13 | 平行 | 450 | 301 |
| 82 | 广西经济职业学院 | 20 | 平行 | 469 | 314 |
| 2 | 补报 | 432 | 321 | ||
| 1 | 三次补报 | 454 | 454 | ||
| 83 | 广西科技职业学院 | 17 | 平行 | 429 | 229 |
| 2 | 补报 | 434 | 414 | ||
| 1 | 二次补报 | 319 | 319 | ||
| 84 | 广西蓝天航空职业学院 | 8 | 平行 | 423 | 287 |
| 1 | 补报 | 354 | 354 | ||
| 85 | 广西理工职业技术学院 | 1 | 平行 | 475 | 475 |
| 86 | 广西培贤国际职业学院 | 36 | 平行 | 470 | 213 |
| 3 | 补报 | 463 | 374 | ||
| 87 | 广西生态工程职业技术学院 | 12 | 平行 | 455 | 304 |
| 5 | 补报 | 470 | 305 | ||
| 88 | 广西演艺职业学院 | 14 | 平行 | 450 | 237 |
| 28 | 补报 | 421 | 230 | ||
| 89 | 广西英华国际职业学院 | 57 | 平行 | 491 | 211 |
| 43 | 补报 | 502 | 246 | ||
| 2 | 二次补报 | 435 | 380 | ||
| 2 | 三次补报 | 479 | 386 | ||
| 90 | 广西职业技术学院 | 7 | 平行 | 406 | 336 |
| 2 | 补报 | 478 | 401 | ||
| 1 | 二次补报 | 294 | 294 | ||
| 91 | 广州铁路职业技术学院 | 7 | 平行 | 375 | 295 |
| 92 | 硅湖职业技术学院 | 4 | 平行 | 435 | 313 |
| 93 | 贵州城市职业学院(民族班) | 95 | 平行 | 479 | 219 |
| 19 | 补报 | 456 | 307 | ||
| 8 | 二次补报 | 435 | 326 | ||
| 8 | 三次补报 | 467 | 341 | ||
| 1 | 四次补报 | 263 | 263 |
下一篇:农村安全生产工作计划表