更新于:2019-12-13编辑:冲浪季节
| 理工类 | 6104 | 西安电子科技大学 | 85 | 619 | 110 | 132 | 146 |
| 理工类 | 6105 | 长安大学 | 96 | 598 | 112 | 135 | 114 |
| 理工类 | 6106 | 西北农林科技大学 | 61 | 592 | 108 | 121 | 132 |
| 理工类 | 6107 | 陕西科技大学 | 67 | 556 | 111 | 120 | 113 |
| 理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 23 | 583 | 98 | 128 | 130 |
| 理工类 | 6109 | 西北工业大学(中外合作办学) | 10 | 591 | 105 | 121 | 122 |
| 理工类 | 6112 | 西安建筑科技大学 | 33 | 578 | 111 | 129 | 130 |
| 理工类 | 6114 | 西安外国语大学 | 10 | 593 | 112 | 125 | 131 |
| 理工类 | 6120 | 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 6 | 550 | 109 | 114 | 120 |
| 理工类 | 6125 | 西北政法大学 | 10 | 584 | 106 | 118 | 127 |
| 理工类 | 6127 | 西安理工大学 | 71 | 568 | 103 | 111 | 142 |
| 理工类 | 6128 | 西安工业大学 | 12 | 560 | 111 | 122 | 119 |
| 理工类 | 6129 | 西安科技大学 | 52 | 562 | 104 | 106 | 117 |
| 理工类 | 6138 | 西安科技大学(中外合作办学) | 4 | 552 | 116 | 105 | 120 |
| 理工类 | 6201 | 兰州大学 | 97 | 607 | 109 | 118 | 128 |
| 理工类 | 6301 | 青海大学 | 80 | 553 | 101 | 113 | 133 |
| 理工类 | 6402 | 宁夏大学 | 16 | 560 | 116 | 122 | 114 |
| 理工类 | 6501 | 新疆大学 | 77 | 541 | 101 | 120 | 106 |
| 理工类 | 6502 | 石河子大学 | 110 | 533 | 106 | 98 | 125 |
| 理工类 | 6504 | 新疆医科大学 | 1 | 588 | 120 | 119 | 123 |
| 理工类 | 6531 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 35 | 525 | 102 | 96 | 114 |
| 理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 537 | 596 | 100 | 125 | 118 |
| 理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 1616 | 564 | 105 | 125 | 109 |
| 理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 2268 | 529 | 109 | 102 | 126 |
| 理工类 | 4306 | 湖南科技大学 | 1478 | 545 | 111 | 109 | 121 |
| 理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 1269 | 533 | 106 | 107 | 119 |
| 理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 2499 | 568 | 104 | 122 | 100 |
| 理工类 | 4309 | 南华大学 | 2411 | 541 | 116 | 105 | 126 |
| 理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 2030 | 523 | 106 | 96 | 100 |
| 理工类 | 4311 | 湖南师范大学 | 331 | 563 | 110 | 109 | 126 |
| 理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 1458 | 547 | 122 | 108 | 105 |
| 理工类 | 4314 | 湖南商学院 | 1818 | 528 | 106 | 93 | 117 |
| 理工类 | 4315 | 吉首大学 | 1752 | 518 | 103 | 97 | 120 |
| 理工类 | 4317 | 湖南理工学院 | 2031 | 514 | 100 | 107 | 114 |
| 理工类 | 4324 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 52 | 513 | |||
| 理工类 | 4325 | 湖南师范大学(地方专项) | 174 | 584 | 103 | 126 | 117 |
| 理工类 | 4350 | 湘潭大学(中外合作办学) | 50 | 525 | 108 | 97 | 122 |
| 理工类 | 4363 | 南华大学(地方专项) | 560 | 523 | 106 | 105 | 110 |
| 理工类 | 4375 | 湘潭大学(地方专项) | 464 | 553 | 106 | 106 | 104 |
| 理工类 | 4376 | 湖南农业大学(地方专项) | 146 | 527 | 116 | 96 | 86 |
| 理工类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 126 | 517 | 102 | 112 | 125 |
| 理工类 | 4749 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 100 | 538 | 103 | 102 | 123 |
| 理工类 | 4752 | 湖南科技大学(地方专项) | 370 | 533 | 108 | 111 | 111 |
| 理工类 | 4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 91 | 533 | 99 | 111 | 114 |
| 理工类 | 4754 | 长沙理工大学(地方专项) | 503 | 559 | 110 | 111 | 112 |
| 理工类 | 4762 | 中南林业科技大学(地方专项) | 395 | 537 | 102 | 129 | 106 |
| 理工类 | 4763 | 湖南科技大学(中外合作办学) | 34 | 514 | 101 | 110 | 109 |
| 理工类 | 4771 | 湖南工业大学(地方专项) | 565 | 514 | 95 | 125 | 123 |
| 理工类 | 4772 | 湖南商学院(地方专项) | 287 | 520 | 91 | 111 | 106 |
| 理工类 | 4773 | 吉首大学(地方专项) | 62 | 516 | 113 | 79 | 123 |
| 理工类 | 4774 | 湖南理工学院(地方专项) | 74 | 513 | 97 | 113 | 105 |
| 理工类 | 4219 | 中南民族大学(非汉族) | 121 | 542 | 97 | 107 | 108 |
说明: 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 4、计划数中包含投档前学校增加的计划。来源:湖南招生考试信息港
上一篇:高二上学期班主任工作计划范本