84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018湖南高考本科一批平行一志愿投档线(理工类)

更新于:2019-12-13编辑:冲浪季节

理工类 3110 上海大学 40 615 108 131 130
理工类 3112 东华大学(中外合作办学) 2 576 109 114 124
理工类 3114 上海海洋大学 17 555 119 107 132
理工类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 15 539 110 113 111
理工类 3116 华东政法大学 18 611 106 130 122
理工类 3122 上海海事大学 26 587 107 121 131
理工类 3123 上海对外经贸大学 22 598 115 122 130
理工类 3126 上海理工大学 88 597 106 132 118
理工类 3135 海军军医大学 25 588 107 118 128
理工类 3137 上海大学(中外合作办学) 18 588 112 118 126
理工类 3170 上海交通大学医学院 6 680 116 144 140
理工类 3201 南京大学 43 673 104 138 139
理工类 3202 东南大学 86 640 111 134 130
理工类 3203 中国矿业大学 134 589 106 129 125
理工类 3204 河海大学 135 605 112 123 136
理工类 3205 南京理工大学 128 612 113 129 133
理工类 3206 南京航空航天大学 131 615 115 132 137
理工类 3207 南京农业大学 117 588 107 122 118
理工类 3208 中国药科大学 59 598 107 128 131
理工类 3209 南京师范大学 48 603 118 113 137
理工类 3210 苏州大学 42 612 117 130 134
理工类 3211 江南大学 101 604 106 134 134
理工类 3212 南京信息工程大学 42 583 104 127 108
理工类 3213 西交利物浦大学 30 577 100 132 119
理工类 3215 江苏大学 77 587 105 129 118
理工类 3218 南京林业大学 14 576 114 105 136
理工类 3222 南京邮电大学 38 605 114 124 127
理工类 3226 南京审计大学 7 615 119 125 133
理工类 3227 南京财经大学 20 593 116 127 139
理工类 3230 南京工业大学 55 585 113 121 133
理工类 3233 南京中医药大学 15 569 107 122 116
理工类 3234 南京医科大学 40 602 105 133 123
理工类 3235 江苏科技大学 74 565 109 107 136
理工类 3237 徐州医科大学 20 556 100 116 125
理工类 3245 扬州大学 16 583 107 108 129
理工类 3301 浙江大学 61 675 123 146 137
理工类 3302 浙江中医药大学 18 540 114 108 118
理工类 3303 宁波大学 11 589 106 117 134
理工类 3308 杭州电子科技大学 87 596 107 134 127
理工类 3310 浙江理工大学 75 588 104 123 130
理工类 3311 温州医科大学 1 617 108 126 127
理工类 3314 浙江工业大学 10 591 118 131 113
理工类 3318 浙江师范大学 24 575 101 120 129
理工类 3322 浙江财经大学 7 586 109 117 130
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 36 577 115 111 122
理工类 3388 宁波大学(中外合作办学) 4 555 108 110 130
理工类 3401 中国科学技术大学 20 677 112 149 143
理工类 3402 安徽大学 45 594 91 138 99
理工类 3404 合肥工业大学 154 597 109 130 117
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 57 584 121 119 121
理工类 3412 安徽工业大学 39 525 104 107 124
理工类 3423 合肥工业大学(中外合作办学) 6 568 115 96 124
理工类 3501 厦门大学 74 644 115 131 146
理工类 3502 福州大学 22 604 118 106 130
理工类 3503 厦门大学(中外合作办学) 8 616 125 121 137
理工类 3508 华侨大学 72 581 107 104 132
理工类 3516 福建农林大学 13 561 97 117 123
理工类 3524 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) 22 560 108 124 118
理工类 3601 南昌大学 122 593 115 120 131
理工类 3603 华东交通大学 55 572 100 104 132
理工类 3604 江西财经大学 48 591 113 124 130
理工类 3607 东华理工大学 69 524 103 113 103
理工类 3608 江西理工大学 15 559 106 113 112
理工类 3610 江西师范大学 46 541 106 112 133
理工类 3613 江西中医药大学 2 554 108 115 108
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 8 577 113 118 136
理工类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 5 526 109 119 115
理工类 3701 山东大学 78 622 112 127 138
理工类 3702 中国海洋大学 61 611 107 111 123
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 63 611 117 117 140
理工类 3705 中国石油大学(华东) 87 586 116 111 134
理工类 3706 山东大学威海分校 44 604 115 122 141
理工类 3710 青岛科技大学 65 561 108 117 123
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 25 570 110 106 134
理工类 3713 青岛大学 52 581 106 125 132
理工类 3716 济南大学 62 561 106 116 117
理工类 3719 山东师范大学 6 570 103 119 130
理工类 3721 山东科技大学 40 563 103 116 111
理工类 4101 郑州大学 225 595 103 135 120
理工类 4104 河南大学 80 569 104 111 126
理工类 4114 河南师范大学 15 515 118 98 124
理工类 4201 武汉大学 305 647 104 124 143
理工类 4202 华中科技大学 397 643 104 143 131
理工类 4203 武汉理工大学 269 609 114 122 127
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 123 600 110 112 125
理工类 4209 华中农业大学 175 585 102 131 121
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 554 120 111 116
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 8 599 105 127 117
理工类 4215 华中师范大学 65 611 112 121 139
理工类 4216 中南财经政法大学 99 615 109 121 138
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 222 557 105 114 130
理工类 4220 长江大学 70 528 108 113 106
理工类 4224 湖北大学 41 580 111 119 135
理工类 4226 武汉科技大学 62 588 106 122 126
理工类 4227 武汉工程大学 81 568 99 121 126
理工类 4234 湖北工业大学 17 562 113 122 121
理工类 4235 三峡大学 124 557 110 108 114
理工类 4238 湖北中医药大学 8 571 110 119 122
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 22 559 116 103 137
理工类 4301 湖南大学 476 622 104 134 127
理工类 4302 中南大学 540 630 103 139 144
理工类 4327 国防科技大学 70 644 106 136 136
理工类 4401 中山大学 117 654 115 135 140
理工类 4402 华南理工大学 123 637 96 149 131
理工类 4403 暨南大学 34 618 111 135 128
理工类 4404 华南师范大学 11 606 110 118 137
理工类 4407 广东外语外贸大学 23 605 109 124 119
理工类 4408 华南农业大学 72 578 115 111 135
理工类 4410 深圳大学 35 615 113 133 128
理工类 4411 汕头大学 28 594 105 120 130
理工类 4412 广州中医药大学 20 591 106 116 119
理工类 4426 广东工业大学 63 588 104 128 127
理工类 4427 广州大学 30 592 113 126 110
理工类 4428 广州医科大学 23 598 106 129 120
理工类 4435 南方医科大学 42 617 107 119 136
理工类 4501 广西大学 124 584 116 112 125
理工类 4502 广西大学(中外合作办学) 8 559 107 99 126
理工类 4511 广西医科大学 22 588 100 116 137
理工类 4514 广西中医药大学 1 547 107 108 110
理工类 4601 海南大学 208 582 113 122 109
理工类 4603 海南大学(中外合作办学) 13 551 109 97 143
理工类 4605 海南师范大学 94 524 109 113 103
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 10 583 96 135 137
理工类 4808 广东以色列理工学院 7 570 101 116 140
理工类 4809 哈尔滨工业大学(深圳) 40 644 124 138 131
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 5 633 113 141 126
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 50 561 98 122 113
理工类 4901 暨南大学(中外合作办学) 16 603 100 140 139
理工类 4903 长江大学(中外合作办学) 8 513      
理工类 4904 燕山大学(中外合作办学) 5 546 105 110 121
理工类 4905 河南大学(中外合作办学) 24 541 110 108 128
理工类 4907 中国海洋大学(中外合作办学) 6 554 103 114 124
理工类 4908 南京信息工程大学(中外合作办学) 6 556 119 119 123
理工类 4910 三峡大学(中外合作办学) 3 554 101 118 123
理工类 5001 重庆大学 95 624 114 118 148
理工类 5002 西南大学 10 605 107 131 124
理工类 5003 西南政法大学 37 602 113 117 140
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 31 561 104 117 135
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 4 594 108 120 143
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 32 574 102 113 137
理工类 5007 重庆大学(中外合作办学) 2 601 105 122 136
理工类 5008 重庆医科大学 20 607 117 118 128
理工类 5009 重庆邮电大学 56 587 112 116 134
理工类 5010 重庆交通大学 76 576 109 120 132
理工类 5012 重庆邮电大学(中外合作办学) 10 567 105 130 112
理工类 5025 陆军军医大学 19 602 113 121 123
理工类 5101 四川大学 205 627 114 125 134
理工类 5102 电子科技大学 81 635 109 134 130
理工类 5103 西南交通大学 155 608 106 126 136
理工类 5104 电子科技大学(沙河校区) 3 607 112 119 135
理工类 5105 四川农业大学 70 567 114 118 111
理工类 5106 西南财经大学 48 618 118 130 138
理工类 5107 四川师范大学 28 540 104 110 113
理工类 5110 成都理工大学 66 582 109 110 120
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 181 525 111 97 121
理工类 5114 西南石油大学 44 536 124 101 116
理工类 5117 西南科技大学 53 524 92 121 84
理工类 5188 西南交通大学(中外合作办学) 16 582 110 118 121
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 20 590 100 132 113
理工类 5193 西南财经大学(中外合作办学) 3 603 118 117 129
理工类 5201 贵州大学 19 584 114 120 126
理工类 5301 云南大学 71 593 111 117 143
理工类 5302 云南大学(中外合作办学) 2 567 116 93 123
理工类 5305 昆明理工大学 130 565 115 119 114
理工类 6101 西安交通大学 103 641 118 133 139
理工类 6102 西北大学 33 594 114 120 131
理工类 6103 西北工业大学 93 621 122 127 133