84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018湖南高考本科一批平行一志愿投档线(理工类)

更新于:2019-12-13编辑:冲浪季节

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
理工类 1101 北京大学 17 694 120 145 148
理工类 1102 清华大学 43 693 115 133 146
理工类 1103 中国人民大学 35 674 115 149 142
理工类 1104 北京师范大学 42 649 129 138 144
理工类 1105 北京科技大学 96 617 105 119 126
理工类 1106 北京邮电大学 84 634 126 124 137
理工类 1107 北京航空航天大学 139 663 114 139 137
理工类 1108 北京理工大学 120 639 118 133 138
理工类 1109 北京交通大学 95 620 122 132 147
理工类 1110 北京化工大学 83 604 98 141 134
理工类 1111 北京工业大学 8 610 109 118 142
理工类 1112 中国农业大学 69 614 111 131 131
理工类 1113 北京林业大学 90 597 109 109 131
理工类 1114 北京大学医学部 16 687 117 139 142
理工类 1115 北京中医药大学 44 591 106 124 142
理工类 1116 对外经济贸易大学 26 656 114 140 135
理工类 1117 北京外国语大学 11 644 111 136 136
理工类 1118 中央民族大学 48 607 120 123 135
理工类 1119 中国地质大学(北京) 70 595 105 136 138
理工类 1120 中国石油大学(北京) 56 590 113 132 122
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 19 609 109 123 141
理工类 1123 北京体育大学 27 576 105 130 115
理工类 1125 北京语言大学 14 598 115 114 146
理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 610 118 127 138
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 90 588 113 123 137
理工类 1128 北京联合大学 8 574 112 119 133
理工类 1129 中国科学院大学 8 681 119 144 141
理工类 1130 中国传媒大学 21 619 115 126 142
理工类 1131 中央财经大学 32 659 114 140 131
理工类 1132 中国政法大学 28 635 117 123 136
理工类 1134 北京第二外国语学院 8 602 118 125 136
理工类 1135 北京工商大学 44 584 108 113 125
理工类 1151 中华女子学院 3 545 112 98 128
理工类 1153 首都经济贸易大学 12 603 101 115 134
理工类 1155 首都师范大学 9 598 103 128 135
理工类 1157 北方工业大学 29 580 111 123 121
理工类 1159 首都医科大学 20 623 116 116 143
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 10 557 91 126 133
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 7 593 116 137 118
理工类 1178 中国社会科学院大学 9 644 116 118 138
理工类 1179 北京化工大学(中外合作办学) 10 572 106 97 133
理工类 1180 北京林业大学(中外合作办学) 2 555 117 117 115
理工类 1185 北京外国语大学(中外合作办学) 4 589 110 109 137
理工类 1201 南开大学 69 659 109 142 135
理工类 1202 天津大学 119 636 110 144 139
理工类 1203 天津医科大学 18 614 117 121 138
理工类 1207 天津工业大学 72 556 112 116 125
理工类 1208 中国民航大学 124 576 120 98 126
理工类 1210 天津财经大学 12 606 100 123 134
理工类 1212 天津中医药大学 41 571 94 114 116
理工类 1216 天津师范大学 37 559 112 127 101
理工类 1222 天津工业大学(中外合作办学) 12 535 112 113 102
理工类 1223 天津中医药大学(中外合作办学) 2 546 107 103 111
理工类 1301 河北工业大学 54 592 111 108 122
理工类 1303 华北电力大学(保定) 81 601 114 122 132
理工类 1304 燕山大学 41 584 105 125 123
理工类 1305 石家庄铁道大学 78 555 106 124 101
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 61 589 112 133 131
理工类 1309 河北医科大学 30 583 107 123 128
理工类 1317 华北理工大学 157 520 100 95 109
理工类 1401 太原理工大学 102 585 118 106 123
理工类 1403 山西大学 81 562 111 105 131
理工类 1411 中北大学 115 554 110 123 114
理工类 1412 山西医科大学 2 605 113 127 125
理工类 1501 内蒙古大学 10 566 117 109 133
理工类 2101 东北大学 90 611 108 134 138
理工类 2102 大连理工大学 113 622 125 122 133
理工类 2103 大连海事大学 59 591 108 114 138
理工类 2105 辽宁大学 30 584 106 128 132
理工类 2107 沈阳药科大学 12 576 107 114 135
理工类 2108 东北财经大学 9 599 118 129 131
理工类 2109 辽宁工程技术大学 10 550 103 118 117
理工类 2111 中国医科大学 19 601 112 113 137
理工类 2117 沈阳建筑大学 27 560 108 114 111
理工类 2121 沈阳农业大学 12 527 109 108 109
理工类 2124 沈阳工业大学 31 552 109 109 133
理工类 2127 辽宁科技大学 20 513      
理工类 2129 大连医科大学 10 603 113 133 125
理工类 2143 东北大学(中外合作办学) 12 583 104 122 125
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 23 603 114 120 97
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 4 571 112 116 135
理工类 2188 中国医科大学(中外合作办学) 4 547 117 89 119
理工类 2189 大连理工大学(中外合作办学) 10 598 109 123 136
理工类 2191 大连理工大学(盘锦校区) 10 574 107 124 117
理工类 2201 吉林大学 151 615 114 135 134
理工类 2202 延边大学 40 562 106 98 129
理工类 2204 东北师范大学 53 591 110 112 131
理工类 2213 东北电力大学 42 556 114 109 121
理工类 2215 长春理工大学 36 561 103 122 123
理工类 2231 长春理工大学(中外合作办学) 5 538 98 102 135
理工类 2256 东北电力大学(中外合作办学) 4 555 108 110 126
理工类 2301 哈尔滨工业大学 94 634 115 103 142
理工类 2302 哈尔滨工程大学 169 594 103 119 128
理工类 2303 东北农业大学 34 561 105 101 138
理工类 2305 东北林业大学 107 568 100 114 108
理工类 2306 东北石油大学 53 539 106 115 112
理工类 2307 东北林业大学(中外合作办学) 4 541 106 106 130
理工类 2310 黑龙江大学 10 541 111 119 119
理工类 2311 哈尔滨理工大学 65 556 100 108 120
理工类 2313 黑龙江中医药大学 15 513      
理工类 2316 哈尔滨医科大学 44 589 120 121 113
理工类 3101 复旦大学 8 689 114 145 148
理工类 3102 上海交通大学 5 688 116 138 144
理工类 3103 东华大学 80 606 111 135 132
理工类 3104 同济大学 100 665 111 142 140
理工类 3105 华东理工大学 73 618 111 122 139
理工类 3106 华东师范大学 24 640 117 112 145
理工类 3107 上海外国语大学 4 640 111 120 141
理工类 3108 复旦大学医学院 3 682 120 145 135
理工类 3109 上海财经大学 29 664 109 143 135