更新于:2019-11-19编辑:梦想de轨迹
| 301 | 2290 | 武汉船舶职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 5 | 10 | 220.66 | 175 |
| 302 | 2307 | 武汉交通职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 227.99 | 195.99 |
| 303 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200 | 191.33 |
| 304 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 228 | 208.33 |
| 305 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 2 | 0 | 204.66 | 144.34 |
| 306 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 215.33 | 212.33 |
| 307 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 美术类 | 10 | 100 | 5 | 5 | 218.66 | 181.99 |
| 308 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 美术类 | 15 | 100 | 3 | 12 | 217.32 | 203.33 |
| 309 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 229.17 | 201.17 |
| 310 | 2423 | 厦门城市职业学院 | 美术类 | 32 | 100 | 32 | 0 | 232.66 | 189.99 |
| 311 | 2432 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 3 | 12 | 200.33 | 195.66 |
| 312 | 2437 | 厦门南洋职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 11 | 9 | 248.32 | 168.65 |
| 313 | 2438 | 厦门软件职业技术学院 | 美术类 | 16 | 100 | 7 | 9 | 199.99 | 175.66 |
| 314 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 190 | 190 |
| 315 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 音乐类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 230.41 | 179.79 |
| 316 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 舞蹈类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 188 | 151.33 |
| 317 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 222.67 | 213.67 |
| 318 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 表演 | 5 | 100 | 5 | 0 | 233 | 168.67 |
| 319 | 2459 | 忻州职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 320 | 2507 | 邢台职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 1 | 1 | 191.32 | 191.32 |
| 321 | 2509 | 徐州工业职业技术学院 | 美术类 | 30 | 100 | 8 | 22 | 216.33 | 155.33 |
| 322 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 323 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 178.8 | 151.21 |
| 324 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 舞蹈类 | 6 | 100 | 5 | 1 | 145 | 120.67 |
| 325 | 2532 | 炎黄职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 3 | 7 | 206.99 | 167.99 |
| 326 | 2558 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 25 | 100 | 21 | 4 | 205.99 | 162.99 |
| 327 | 2558 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 208.21 | 172.4 |
| 328 | 2611 | 云南特殊教育职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 203.65 | 196.99 |
| 329 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 234.98 | 205.33 |
| 330 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 207.81 | 175.21 |
| 331 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 210.67 | 158 |
| 332 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 210.34 | 210.33 |
| 333 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 334 | 2637 | 漳州科技职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 0 | 17 | ||
| 335 | 2638 | 漳州理工职业学院 | 美术类 | 80 | 100 | 10 | 70 | 221 | 187.32 |
| 336 | 2665 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 337 | 2697 | 浙江艺术职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 227.33 | 202.66 |
| 338 | 2784 | 中南林业科技大学 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 268.66 | 229.32 |
| 339 | 2804 | 钟山职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 211.99 | 211.99 |
| 340 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 208.99 | 193.33 |
| 341 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 207.8 | 180.4 |
| 342 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 170 | 168 |
| 343 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 211.66 | 204.33 |
| 344 | 2817 | 遵义师范学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 249.66 | 240.33 |
| 345 | 2817 | 遵义师范学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 252 | 235.61 |
| 346 | 2826 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 40 | 100 | 40 | 0 | 226.65 | 197.66 |
| 347 | 2826 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 40 | 100 | 40 | 0 | 185 | 139 |
| 注:艺术类平行志愿高职(专科)院校均使用贵州省统考成绩,我省原则上在文化、专业成绩合格生源中,按专业成绩从高到低排序、按招生计划数100%的比例投档,学校在投档范围内择优录取。 | |||||||||
来源:贵州省招生考试院
下一篇:民政局公务员入党志愿书通用模板