更新于:2019-11-19编辑:梦想de轨迹
| 44 | 0363 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 214.19 | 196.41 |
| 45 | 0363 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 168.67 | 157.67 |
| 46 | 0364 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 7 | 3 | 206.66 | 187.33 |
| 47 | 0401 | 大连艺术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 224.66 | 211.33 |
| 48 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 210.01 | 196.39 |
| 49 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 238.21 | 224.19 |
| 50 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 218.2 | 201.6 |
| 51 | 0420 | 电子科技大学成都学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 237.33 | 209.33 |
| 52 | 0482 | 福建艺术职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 210.66 | 180 |
| 53 | 0482 | 福建艺术职业学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 172.33 | 140.67 |
| 54 | 0483 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 5 | 100 | 3 | 2 | 196.33 | 177.66 |
| 55 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 10 | 5 | 219.99 | 182.66 |
| 56 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 音乐类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 195.6 | 161.4 |
| 57 | 0531 | 赣西科技职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 14 | 6 | 233.32 | 156.66 |
| 58 | 0532 | 赣州师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 213.99 | 207.99 |
| 59 | 0532 | 赣州师范高等专科学校 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 215.59 | 200.81 |
| 60 | 0536 | 共青科技职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 5 | 5 | 211.32 | 182.66 |
| 61 | 0564 | 广东科学技术职业学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 222.99 | 187.99 |
| 62 | 0576 | 广东轻工职业技术学院 | 美术类 | 27 | 100 | 27 | 0 | 233.98 | 188.99 |
| 63 | 0601 | 广西城市职业学院 | 美术类 | 60 | 100 | 15 | 45 | 217.32 | 179.66 |
| 64 | 0605 | 广西工程职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 3 | 7 | 211.99 | 173 |
| 65 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 100 | 9 | 1 | 211.34 | 164.67 |
| 66 | 0634 | 广西体育高等专科学校 | 播音与主持艺术 | 8 | 100 | 8 | 0 | 211.67 | 187.33 |
| 67 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 美术类 | 26 | 100 | 12 | 14 | 232 | 161.66 |
| 68 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 音乐类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 192.99 | 152.6 |
| 69 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 舞蹈类 | 36 | 100 | 36 | 0 | 164.67 | 131.67 |
| 70 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 100 | 10 | 0 | 224.67 | 195.34 |
| 71 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 223.67 | 210.33 |
| 72 | 0640 | 广西艺术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 250.33 | 215.32 |
| 73 | 0640 | 广西艺术学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 248.79 | 218.4 |
| 74 | 0640 | 广西艺术学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 228.33 | 197.67 |
| 75 | 0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 213.32 | 198.32 |
| 76 | 0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 179 | 153.67 |
| 77 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 75 | 100 | 75 | 0 | 251.66 | 215 |
| 78 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 248.6 | 223.61 |
| 79 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 214.33 | 164.33 |
| 80 | 0684 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 美术类民汉双语 | 10 | 100 | 5 | 5 | 198.66 | 186.99 |
| 81 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 舞蹈类 | 50 | 100 | 50 | 0 | 183.33 | 133 |
| 82 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 表演 | 50 | 100 | 13 | 37 | 226.33 | 158 |
| 83 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 美术类 | 94 | 100 | 94 | 0 | 232.33 | 178.33 |
| 84 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 音乐类 | 65 | 100 | 65 | 0 | 193.61 | 149.8 |
| 85 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 美术类 | 60 | 100 | 19 | 41 | 213 | 161 |
| 86 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 美术类 | 120 | 100 | 120 | 0 | 229.99 | 186.66 |
| 87 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 美术类 | 95 | 100 | 95 | 0 | 230.32 | 184.32 |
| 88 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 音乐类 | 200 | 100 | 200 | 0 | 227.4 | 163.6 |
| 89 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 舞蹈类 | 40 | 100 | 40 | 0 | 161.67 | 129.33 |
| 90 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 音乐类 | 95 | 100 | 95 | 0 | 260.39 | 126.59 |
| 91 | 0716 | 贵州航天职业技术学院 | 美术类 | 50 | 100 | 44 | 6 | 217.66 | 162.66 |
| 92 | 0719 | 贵州建设职业技术学院 | 美术类 | 112 | 100 | 112 | 0 | 225.65 | 188.66 |
| 93 | 0721 | 贵州交通职业技术学院 | 美术类 | 69 | 100 | 69 | 0 | 235.65 | 189.66 |
| 94 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 美术类 | 419 | 100 | 419 | 0 | 239.33 | 190.66 |
| 95 | 0735 | 贵州商学院 | 美术类 | 110 | 100 | 110 | 0 | 252.33 | 213.66 |
| 96 | 0735 | 贵州商学院 | 音乐类 | 64 | 100 | 64 | 0 | 230.24 | 186.2 |
| 97 | 0735 | 贵州商学院 | 舞蹈类 | 77 | 100 | 77 | 0 | 222.67 | 159.33 |
| 98 | 0748 | 贵州职业技术学院 | 美术类 | 42 | 100 | 42 | 0 | 220.33 | 196.32 |
| 99 | 0748 | 贵州职业技术学院 | 音乐类 | 35 | 100 | 35 | 0 | 213.4 | 170.61 |
| 100 | 0748 | 贵州职业技术学院 | 舞蹈类 | 34 | 100 | 34 | 0 | 169.33 | 144.33 |
| 101 | 0749 | 贵州装备制造职业学院 | 美术类 | 40 | 100 | 11 | 29 | 212.66 | 175.33 |
| 102 | 0750 | 桂林电子科技大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 236.33 | 214.66 |
| 103 | 0755 | 桂林旅游学院 | 美术类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 216.66 | 194.66 |
| 104 | 0755 | 桂林旅游学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 187 | 170 |
| 105 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 1 | 11 | 194.66 | 194.66 |
| 106 | 0757 | 桂林师范高等专科学校 | 美术类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 212.66 | 193.66 |
| 107 | 0757 | 桂林师范高等专科学校 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 195 | 174.41 |
下一篇:民政局公务员入党志愿书通用模板