更新于:2019-11-19编辑:梦想de轨迹
| 219 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 音乐类 | 39 | 100 | 12 | 27 | 167.8 | 133.99 |
| 220 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 100 | 1 | 3 | 206 | 206 |
| 221 | 1728 | 琼台师范学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 241.32 | 197.99 |
| 222 | 1728 | 琼台师范学院 | 音乐类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 234.41 | 189.81 |
| 223 | 1728 | 琼台师范学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 162 | 154.33 |
| 224 | 1730 | 曲阜远东职业技术学院 | 书法学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 215 | 196.34 |
| 225 | 1735 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术类 | 30 | 100 | 10 | 20 | 212.98 | 164.99 |
| 226 | 1737 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术类 | 70 | 100 | 18 | 52 | 225.32 | 170.99 |
| 227 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 美术类 | 25 | 100 | 20 | 5 | 211.99 | 158 |
| 228 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 2 | 3 | 195.34 | 189.66 |
| 229 | 1742 | 泉州轻工职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 189.66 | 163.99 |
| 230 | 1746 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 213.99 | 212.99 |
| 231 | 1760 | 三亚理工职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 3 | 0 | 211.66 | 176.67 |
| 232 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 1 | 9 | 226.32 | 226.32 |
| 233 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 220.67 | 212.5 |
| 234 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 235 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 美术类 | 69 | 100 | 8 | 61 | 221.66 | 175.99 |
| 236 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 237 | 1817 | 山东协和学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 190.99 | 184.66 |
| 238 | 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 223.98 | 188.99 |
| 239 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 9 | 100 | 4 | 5 | 194.66 | 169.66 |
| 240 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 100 | 4 | 0 | 202.67 | 194.01 |
| 241 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 3 | 1 | 215.66 | 193.32 |
| 242 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 223.99 | 185.81 |
| 243 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 152.33 | 148.67 |
| 244 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 3 | 0 | 214.67 | 200.66 |
| 245 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 广播电视编导 | 3 | 100 | 3 | 0 | 227 | 209 |
| 246 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 247 | 1921 | 上海出版印刷高等专科学校 | 美术类 | 14 | 100 | 8 | 6 | 200.66 | 161.32 |
| 248 | 1927 | 上海电影艺术职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 3 | 3 | 231.66 | 211.66 |
| 249 | 1927 | 上海电影艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 232.34 | 214.34 |
| 250 | 1934 | 上海工商外国语职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 5 | 5 | 220.32 | 175.66 |
| 251 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 2 | 4 | 185.99 | 182.66 |
| 252 | 1936 | 上海工艺美术职业学院 | 美术类 | 55 | 100 | 55 | 0 | 254.99 | 199.33 |
| 253 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 254 | 1952 | 上海立达学院 | 美术类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 215.32 | 192.99 |
| 255 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 美术类 | 17 | 100 | 4 | 13 | 202.66 | 173.33 |
| 256 | 1974 | 上海行健职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 1 | 7 | 186.32 | 186.32 |
| 257 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 3 | 2 | 208.99 | 177.66 |
| 258 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 表演 | 5 | 100 | 4 | 1 | 209.34 | 155.34 |
| 259 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 2 | 8 | 211.66 | 199 |
| 260 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 美术类 | 15 | 100 | 2 | 13 | 213.66 | 189.99 |
| 261 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 音乐类 | 35 | 100 | 17 | 18 | 195.59 | 131.99 |
| 262 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 舞蹈类 | 20 | 100 | 4 | 16 | 140 | 136.33 |
| 263 | 2057 | 四川大学锦江学院 | 美术类 | 17 | 100 | 17 | 0 | 230.33 | 197.66 |
| 264 | 2059 | 四川电影电视学院 | 美术类 | 16 | 100 | 16 | 0 | 235.99 | 209.66 |
| 265 | 2059 | 四川电影电视学院 | 音乐类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 240.01 | 185.41 |
| 266 | 2059 | 四川电影电视学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 200.33 | 170 |
| 267 | 2059 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 100 | 20 | 0 | 250 | 223 |
| 268 | 2059 | 四川电影电视学院 | 表演 | 10 | 100 | 10 | 0 | 272 | 233.99 |
| 269 | 2059 | 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 15 | 100 | 15 | 0 | 245.67 | 232.33 |
| 270 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 210.99 | 162.66 |
| 271 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 表演 | 5 | 100 | 1 | 4 | 176 | 176 |
| 272 | 2069 | 四川华新现代职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 211.32 | 199.99 |
| 273 | 2092 | 四川文化产业职业学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 205.21 | 182.59 |
| 274 | 2092 | 四川文化产业职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.67 | 215.33 |
| 275 | 2092 | 四川文化产业职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 231 | 229 |
| 276 | 2094 | 四川文化艺术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 219.65 | 204.66 |
| 277 | 2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(声乐) | 3 | 100 | 3 | 0 | 218.99 | 205.6 |
| 278 | 2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 234.81 | 232.21 |
| 279 | 2097 | 四川西南航空职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 209 | 186.99 |
| 280 | 2101 | 四川艺术职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 221.33 | 211.99 |
| 281 | 2101 | 四川艺术职业学院 | 音乐类(声乐) | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.19 | 200.39 |
| 282 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 3 | 1 | 204.33 | 174.66 |
| 283 | 2119 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 美术类 | 45 | 100 | 45 | 0 | 243.99 | 209.66 |
| 284 | 2121 | 苏州经贸职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 204.66 | 182.99 |
| 285 | 2129 | 苏州职业大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 223.66 | 205.98 |
| 286 | 2156 | 泰州职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 219.32 | 192.32 |
| 287 | 2156 | 泰州职业技术学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 193.79 | 188.4 |
| 288 | 2161 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 219.65 | 202.33 |
| 289 | 2161 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 179.39 | 173.19 |
| 290 | 2169 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 291 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 3 | 2 | 188.66 | 177.99 |
| 292 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 182.4 | 170.61 |
| 293 | 2191 | 天津轻工职业技术学院 | 美术类 | 12 | 100 | 6 | 6 | 222.99 | 189.66 |
| 294 | 2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 79 | 100 | 79 | 0 | 241.99 | 207.99 |
| 295 | 2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 78 | 100 | 78 | 0 | 239.01 | 182.21 |
| 296 | 2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 195.33 | 157.33 |
| 297 | 2238 | 铜仁职业技术学院 | 美术类 | 35 | 100 | 35 | 0 | 230.66 | 193.66 |
| 298 | 2238 | 铜仁职业技术学院 | 音乐类 | 32 | 100 | 32 | 0 | 226.2 | 169 |
| 299 | 2273 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术类 | 49 | 100 | 46 | 3 | 248.66 | 172.66 |
| 300 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 美术类 | 19 | 100 | 18 | 1 | 218.99 | 162.65 |
下一篇:民政局公务员入党志愿书通用模板