更新于:2019-11-12编辑:幻
| 理工 | 2088 | 广西生态工程职业技术学院 | 12 | 9 | 368 |
| 理工 | 2089 | 广西交通职业技术学院 | 10 | 10 | 304 |
| 理工 | 2090 | 广西工业职业技术学院 | 22 | 22 | 294 |
| 理工 | 2091 | 广西国际商务职业技术学院 | 8 | 7 | 426 |
| 理工 | 2093 | 柳州铁道职业技术学院 | 12 | 12 | 466 |
| 理工 | 2094 | 广西建设职业技术学院 | 9 | 9 | 436 |
| 理工 | 2095 | 广西现代职业技术学院 | 7 | 7 | 422 |
| 理工 | 2096 | 北海职业学院 | 5 | 5 | 428 |
| 理工 | 2098 | 桂林山水职业学院 | 25 | 6 | 342 |
| 理工 | 2109 | 广西演艺职业学院 | 6 | 1 | 395 |
| 理工 | 2111 | 广西电力职业技术学院 | 21 | 21 | 381 |
| 理工 | 2113 | 广西城市职业学院 | 45 | 11 | 332 |
| 理工 | 2114 | 广西英华国际职业学院 | 10 | 4 | 438 |
| 理工 | 2115 | 柳州城市职业学院 | 7 | 7 | 458 |
| 理工 | 2117 | 广西工程职业学院 | 181 | 57 | 280 |
| 理工 | 2118 | 广西理工职业技术学院 | 90 | 47 | 281 |
| 理工 | 2120 | 广西经济职业学院 | 16 | 5 | 318 |
| 理工 | 2123 | 广西卫生职业技术学院 | 10 | 10 | 452 |
| 理工 | 2124 | 广西培贤国际职业学院 | 14 | 2 | 319 |
| 理工 | 2135 | 海南热带海洋学院 | 147 | 147 | 473 |
| 理工 | 2137 | 海南医学院 | 207 | 207 | 504 |
| 理工 | 2138 | 海南职业技术学院 | 1562 | 1562 | 298 |
| 理工 | 2139 | 海口经济学院 | 785 | 785 | 385 |
| 理工 | 2140 | 三亚城市职业学院 | 337 | 242 | 281 |
| 理工 | 2141 | 海南软件职业技术学院 | 544 | 544 | 352 |
| 理工 | 2142 | 海南政法职业学院 | 333 | 333 | 454 |
| 理工 | 2143 | 海南外国语职业学院 | 142 | 142 | 451 |
| 理工 | 2144 | 琼台师范学院 | 242 | 242 | 500 |
| 理工 | 2145 | 海南经贸职业技术学院 | 492 | 492 | 479 |
| 理工 | 2146 | 海南工商职业学院 | 904 | 904 | 405 |
| 理工 | 2148 | 三亚航空旅游职业学院 | 475 | 358 | 281 |
| 理工 | 2149 | 海南科技职业学院 | 1142 | 1142 | 302 |
| 理工 | 2150 | 三亚理工职业学院 | 600 | 600 | 380 |
| 理工 | 2151 | 海南体育职业技术学院 | 36 | 28 | 281 |
| 理工 | 2152 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 158 | 147 | 280 |
| 理工 | 2165 | 重庆航天职业技术学院 | 8 | 8 | 427 |
| 理工 | 2170 | 重庆工业职业技术学院 | 17 | 17 | 464 |
| 理工 | 2173 | 重庆机电职业技术学院 | 4 | 2 | 395 |
| 理工 | 2175 | 重庆电子工程职业学院 | 20 | 20 | 479 |
| 理工 | 2177 | 重庆海联职业技术学院 | 2 | 2 | 407 |
| 理工 | 2181 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | 280 |
| 理工 | 2182 | 重庆工程职业技术学院 | 6 | 3 | 414 |
| 理工 | 2183 | 重庆房地产职业学院 | 4 | 4 | 387 |
| 理工 | 2191 | 重庆水利电力职业技术学院 | 15 | 15 | 406 |
| 理工 | 2192 | 重庆工商职业学院 | 15 | 15 | 429 |
| 理工 | 2194 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 20 | 20 | 468 |
| 理工 | 2195 | 重庆医药高等专科学校 | 18 | 18 | 475 |
| 理工 | 2197 | 重庆财经职业学院 | 8 | 8 | 479 |
| 理工 | 2199 | 重庆建筑工程职业学院 | 15 | 15 | 451 |
| 理工 | 2201 | 重庆能源职业学院 | 1 | 1 | 464 |
| 理工 | 2202 | 重庆商务职业学院 | 8 | 8 | 475 |
| 理工 | 2203 | 重庆交通职业学院 | 20 | 17 | 299 |
| 理工 | 2250 | 成都纺织高等专科学校 | 8 | 8 | 460 |
| 理工 | 2258 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 2265 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 4 | 401 |
| 理工 | 2266 | 四川交通职业技术学院 | 5 | 5 | 432 |
| 理工 | 2268 | 四川工程职业技术学院 | 5 | 5 | 466 |
| 理工 | 2269 | 四川建筑职业技术学院 | 3 | 3 | 511 |
| 理工 | 2272 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 2 | 374 |
| 理工 | 2273 | 成都农业科技职业学院 | 10 | 10 | 373 |
| 理工 | 2282 | 成都理工大学工程技术学院 | 6 | 6 | 473 |
| 理工 | 2285 | 成都文理学院 | 4 | 4 | 462 |
| 理工 | 2287 | 四川外国语大学成都学院 | 4 | 4 | 482 |
| 理工 | 2299 | 四川中医药高等专科学校 | 9 | 9 | 457 |
| 理工 | 2300 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 3 | 494 |
| 理工 | 2304 | 四川科技职业学院 | 2 | 2 | 406 |
| 理工 | 2346 | 黔南民族医学高等专科学校 | 20 | 20 | 446 |
| 理工 | 2351 | 贵州电子信息职业技术学院 | 6 | 6 | 399 |
| 理工 | 2352 | 安顺职业技术学院 | 5 | 2 | 413 |
| 理工 | 2353 | 黔东南民族职业技术学院 | 10 | 10 | 422 |
| 理工 | 2354 | 黔南民族职业技术学院 | 3 | 0 | 280 |
| 理工 | 2360 | 铜仁职业技术学院 | 13 | 13 | 413 |
| 理工 | 2393 | 贵州装备制造职业学院 | 10 | 1 | 428 |
| 理工 | 2421 | 昆明冶金高等专科学校 | 10 | 8 | 330 |
| 理工 | 2423 | 云南国土资源职业学院 | 2 | 2 | 364 |
| 理工 | 2430 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 447 |
| 理工 | 2443 | 云南国防工业职业技术学院 | 6 | 1 | 438 |
| 理工 | 2446 | 云南城市建设职业学院 | 3 | 3 | 400 |
| 理工 | 2452 | 丽江师范高等专科学校 | 6 | 3 | 353 |
| 理工 | 2516 | 西安培华学院 | 8 | 8 | 452 |
| 理工 | 2523 | 西安欧亚学院 | 4 | 4 | 357 |
| 理工 | 2524 | 西安外事学院 | 16 | 16 | 420 |
| 理工 | 2526 | 西京学院 | 12 | 12 | 436 |
| 理工 | 2530 | 陕西交通职业技术学院 | 4 | 4 | 405 |
| 理工 | 2532 | 西安思源学院 | 10 | 10 | 377 |
| 理工 | 2536 | 陕西服装工程学院 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 2540 | 西安交通工程学院 | 6 | 3 | 407 |
| 理工 | 2552 | 西安汽车科技职业学院 | 1 | 1 | 473 |
| 理工 | 2554 | 陕西警官职业学院 | 5 | 5 | 416 |
| 理工 | 2557 | 西安铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 457 |
| 理工 | 2559 | 西安职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
| 理工 | 2563 | 渭南职业技术学院 | 6 | 6 | 416 |
| 理工 | 2598 | 兰州石化职业技术学院 | 3 | 3 | 427 |
| 理工 | 2728 | 海南健康管理职业技术学院 | 174 | 128 | 283 |
| 体育(理) | 0153 | 天津体育职业学院 | 2 | 2 | 418 |
| 体育(理) | 0279 | 河北环境工程学院 | 2 | 2 | 393 |
| 体育(理) | 1241 | 厦门安防科技职业学院 | 3 | 3 | 365 |
| 体育(理) | 1267 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 444 |
| 体育(理) | 1294 | 南昌职业学院 | 10 | 9 | 315 |
| 体育(理) | 1295 | 南昌工学院 | 3 | 3 | 410 |
| 体育(理) | 1316 | 豫章师范学院 | 4 | 4 | 437 |
| 体育(理) | 1887 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 2 | 408 |
| 体育(理) | 1962 | 广东体育职业技术学院 | 11 | 11 | 405 |
| 体育(理) | 2073 | 广西体育高等专科学校 | 10 | 10 | 388 |
| 体育(理) | 2085 | 桂林旅游学院 | 3 | 3 | 371 |
| 体育(理) | 2121 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 392 |
| 体育(理) | 2144 | 琼台师范学院 | 62 | 62 | 417 |
| 体育(理) | 2145 | 海南经贸职业技术学院 | 29 | 29 | 390 |
| 体育(理) | 2151 | 海南体育职业技术学院 | 76 | 61 | 287 |
来源:海南省考试局
下一篇:行政人事部月工作计划表格