更新于:2019-11-12编辑:幻
| 文史 | 2452 | 丽江师范高等专科学校 | 4 | 2 | 441 |
| 文史 | 2516 | 西安培华学院 | 12 | 12 | 418 |
| 文史 | 2523 | 西安欧亚学院 | 6 | 3 | 468 |
| 文史 | 2524 | 西安外事学院 | 24 | 24 | 312 |
| 文史 | 2526 | 西京学院 | 8 | 8 | 441 |
| 文史 | 2530 | 陕西交通职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
| 文史 | 2532 | 西安思源学院 | 10 | 3 | 452 |
| 文史 | 2536 | 陕西服装工程学院 | 6 | 0 | 280 |
| 文史 | 2540 | 西安交通工程学院 | 4 | 2 | 427 |
| 文史 | 2552 | 西安汽车科技职业学院 | 1 | 1 | 474 |
| 文史 | 2554 | 陕西警官职业学院 | 5 | 5 | 426 |
| 文史 | 2559 | 西安职业技术学院 | 5 | 0 | 280 |
| 文史 | 2563 | 渭南职业技术学院 | 4 | 0 | 280 |
| 文史 | 2728 | 海南健康管理职业技术学院 | 151 | 78 | 283 |
| 理工 | 0068 | 北京经贸职业学院 | 6 | 6 | 404 |
| 理工 | 0071 | 北京汇佳职业学院 | 2 | 1 | 476 |
| 理工 | 0073 | 北京吉利学院 | 15 | 15 | 420 |
| 理工 | 0101 | 中国民航大学 | 6 | 6 | 536 |
| 理工 | 0103 | 天津农学院 | 9 | 9 | 447 |
| 理工 | 0117 | 天津职业大学 | 9 | 9 | 488 |
| 理工 | 0118 | 天津医学高等专科学校 | 21 | 21 | 477 |
| 理工 | 0120 | 天津滨海职业学院 | 23 | 23 | 397 |
| 理工 | 0124 | 天津电子信息职业技术学院 | 60 | 60 | 453 |
| 理工 | 0126 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 1 | 437 |
| 理工 | 0127 | 天津公安警官职业学院 | 20 | 20 | 409 |
| 理工 | 0128 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 1 | 468 |
| 理工 | 0129 | 天津商务职业学院 | 4 | 4 | 426 |
| 理工 | 0130 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 7 | 2 | 380 |
| 理工 | 0133 | 天津交通职业学院 | 31 | 31 | 399 |
| 理工 | 0140 | 天津石油职业技术学院 | 10 | 4 | 339 |
| 理工 | 0147 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 17 | 11 | 347 |
| 理工 | 0193 | 邢台职业技术学院 | 18 | 18 | 366 |
| 理工 | 0196 | 邢台医学高等专科学校 | 9 | 9 | 465 |
| 理工 | 0199 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 3 | 304 |
| 理工 | 0203 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 | 3 | 448 |
| 理工 | 0205 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 2 | 383 |
| 理工 | 0206 | 石家庄工程职业学院 | 2 | 1 | 439 |
| 理工 | 0214 | 河北旅游职业学院 | 5 | 1 | 390 |
| 理工 | 0227 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4 | 4 | 493 |
| 理工 | 0229 | 石家庄工商职业学院 | 4 | 2 | 426 |
| 理工 | 0230 | 石家庄理工职业学院 | 8 | 8 | 299 |
| 理工 | 0231 | 河北外国语学院 | 5 | 5 | 459 |
| 理工 | 0232 | 石家庄科技信息职业学院 | 3 | 1 | 452 |
| 理工 | 0253 | 石家庄医学高等专科学校 | 10 | 8 | 407 |
| 理工 | 0256 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4 | 4 | 472 |
| 理工 | 0261 | 河北东方学院 | 4 | 3 | 398 |
| 理工 | 0279 | 河北环境工程学院 | 4 | 4 | 412 |
| 理工 | 0287 | 山西医科大学 | 13 | 13 | 474 |
| 理工 | 0299 | 太原学院 | 2 | 2 | 481 |
| 理工 | 0306 | 山西药科职业学院 | 6 | 6 | 407 |
| 理工 | 0317 | 临汾职业技术学院 | 6 | 6 | 414 |
| 理工 | 0318 | 山西职业技术学院 | 3 | 3 | 399 |
| 理工 | 0559 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 463 |
| 理工 | 0560 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4 | 3 | 369 |
| 理工 | 0561 | 长春工程学院 | 8 | 8 | 460 |
| 理工 | 0563 | 长春金融高等专科学校 | 3 | 3 | 388 |
| 理工 | 0566 | 长春医学高等专科学校 | 31 | 31 | 426 |
| 理工 | 0567 | 吉林交通职业技术学院 | 4 | 2 | 353 |
| 理工 | 0569 | 吉林司法警官职业学院 | 9 | 7 | 328 |
| 理工 | 0586 | 白城医学高等专科学校 | 6 | 6 | 443 |
| 理工 | 0606 | 东北石油大学 | 5 | 5 | 487 |
| 理工 | 0611 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 10 | 486 |
| 理工 | 0625 | 牡丹江大学 | 8 | 5 | 431 |
| 理工 | 0632 | 鹤岗师范高等专科学校 | 7 | 3 | 398 |
| 理工 | 0633 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 9 | 2 | 409 |
| 理工 | 0638 | 黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 1 | 344 |
| 理工 | 0643 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 15 | 15 | 423 |
| 理工 | 0645 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 0 | 280 |
| 理工 | 0657 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3 | 1 | 457 |
| 理工 | 0660 | 黑龙江信息技术职业学院 | 3 | 2 | 397 |
| 理工 | 0661 | 哈尔滨城市职业学院 | 5 | 2 | 394 |
| 理工 | 0665 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 0705 | 上海旅游高等专科学校 | 7 | 7 | 486 |
| 理工 | 0712 | 上海东海职业技术学院 | 21 | 4 | 382 |
| 理工 | 0713 | 上海工商职业技术学院 | 28 | 18 | 340 |
| 理工 | 0717 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 4 | 404 |
| 理工 | 0723 | 上海城建职业学院 | 21 | 21 | 437 |
| 理工 | 0730 | 上海思博职业技术学院 | 42 | 40 | 292 |
| 理工 | 0731 | 上海立达学院 | 58 | 58 | 372 |
| 理工 | 0733 | 上海济光职业技术学院 | 30 | 16 | 347 |
| 理工 | 0735 | 上海工商外国语职业学院 | 19 | 19 | 393 |
| 理工 | 0737 | 上海农林职业技术学院 | 10 | 2 | 460 |
| 理工 | 0740 | 上海中侨职业技术学院 | 8 | 2 | 456 |
| 理工 | 0750 | 上海民航职业技术学院 | 12 | 12 | 464 |
| 理工 | 0790 | 江苏建筑职业技术学院 | 15 | 15 | 445 |
| 理工 | 0796 | 连云港职业技术学院 | 3 | 3 | 434 |
| 理工 | 0797 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 0812 | 连云港师范高等专科学校 | 2 | 2 | 485 |
| 理工 | 0822 | 江苏海事职业技术学院 | 4 | 4 | 410 |
| 理工 | 0834 | 南通航运职业技术学院 | 5 | 5 | 409 |
| 理工 | 0837 | 江苏农牧科技职业学院 | 20 | 18 | 323 |
| 理工 | 0841 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 0843 | 南京科技职业学院 | 6 | 6 | 469 |
| 理工 | 0850 | 常州工程职业技术学院 | 15 | 15 | 453 |
| 理工 | 0852 | 江苏食品药品职业技术学院 | 8 | 8 | 413 |
| 理工 | 0879 | 苏州百年职业学院 | 10 | 7 | 398 |
| 理工 | 0899 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2 | 1 | 474 |
| 理工 | 0911 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 22 | 20 | 310 |
| 理工 | 0958 | 浙江医药高等专科学校 | 20 | 20 | 463 |
| 理工 | 0973 | 浙江经济职业技术学院 | 2 | 2 | 483 |
| 理工 | 0974 | 浙江旅游职业学院 | 8 | 8 | 486 |
| 理工 | 0991 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 9 | 9 | 442 |
| 理工 | 1063 | 淮北职业技术学院 | 6 | 6 | 411 |
| 理工 | 1068 | 淮南联合大学 | 15 | 15 | 463 |
| 理工 | 1071 | 安徽中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 474 |
| 理工 | 1105 | 安徽国防科技职业学院 | 12 | 10 | 315 |
| 理工 | 1119 | 安徽财贸职业学院 | 2 | 2 | 426 |
| 理工 | 1171 | 福建船政交通职业学院 | 19 | 19 | 419 |
| 理工 | 1178 | 黎明职业大学 | 5 | 5 | 442 |
| 理工 | 1182 | 福州职业技术学院 | 16 | 16 | 460 |
| 理工 | 1188 | 厦门海洋职业技术学院 | 6 | 6 | 304 |
| 理工 | 1192 | 泉州医学高等专科学校 | 10 | 10 | 486 |
| 理工 | 1194 | 厦门华厦学院 | 9 | 9 | 474 |
| 理工 | 1196 | 泉州纺织服装职业学院 | 9 | 3 | 373 |
| 理工 | 1197 | 泉州华光职业学院 | 38 | 34 | 289 |
| 理工 | 1198 | 泉州理工职业学院 | 60 | 31 | 293 |
| 理工 | 1210 | 闽北职业技术学院 | 6 | 6 | 409 |
| 理工 | 1212 | 泉州信息工程学院 | 28 | 28 | 388 |
下一篇:行政人事部月工作计划表格