更新于:2019-11-12编辑:幻
| 理工 | 1214 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 16 | 16 | 360 |
| 理工 | 1216 | 泉州经贸职业技术学院 | 5 | 3 | 396 |
| 理工 | 1228 | 厦门兴才职业技术学院 | 19 | 19 | 369 |
| 理工 | 1230 | 厦门软件职业技术学院 | 12 | 12 | 372 |
| 理工 | 1233 | 厦门南洋职业学院 | 15 | 15 | 389 |
| 理工 | 1234 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | 10 | 357 |
| 理工 | 1235 | 漳州科技职业学院 | 3 | 0 | 280 |
| 理工 | 1236 | 漳州理工职业学院 | 5 | 5 | 321 |
| 理工 | 1237 | 武夷山职业学院 | 4 | 0 | 280 |
| 理工 | 1239 | 泉州海洋职业学院 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 1240 | 泉州轻工职业学院 | 7 | 5 | 404 |
| 理工 | 1241 | 厦门安防科技职业学院 | 39 | 31 | 293 |
| 理工 | 1245 | 福州墨尔本理工职业学院 | 6 | 0 | 280 |
| 理工 | 1248 | 南昌大学 | 25 | 25 | 501 |
| 理工 | 1263 | 江西工业职业技术学院 | 10 | 10 | 409 |
| 理工 | 1264 | 江西科技学院 | 63 | 63 | 445 |
| 理工 | 1265 | 江西医学高等专科学校 | 14 | 14 | 463 |
| 理工 | 1266 | 景德镇学院 | 20 | 20 | 493 |
| 理工 | 1267 | 萍乡学院 | 10 | 10 | 473 |
| 理工 | 1271 | 九江职业大学 | 7 | 7 | 481 |
| 理工 | 1273 | 九江职业技术学院 | 5 | 5 | 451 |
| 理工 | 1274 | 九江学院 | 8 | 8 | 473 |
| 理工 | 1275 | 江西工程学院 | 10 | 10 | 423 |
| 理工 | 1276 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 487 |
| 理工 | 1277 | 江西司法警官职业学院 | 5 | 5 | 468 |
| 理工 | 1280 | 江西电力职业技术学院 | 7 | 7 | 433 |
| 理工 | 1284 | 江西应用科技学院 | 2 | 1 | 435 |
| 理工 | 1285 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 0 | 280 |
| 理工 | 1287 | 江西财经职业学院 | 9 | 9 | 468 |
| 理工 | 1288 | 江西应用技术职业学院 | 12 | 12 | 422 |
| 理工 | 1289 | 江西现代职业技术学院 | 4 | 2 | 433 |
| 理工 | 1290 | 江西工业工程职业技术学院 | 15 | 15 | 395 |
| 理工 | 1292 | 江西服装学院 | 1 | 0 | 280 |
| 理工 | 1293 | 江西科技职业学院 | 110 | 57 | 333 |
| 理工 | 1294 | 南昌职业学院 | 120 | 97 | 292 |
| 理工 | 1295 | 南昌工学院 | 23 | 23 | 383 |
| 理工 | 1296 | 江西外语外贸职业学院 | 4 | 4 | 449 |
| 理工 | 1297 | 江西工业贸易职业技术学院 | 6 | 5 | 365 |
| 理工 | 1298 | 宜春职业技术学院 | 8 | 7 | 426 |
| 理工 | 1300 | 江西生物科技职业学院 | 10 | 9 | 395 |
| 理工 | 1316 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 493 |
| 理工 | 1318 | 江西先锋软件职业技术学院 | 13 | 2 | 330 |
| 理工 | 1320 | 江西制造职业技术学院 | 8 | 8 | 395 |
| 理工 | 1324 | 江西航空职业技术学院 | 7 | 7 | 397 |
| 理工 | 1326 | 赣西科技职业学院 | 5 | 5 | 373 |
| 理工 | 1327 | 江西卫生职业学院 | 4 | 4 | 431 |
| 理工 | 1328 | 江西新能源科技职业学院 | 10 | 5 | 367 |
| 理工 | 1329 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 70 | 65 | 304 |
| 理工 | 1330 | 江西泰豪动漫职业学院 | 19 | 13 | 288 |
| 理工 | 1334 | 江西工商职业技术学院 | 62 | 62 | 292 |
| 理工 | 1335 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 6 | 0 | 280 |
| 理工 | 1338 | 赣州师范高等专科学校 | 3 | 3 | 468 |
| 理工 | 1339 | 江西水利职业学院 | 5 | 0 | 280 |
| 理工 | 1341 | 吉安职业技术学院 | 2 | 1 | 469 |
| 理工 | 1384 | 齐鲁医药学院 | 11 | 11 | 479 |
| 理工 | 1400 | 山东职业学院 | 8 | 8 | 431 |
| 理工 | 1404 | 烟台南山学院 | 24 | 24 | 443 |
| 理工 | 1415 | 山东力明科技职业学院 | 2 | 2 | 422 |
| 理工 | 1418 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4 | 4 | 434 |
| 理工 | 1420 | 山东英才学院 | 4 | 4 | 477 |
| 理工 | 1425 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5 | 5 | 450 |
| 理工 | 1427 | 青岛港湾职业技术学院 | 6 | 6 | 357 |
| 理工 | 1428 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 457 |
| 理工 | 1437 | 山东协和学院 | 3 | 3 | 478 |
| 理工 | 1451 | 济南工程职业技术学院 | 1 | 1 | 477 |
| 理工 | 1454 | 山东旅游职业学院 | 3 | 0 | 280 |
| 理工 | 1524 | 河南职业技术学院 | 19 | 19 | 393 |
| 理工 | 1531 | 开封大学 | 6 | 6 | 477 |
| 理工 | 1535 | 河南工学院 | 10 | 10 | 453 |
| 理工 | 1538 | 焦作大学 | 5 | 5 | 453 |
| 理工 | 1548 | 黄河水利职业技术学院 | 5 | 1 | 485 |
| 理工 | 1555 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 3 | 459 |
| 理工 | 1558 | 济源职业技术学院 | 10 | 6 | 344 |
| 理工 | 1562 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 3 | 3 | 423 |
| 理工 | 1565 | 河南检察职业学院 | 5 | 5 | 400 |
| 理工 | 1578 | 南阳医学高等专科学校 | 6 | 6 | 481 |
| 理工 | 1653 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 504 |
| 理工 | 1655 | 汉江师范学院 | 4 | 4 | 497 |
| 理工 | 1663 | 武汉职业技术学院 | 10 | 10 | 473 |
| 理工 | 1664 | 湖北理工学院 | 8 | 8 | 466 |
| 理工 | 1667 | 黄冈职业技术学院 | 57 | 57 | 427 |
| 理工 | 1670 | 荆州理工职业学院 | 20 | 20 | 410 |
| 理工 | 1674 | 鄂州职业大学 | 25 | 25 | 477 |
| 理工 | 1675 | 荆楚理工学院 | 10 | 10 | 470 |
| 理工 | 1678 | 武汉商学院 | 10 | 10 | 482 |
| 理工 | 1683 | 湖北中医药高等专科学校 | 20 | 20 | 482 |
| 理工 | 1684 | 湖北职业技术学院 | 12 | 4 | 341 |
| 理工 | 1685 | 武汉船舶职业技术学院 | 19 | 19 | 385 |
| 理工 | 1688 | 恩施职业技术学院 | 7 | 5 | 405 |
下一篇:行政人事部月工作计划表格