更新于:2020-03-19编辑:这朵男子
| 2109 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 492.106105173 |
| 2117 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 485.117105159 |
| 2128 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 482.109100181 |
| 2189 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 481.093101168 |
| 2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 494.105087206 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 2192 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.104104179 |
| 2204 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 483.103091209 |
| 2285 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 502.105101189 |
| 2289 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 516.118092183 |
| 2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.119101163 |
| 2302 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 535.119100201 |
| 2308 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 495.099111170 |
| 2317 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 494.100109174 |
| 2379 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 496.093094200 |
| 2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 519.108100216 |
| 2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 527.111110193 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 510.116087177 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 510.111097204 |
| 2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 481.098102163 |
| 2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 496.096108182 |
| 2484 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 483.110100159 |
| 2485 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 493.092099196 |
| 2488 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 487.104105161 |
| 2494 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 2504 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 487.078103187 |
| 2667 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 506.109090230 |
| 2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 493.110102167 |
| 2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 497.110098168 |
| 2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 498.103108171 |
| 2672 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 487.106092185 |
| 2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 489.093085192 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 518.103109175 |
| 2685 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 517.094102186 |
| 2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 514.111089208 |
| 2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 516.111102177 |
| 3134 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 497.094103177 |
| 3148 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 504.099099187 |
| 3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 488.094115171 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 489.102092196 |
| 6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 481.000000000 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 484.092106168 |
| 6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 理工 | 统招 | 488.090103175 |
| 8006 | 北京电影学院 | 理工 | 统招 | 530.102108205 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
来源:山西招生考试网
上一篇:2020公司月工作计划