更新于:2020-03-19编辑:这朵男子
| 1927 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 534.114107200 |
| 1928 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 525.106098211 |
| 2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 522.105116180 |
| 2098 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 524.099110206 |
| 2109 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 529.099105191 |
| 2117 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.107106204 |
| 2189 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 518.104093210 |
| 2190 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 523.104102182 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 518.099121185 |
| 2192 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 519.093130192 |
| 2204 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 518.093093203 |
| 2285 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 537.106118196 |
| 2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 533.105111198 |
| 2302 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 551.116115201 |
| 2308 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 529.101119183 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 538.110109194 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 538.104105207 |
| 2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 519.100107202 |
| 2482 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 2483 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 534.107121186 |
| 2484 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 2485 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 521.097120203 |
| 2488 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 525.106116179 |
| 2494 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 520.107106202 |
| 2504 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.095109202 |
| 2670 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 524.104105199 |
| 2671 | 西安科技大学 | 文史 | 统招 | 527.109100197 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 538.112103206 |
| 2685 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 541.097133194 |
| 2694 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 524.087119209 |
| 2802 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 3134 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 526.101098213 |
| 3148 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 531.105110196 |
| 3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 518.101117188 |
| 6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 文史 | 统招 | 518.000000000 |
| 8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 562.101110208 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
上一篇:2020公司月工作计划