84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018山东春季高考专科(高职)征集志愿投档线(文理类)

更新于:2020-02-06编辑:小。兽兽

E346山东海事职业学院 (机电一体化) 93 100 51 339 177.032075046009015
E346山东海事职业学院 (电工电子) 6 100 0    
E346山东海事职业学院 (汽车) 24 100 0    
E346山东海事职业学院 (信息技术) 58 100 24 297 171.030040057027017
E346山东海事职业学院 (财经) 88 100 17 386 177.036042074009016
E346山东海事职业学院 (商贸) 60 100 2 409 286.042075078049042
E346山东海事职业学院 (烹饪) 15 100 8 432 198.094000070018016
E346山东海事职业学院 (旅游服务) 26 100 4 341 223.055087040024017
E347潍坊护理职业学院 (医药) 2 100 2 488 458.087217084027043
E347潍坊护理职业学院 (护理) 1 100 1 586 586.123228092083060
E347潍坊护理职业学院 (文秘服务) 7 100 0    
E379潍坊工程职业学院 (机电一体化) 3 100 3 375 361.069094077062059
E379潍坊工程职业学院 (信息技术) 3 100 3 299 293.044127066022034
E379潍坊工程职业学院 (医药) 3 100 1 404 404.074215070003042
E477菏泽职业学院 (土建类(土建方向)) 15 100 0    
E477菏泽职业学院 (机电一体化) 15 100 7 373 199.039058059018025
E477菏泽职业学院 (信息技术) 85 100 64 397 175.026049066015019
E477菏泽职业学院 (财经) 21 100 15 435 193.034078041022018
E477菏泽职业学院 (商贸) 35 100 13 387 200.046116025000013
E477菏泽职业学院 (学前教育) 35 100 35 480 432.096160088024064
E506山东艺术设计职业学院(农林果蔬) 10 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(电工电子) 4 100 1 343 343.043180063019038
E506山东艺术设计职业学院(信息技术) 20 100 6 252 175.038031026047033
E506山东艺术设计职业学院(商贸) 5 100 0    
E506山东艺术设计职业学院(旅游服务) 4 100 2 554 350.066161068024031
E506山东艺术设计职业学院(文秘服务) 3 100 1 242 242.095000065029053
E506山东艺术设计职业学院(学前教育) 48 100 21 429 404.075140070062057
E507威海海洋职业学院 (畜牧养殖) 6 100 0    
E507威海海洋职业学院 (土建类(土建方向)) 3 100 1 375 375.091161065027031
E507威海海洋职业学院 (机械) 9 100 5 437 174.050000072035017
E507威海海洋职业学院 (机电一体化) 6 100 6 517 299.024177056027015
E507威海海洋职业学院 (电工电子) 6 100 4 492 244.035129039018023
E507威海海洋职业学院 (化工) 6 100 0    
E507威海海洋职业学院 (汽车) 9 100 0    
E507威海海洋职业学院 (信息技术) 10 100 10 423 216.046041072015042
E507威海海洋职业学院 (医药) 8 100 8 463 407.050222055051029
E507威海海洋职业学院 (财经) 3 100 3 473 403.083127073063057
E507威海海洋职业学院 (商贸) 8 100 7 566 207.051049068012027
E570烟台黄金职业学院 (土建类(土建方向)) 6 100 2 352 250.038134061006011
E570烟台黄金职业学院 (机械) 5 100 1 193 193.044066054015014
E570烟台黄金职业学院 (机电一体化) 15 100 15 375 199.025058064018034
E570烟台黄金职业学院 (电工电子) 2 100 0    
E570烟台黄金职业学院 (信息技术) 30 100 30 292 179.040049057009024
E570烟台黄金职业学院 (财经) 27 100 25 513 170.045036039018032
E570烟台黄金职业学院 (商贸) 8 100 3 387 242.057105048018014
E605日照航海工程职业学院(机械) 12 100 3 312 181.039083030015014
E605日照航海工程职业学院(机电一体化) 55 100 32 334 170.028050043006043
E605日照航海工程职业学院(信息技术) 35 100 21 451 178.035051048015029
E605日照航海工程职业学院(商贸) 12 100 1 238 238.060108035009026
E605日照航海工程职业学院(旅游服务) 10 100 2 363 304.061124064034021
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。小数位组成:专业知识+专业技能+语文+数学+英语。

来源:山东省教育招生考试院