更新于:2020-02-06编辑:小。兽兽
| D388潍坊工商职业学院 (服装) | 20 | 100 | 10 | 405 | 359.083150074024028 |
| D388潍坊工商职业学院 (汽车) | 5 | 100 | 0 | ||
| D388潍坊工商职业学院 (信息技术) | 48 | 100 | 25 | 293 | 176.024069049018016 |
| D388潍坊工商职业学院 (护理) | 180 | 100 | 61 | 470 | 397.061202078027029 |
| D388潍坊工商职业学院 (财经) | 40 | 100 | 13 | 444 | 187.051043059012022 |
| D388潍坊工商职业学院 (商贸) | 50 | 100 | 4 | 577 | 199.026059067009038 |
| D388潍坊工商职业学院 (烹饪) | 4 | 100 | 4 | 426 | 373.067212050003041 |
| D388潍坊工商职业学院 (旅游服务) | 6 | 100 | 0 | ||
| D388潍坊工商职业学院 (学前教育) | 279 | 100 | 156 | 467 | 404.070154075052053 |
| D389德州职业技术学院 (机电一体化) | 105 | 100 | 7 | 297 | 193.035047066032013 |
| D389德州职业技术学院 (信息技术) | 100 | 100 | 43 | 407 | 171.043046053012017 |
| D389德州职业技术学院 (财经) | 120 | 100 | 9 | 429 | 221.046068048021038 |
| D390枣庄科技职业学院 (土建类(土建方向)) | 6 | 100 | 0 | ||
| D390枣庄科技职业学院 (机械) | 2 | 100 | 0 | ||
| D390枣庄科技职业学院 (机电一体化) | 3 | 100 | 2 | 357 | 244.046091064017026 |
| D390枣庄科技职业学院 (电工电子) | 6 | 100 | 0 | ||
| D390枣庄科技职业学院 (汽车) | 1 | 100 | 1 | 286 | 286.035164060009018 |
| D390枣庄科技职业学院 (信息技术) | 19 | 100 | 11 | 341 | 190.038034055016047 |
| D390枣庄科技职业学院 (医药) | 30 | 100 | 14 | 456 | 402.056215073021037 |
| D390枣庄科技职业学院 (护理) | 8 | 100 | 8 | 474 | 465.102218082016047 |
| D390枣庄科技职业学院 (财经) | 10 | 100 | 5 | 435 | 232.046098054012022 |
| D390枣庄科技职业学院 (商贸) | 10 | 100 | 2 | 456 | 267.046098068021034 |
| D390枣庄科技职业学院 (旅游服务) | 2 | 100 | 1 | 236 | 236.042109044018023 |
| D857山东华宇工学院 (土建类(土建方向)) | 20 | 100 | 1 | 369 | 369.051189075028026 |
| D857山东华宇工学院 (机械) | 50 | 100 | 0 | ||
| D857山东华宇工学院 (机电一体化) | 100 | 100 | 28 | 374 | 173.043016071015028 |
| D857山东华宇工学院 (电工电子) | 30 | 100 | 1 | 347 | 347.044201067009026 |
| D857山东华宇工学院 (汽车) | 20 | 100 | 0 | ||
| D857山东华宇工学院 (信息技术) | 200 | 100 | 45 | 327 | 172.027075037018015 |
| D857山东华宇工学院 (财经) | 154 | 100 | 6 | 382 | 197.029084056009019 |
| D857山东华宇工学院 (商贸) | 40 | 100 | 4 | 483 | 251.051097058024021 |
| D858山东旅游职业学院 (烹饪) | 10 | 100 | 10 | 524 | 377.081203055018020 |
| D859山东铝业职业学院 (土建类(土建方向)) | 26 | 100 | 5 | 512 | 221.047055082015022 |
| D859山东铝业职业学院 (机械) | 69 | 100 | 7 | 276 | 190.036038069021026 |
| D859山东铝业职业学院 (机电一体化) | 160 | 100 | 139 | 372 | 170.024043049040014 |
| D859山东铝业职业学院 (电工电子) | 51 | 100 | 4 | 371 | 185.000185000000000 |
| D859山东铝业职业学院 (化工) | 21 | 100 | 0 | ||
| D859山东铝业职业学院 (汽车) | 50 | 100 | 4 | 275 | 244.067100053009015 |
| D859山东铝业职业学院 (信息技术) | 200 | 100 | 165 | 375 | 172.034055059012012 |
| D859山东铝业职业学院 (财经) | 153 | 100 | 111 | 503 | 170.036056044015019 |
| D859山东铝业职业学院 (商贸) | 150 | 100 | 29 | 473 | 185.056062029012026 |
| D859山东铝业职业学院 (旅游服务) | 20 | 100 | 2 | 435 | 209.051000081024053 |
| D874山东外事翻译职业学院(信息技术) | 150 | 100 | 21 | 372 | 173.024069049003028 |
| D874山东外事翻译职业学院(财经) | 150 | 100 | 16 | 387 | 182.044054056015013 |
| D874山东外事翻译职业学院(商贸) | 75 | 100 | 5 | 338 | 203.042081052015013 |
| D966山东药品食品职业学院(信息技术) | 7 | 100 | 7 | 314 | 253.031064079036043 |
| D995青岛工学院 (信息技术) | 50 | 100 | 1 | 245 | 245.040120058015012 |
| D995青岛工学院 (财经) | 48 | 100 | 1 | 200 | 200.036088051012013 |
| D995青岛工学院 (商贸) | 26 | 100 | 1 | 298 | 298.051133068014032 |
| D998齐鲁理工学院 (医药) | 20 | 100 | 20 | 497 | 421.071207075035033 |
| D998齐鲁理工学院 (护理) | 37 | 100 | 37 | 522 | 456.074221070033058 |
| E000山东师范大学历山学院(信息技术) | 19 | 100 | 9 | 292 | 177.030072039021015 |
| E078山东商务职业学院 (土建类(土建方向)) | 1 | 100 | 1 | 430 | 430.113155067053042 |
| E078山东商务职业学院 (机电一体化) | 2 | 100 | 2 | 458 | 377.100131072036038 |
| E078山东商务职业学院 (财经) | 4 | 100 | 4 | 485 | 348.054152077021044 |
| E078山东商务职业学院 (财经)(中外合作) | 6 | 100 | 4 | 370 | 280.050117063022028 |
| E079山东轻工职业学院 (机电一体化) | 60 | 100 | 7 | 443 | 207.033101040006027 |
| E079山东轻工职业学院 (服装) | 40 | 100 | 12 | 428 | 356.074166082012022 |
| E079山东轻工职业学院 (信息技术) | 100 | 100 | 37 | 331 | 170.043043047016021 |
| E079山东轻工职业学院 (财经) | 40 | 100 | 11 | 447 | 204.060050052012030 |
| E079山东轻工职业学院 (商贸) | 10 | 100 | 0 | ||
| E081烟台汽车工程职业学院(机械) | 21 | 100 | 3 | 475 | 218.034094048018024 |
| E081烟台汽车工程职业学院(机电一体化) | 88 | 100 | 31 | 368 | 177.039076019027016 |
| E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) | 9 | 100 | 2 | 352 | 277.034148054018023 |
| E081烟台汽车工程职业学院(汽车) | 40 | 100 | 7 | 437 | 172.079000047021025 |
| E081烟台汽车工程职业学院(信息技术) | 75 | 100 | 41 | 357 | 171.025090023018015 |
| E081烟台汽车工程职业学院(财经) | 165 | 100 | 30 | 533 | 182.040070050009013 |
| E081烟台汽车工程职业学院(商贸) | 79 | 100 | 4 | 474 | 261.060110041021029 |
| E118菏泽家政职业学院 (医药) | 2 | 100 | 2 | 444 | 420.080206069021044 |
| E118菏泽家政职业学院 (护理) | 8 | 100 | 8 | 486 | 476.121213067025050 |
| E193山东传媒职业学院 (信息技术) | 30 | 100 | 30 | 410 | 257.048087074016032 |
| E195临沂职业学院 (土建类(土建方向)) | 3 | 100 | 0 | ||
| E196枣庄职业学院 (畜牧养殖) | 2 | 100 | 0 | ||
| E196枣庄职业学院 (机电一体化) | 5 | 100 | 3 | 299 | 255.045094053020043 |
| E196枣庄职业学院 (电工电子) | 2 | 100 | 0 | ||
| E196枣庄职业学院 (信息技术) | 8 | 100 | 4 | 298 | 209.037063063018028 |
| E196枣庄职业学院 (医药) | 8 | 100 | 8 | 451 | 423.053205076044045 |
| E196枣庄职业学院 (护理) | 6 | 100 | 6 | 498 | 486.120223080015048 |
| E196枣庄职业学院 (财经) | 4 | 100 | 3 | 330 | 249.052072067023035 |
| E242山东理工职业学院 (机械) | 2 | 100 | 2 | 247 | 208.055049055028021 |
| E242山东理工职业学院 (机电一体化) | 2 | 100 | 2 | 287 | 258.024143063012016 |
| E242山东理工职业学院 (信息技术) | 2 | 100 | 2 | 361 | 356.087086068068047 |
| E242山东理工职业学院 (财经) | 4 | 100 | 4 | 527 | 398.077155080031055 |
| E320青岛远洋船员职业学院(机电一体化) | 6 | 100 | 1 | 343 | 343.066138081028030 |
| E320青岛远洋船员职业学院(信息技术) | 6 | 100 | 4 | 424 | 231.053057067014040 |
| E320青岛远洋船员职业学院(财经) | 6 | 100 | 2 | 335 | 212.047052055028030 |
| E320青岛远洋船员职业学院(商贸) | 6 | 100 | 6 | 360 | 262.038137049015023 |
| E320青岛远洋船员职业学院(旅游服务) | 6 | 100 | 1 | 356 | 356.071144070018053 |
| E343济南护理职业学院 (化工) | 16 | 100 | 0 | ||
| E343济南护理职业学院 (医药) | 3 | 100 | 3 | 433 | 404.073187066048030 |
| E346山东海事职业学院 (机械) | 15 | 100 | 0 |
上一篇:村年度财务计划
下一篇:研究生党员思想汇报2019