84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018广东高考本科美术类投档线

更新于:2019-12-15编辑:不会飞的鱼

12604 湖南工业大学科技学院 12 12 456 14790
12617 华南理工大学广州学院 260 260 465 12320
12618 广州大学华软软件学院 441 441 449 16955
12619 中山大学南方学院 192 192 435 21335
12621 广东财经大学华商学院 302 302 439 20136
12622 广东海洋大学寸金学院 540 540 428 23471
12623 华南农业大学珠江学院 448 169 421 25527
12650 南华大学船山学院 1 1 449 16918
12662 吉首大学张家界学院 5 5 423 24956
12668 广东技术师范学院天河学院 90 90 463 12737
12715 西京学院 5 5 430 22868
12766 江西工程学院 2 2 462 13073
12810 安徽文达信息工程学院 4 4 449 16967
13001 宁波大红鹰学院 8 1 477 8927
13177 北京师范大学珠海分校 109 109 492 5657
13238 湖北工业大学工程技术学院 2 2 440 19802
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 4 432 22247
13328 云南大学旅游文化学院 33 18 421 25528
13330 云南师范大学商学院 30 17 421 25511
13333 云南艺术学院文华学院 31 31 440 19728
13434 江西理工大学应用科学学院 10 10 449 17039
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 24 24 465 12354
13436 江西农业大学南昌商学院 6 6 441 19482
13438 江西师范大学科学技术学院 6 6 453 15685
13439 赣南师范大学科技学院 24 24 461 13282
13441 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 421 25524
13469 厦门大学嘉庚学院 11 11 484 7335
13471 集美大学诚毅学院 3 3 473 9988
13524 北海艺术设计学院 128 128 460 13638
13599 大连艺术学院 16 16 468 11334
13607 吉林动画学院 15 15 491 5940
13625 云南师范大学文理学院 6 2 429 23148
13630 北京工商大学嘉华学院 6 3 445 18230
13632 上海视觉艺术学院 10 10 512 2762
13639 广西科技大学鹿山学院 30 30 438 20415
13641 广西师范大学漓江学院 2 2 452 16161
13642 广西师范学院师园学院 6 6 426 24073
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 20 20 434 21671
13645 桂林理工大学博文管理学院 36 36 429 23175
13656 广东工业大学华立学院 200 200 452 16152
13657 广州大学松田学院 235 235 452 16019
13660 天津商业大学宝德学院 5 2 423 24933
13665 电子科技大学成都学院 5 5 454 15500
13667 广州商学院 284 284 434 21557
13669 四川传媒学院 7 7 488 6642
13672 四川工商学院 5 5 460 13570
13675 北京理工大学珠海学院 389 389 472 10261
13684 吉林大学珠海学院 285 285 472 10274
13687 中国传媒大学南广学院 8 8 498 4721
13714 广州工商学院 340 205 421 25507
13719 广东科技学院 450 283 420 25782
13720 广东理工学院 300 300 437 20600
13774 豫章师范学院 3 3 461 13262
13811 琼台师范学院 8 8 479 8603
13844 东莞理工学院城市学院 288 288 447 17578
13892 三亚学院 20 20 468 11390
13895 燕京理工学院 8 8 431 22583
13898 北京科技大学天津学院 4 3 443 18888
13902 中山大学新华学院 148 148 443 18911
13903 四川大学锦城学院 15 15 466 11883
13988 江苏师范大学科文学院 6 6 453 15810
14038 天津大学仁爱学院 6 6 456 14986
14043 四川文化艺术学院 5 5 455 15084
14278 广东第二师范学院 288 288 497 4769
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 9 9 464 12583
14389 成都师范学院 5 5 484 7392
14434 山西传媒学院 6 6 477 9099
19004 北京交通大学(威海校区) 3 3 482 7961
80016 广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院协同培养) 25 25 475 9430

来源:广东省教育考试院