更新于:2019-12-15编辑:不会飞的鱼
| 10611 | 重庆大学 | 11 | 11 | 537 | 820 |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 5 | 5 | 495 | 5130 |
| 10635 | 西南大学 | 3 | 3 | 532 | 1057 |
| 10636 | 四川师范大学 | 24 | 24 | 501 | 4191 |
| 10640 | 内江师范学院 | 7 | 7 | 470 | 10867 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 4 | 4 | 480 | 8288 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 463 | 12884 |
| 10656 | 西南民族大学 | 9 | 9 | 489 | 6236 |
| 10673 | 云南大学 | 9 | 9 | 511 | 2821 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 10 | 10 | 486 | 6953 |
| 10677 | 西南林业大学 | 5 | 5 | 483 | 7671 |
| 10702 | 西安工业大学 | 2 | 2 | 473 | 10080 |
| 10704 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 490 | 6196 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 5 | 5 | 501 | 4255 |
| 10710 | 长安大学 | 10 | 10 | 511 | 2852 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 10 | 10 | 515 | 2389 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 452 | 16135 |
| 10731 | 兰州理工大学 | 10 | 10 | 474 | 9688 |
| 10732 | 兰州交通大学 | 2 | 2 | 473 | 10000 |
| 10822 | 广东白云学院 | 420 | 420 | 443 | 18853 |
| 10894 | 景德镇学院 | 4 | 4 | 485 | 7204 |
| 10895 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 473 | 10111 |
| 10918 | 黄淮学院 | 3 | 3 | 461 | 13342 |
| 10919 | 平顶山学院 | 5 | 5 | 446 | 17938 |
| 10920 | 湖北理工学院 | 12 | 12 | 481 | 8094 |
| 11075 | 三峡大学 | 6 | 6 | 478 | 8755 |
| 11078 | 广州大学 | 280 | 280 | 510 | 2983 |
| 11079 | 成都学院 | 16 | 16 | 488 | 6547 |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 2 | 2 | 477 | 8968 |
| 11104 | 华北科技学院 | 3 | 3 | 476 | 9240 |
| 11106 | 广州航海学院 | 240 | 240 | 479 | 8508 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 12 | 12 | 480 | 8333 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 8 | 8 | 478 | 8756 |
| 11342 | 湖南工程学院 | 10 | 10 | 485 | 7169 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 220 | 220 | 492 | 5603 |
| 11349 | 五邑大学 | 188 | 110(江门市外) | 493 | 5530 |
| 78(江门市内) | 486 | 7052 | |||
| 11354 | 梧州学院 | 20 | 20 | 462 | 13047 |
| 11393 | 昆明学院 | 2 | 2 | 475 | 9537 |
| 11400 | 西安培华学院 | 2 | 2 | 443 | 18791 |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 567 | 136 |
| 11418 | 北京城市学院 | 8 | 8 | 480 | 8215 |
| 11458 | 上海电机学院 | 5 | 5 | 454 | 15444 |
| 11508 | 新余学院 | 3 | 3 | 474 | 9908 |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 110 | 110 | 467 | 11732 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 5 | 459 | 13854 |
| 11556 | 文山学院 | 5 | 5 | 455 | 15127 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 43 | 43 | 508 | 3208 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 53 | 53 | 478 | 8844 |
| 11731 | 贵州商学院 | 4 | 4 | 448 | 17215 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 20 | 20 | 493 | 5575 |
| 11800 | 汉口学院 | 4 | 4 | 460 | 13750 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 12 | 12 | 471 | 10708 |
| 11845 | 广东工业大学 | 351 | 351 | 510 | 2936 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 20 | 20 | 513 | 2568 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 118 | 118 | 489 | 6348 |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 5 | 481 | 8142 |
| 12056 | 南通理工学院 | 10 | 9 | 430 | 22902 |
| 12059 | 广东培正学院 | 243 | 243 | 451 | 16454 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 17 | 17 | 438 | 20398 |
| 12308 | 海口经济学院 | 5 | 5 | 423 | 24951 |
| 12310 | 武昌理工学院 | 4 | 4 | 456 | 14955 |
| 12574 | 广东东软学院 | 420 | 420 | 441 | 19418 |
| 12587 | 上海立达学院 | 2 | 0 | - | - |
上一篇:2019初中班主任工作计划范例
下一篇:公务员预备党员思想汇报2019