更新于:2019-11-14编辑:另类小男生
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 四川 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 520 | 550 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 康复治疗技术(中美合作办学) | 3 | 589 | 594 | |
| 2015 | 四川 | 理工 | 康复治疗技术(中美合作办学) | 3 | 589 | 594 | |
| 2015 | 四川 | 理工 | 护理学 | 4 | 510 | 539 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 护理学 | 4 | 510 | 539 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 469 | 500 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 469 | 500 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 日语 | 4 | 510 | 519 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 日语 | 4 | 510 | 519 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 4 | 511 | 534 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 4 | 511 | 534 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 4 | 512 | 551 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 4 | 512 | 551 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 519 | 535 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 519 | 535 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 英语 | 4 | 510 | 523 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 英语 | 4 | 510 | 523 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 药学 | 4 | 520 | 549 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 药学 | 4 | 520 | 549 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 517 | 536 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 517 | 536 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 藏药学 | 4 | 510 | 520 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 藏药学 | 4 | 510 | 520 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 运动康复 | 4 | 510 | 547 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 运动康复 | 4 | 510 | 547 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 554 | 583 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 554 | 583 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 预防医学 | 5 | 516 | 547 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 预防医学 | 5 | 516 | 547 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 515 | 541 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 515 | 541 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 510 | 561 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 510 | 561 | 445 |
上一篇:发展对象思想汇报2019【五篇】