更新于:2019-11-14编辑:另类小男生
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 四川 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 525 | 559 | 473 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学 | 9 | 581 | 612 | 528 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学 | 5 | 558 | 591 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学 | 9 | 581 | 612 | 528 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学 | 5 | 558 | 591 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 567 | 599 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 567 | 599 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 503 | 551 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 503 | 551 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中药学 | 4 | 550 | 598 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中药学 | 4 | 550 | 598 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 543 | 573 | 528 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 543 | 573 | 528 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 514 | 540 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 514 | 540 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 563 | 597 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 563 | 597 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 506 | 587 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 532 | 599 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 506 | 587 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 532 | 599 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 5 | 506 | 587 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 5 | 506 | 587 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 511 | 530 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 511 | 530 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 制药工程 | 4 | 519 | 539 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 制药工程 | 4 | 519 | 539 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 510 | 550 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 510 | 550 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 522 | 563 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 471 | 503 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 522 | 563 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 471 | 503 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 512 | 527 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 512 | 527 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 工商管理 | 4 | 511 | 527 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 工商管理 | 4 | 511 | 527 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 市场营销 | 4 | 510 | 559 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 市场营销 | 4 | 510 | 559 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 516 | 545 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 516 | 545 | 445 |
| 2015 | 四川 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 520 | 550 | 445 |
上一篇:发展对象思想汇报2019【五篇】