84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018广东高考本科优先理科投档线

更新于:2019-11-13编辑:梦想de轨迹

11845 广东工业大学 6691 6691 522 50277
11846 广东外语外贸大学 1898 1898 547 32398
11847 佛山科学技术学院 3333 779 500 70164
12044 上海第二工业大学 11 3 500 69939
12048 南京特殊教育师范学院 4 1 507 63564
12050 上海商学院 3 3 508 62427
12121 南方医科大学 1674 1674 538 38866
12620 广东外语外贸大学南国商学院 870 1 504 66280
12631 厦门医学院 15 6 500 70127
13021 浙江大学城市学院 27 10 500 69447
13023 杭州医学院 10 1 500 70010
13177 北京师范大学珠海分校 1595 89 500 70165
13415 河北医科大学临床学院 15 1 511 59404
13673 四川外国语大学成都学院 25 1 501 68842
13675 北京理工大学珠海学院 3938 4 502 67684
13684 吉林大学珠海学院 3409 2 502 67395
13705 成都医学院 8 4 500 69347
14278 广东第二师范学院 1477 144 500 70012
14596 中国社会科学院大学 10 10 609 6463
18213 哈尔滨工业大学(深圳) 157 157 614 5559
19001 北京大学医学部 23 23 660 587
19002 中国人民大学(苏州校区) 6 6 633 2658
19004 北京交通大学(威海校区) 18 18 540 36980
19013 北京邮电大学(宏福校区) 29 29 577 16593
19141 大连理工大学(盘锦校区) 8 8 562 23786
19145 东北大学秦皇岛分校 67 67 541 36678
19213 哈尔滨工业大学(威海) 30 32 584 14045
19246 复旦大学医学院 5 6 669 288
19248 上海交通大学医学院 5 5 668 307
19335 浙江大学医学院 18 18 644 1577
19359 合肥工业大学(宣城校区) 33 33 540 37302
19422 山东大学威海分校 62 62 567 21216
19614 电子科技大学(沙河校区) 33 33 597 9584
19635 西南大学(荣昌校区) 30 30 513 57843
30560 汕头大学(地方专项) 15 15 524 48593
30564 华南农业大学(地方专项) 202 192 500 70071
30566 广东海洋大学(地方专项) 130 3 502 68257
30570 广州医科大学(地方专项) 30 29 501 69151
30571 广东医科大学(地方专项) 100 30 500 69271
30572 广州中医药大学(地方专项) 60 50 501 68995
30574 华南师范大学(地方专项) 113 113 520 51887
30590 深圳大学(地方专项) 87 87 549 31355
31078 广州大学(地方专项) 110 110 508 62689
31819 东莞理工学院(地方专项) 60 46 500 70111
31845 广东工业大学(地方专项) 200 186 500 70133
31846 广东外语外贸大学(地方专项) 74 74 521 51750
32121 南方医科大学(地方专项) 40 40 518 53861
60384 厦门大学(马来西亚分校) 25 25 535 40812
60590 深圳大学(坪山教学点) 808 808 512 59063
61819 东莞理工学院(粤台联合培养) 170 2 501 69062
70010 北京化工大学(中外合作办学专业) 14 14 546 33191
70019 中国农业大学(中外合作办学专业) 3 3 559 25289
70033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 3 3 589 12253
70070 天津财经大学(中外合作办学专业) 5 5 548 31964
70145 东北大学(中外合作办学专业) 27 28 539 38232
70173 东北财经大学(中外合作办学专业) 15 15 535 40579
70285 苏州大学(中外合作办学专业) 12 12 541 36787
70300 南京信息工程大学(中外合作办学专业) 12 12 506 64015
70359 合肥工业大学(中外合作办学专业) 5 5 534 41525
70384 厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 590 11664
70394 福建师范大学(中外合作办学专业) 14 13 500 69363
70475 河南大学(中外合作办学专业) 38 15 500 69844
70497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 11 11 561 24464
70534 湖南科技大学(中外合作办学专业) 7 3 504 66325
70559 暨南大学(中外合作办学专业) 94 94 569 20287
70564 华南农业大学(中外合作办学专业) 30 18 500 69648
70574 华南师范大学(中外合作办学专业) 45 45 548 31741
70589 海南大学(中外合作办学专业) 6 6 509 61079
70617 重庆邮电大学(中外合作办学专业) 10 10 506 63890
70635 西南大学(中外合作办学专业) 32 32 541 36861
70651 西南财经大学(中外合作办学专业) 13 13 574 18257
70652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 586 13273
70703 西安建筑科技大学(中外合作办学专业) 6 6 508 62214
70710 长安大学(中外合作办学专业) 10 10 509 61173
71819 东莞理工学院(中外合作办学专业) 100 13 500 69569
71845 广东工业大学(中外合作办学专业) 170 170 508 61983
77845 广东工业大学(中外合作办学专业) 100 4 500 69916
79141 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学专业) 7 7 539 38010
79614 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学专业) 33 33 587 12893
80001 汕头大学医学院 201 201 565 22462
80030 广东技术师范学院(与深圳信息职业技术学院协同培养) 300 1 511 59354
91004 陆军工程大学 5 4 502 67772
91012 陆军军医大学 15 15 549 31624
91020 海军军医大学 25 25 527 46823

来源:广东省教育考试院