84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018广东高考本科优先理科投档线

更新于:2019-11-13编辑:梦想de轨迹

10566 广东海洋大学 5278 580 500 70154
10570 广州医科大学 1453 1453 518 53525
10571 广东医科大学 3272 1673 500 70155
10572 广州中医药大学 1332 1332 514 57447
10573 广东药科大学 5327 1037 500 70152
10574 华南师范大学 2195 2195 562 23716
10576 韶关学院 2392 6 500 70135
10577 惠州学院 2533 18 500 69920
10578 韩山师范学院 2212 1 519 52679
10579 岭南师范学院 2731 43 500 70067
10580 肇庆学院 2549 1 502 68201
10582 嘉应学院 2672 8 502 67704
10585 广州体育学院 57 1 500 69990
10586 广州美术学院 67 67 509 61189
10588 广东技术师范学院 4341 688 500 70114
10589 海南大学 82 82 540 37113
10590 深圳大学 2945 2945 569 20289
10592 广东财经大学 2954 2954 511 59946
10593 广西大学 20 20 548 31679
10595 桂林电子科技大学 81 68 500 70040
10598 广西医科大学 12 12 537 39282
10600 广西中医药大学 25 10 504 65706
10601 桂林医学院 10 3 500 69773
10602 广西师范大学 37 34 500 70002
10608 广西民族大学 39 1 521 51707
10610 四川大学 106 106 598 9394
10611 重庆大学 98 98 589 11990
10613 西南交通大学 138 138 575 17398
10614 电子科技大学 126 128 601 8491
10615 西南石油大学 58 58 506 63965
10616 成都理工大学 121 121 519 53245
10617 重庆邮电大学 70 70 523 50065
10618 重庆交通大学 123 123 513 57709
10619 西南科技大学 55 2 503 66507
10621 成都信息工程大学 56 56 501 68424
10623 西华大学 24 1 503 67173
10624 中国民用航空飞行学院 49 16 500 69558
10626 四川农业大学 30 30 526 47255
10631 重庆医科大学 15 15 531 43728
10632 西南医科大学 3 2 507 63066
10633 成都中医药大学 12 12 515 56704
10634 川北医学院 10 2 504 66203
10635 西南大学 36 36 569 20420
10636 四川师范大学 78 78 509 61837
10637 重庆师范大学 23 18 500 69992
10650 四川外国语大学 8 8 532 43200
10651 西南财经大学 41 42 593 10667
10652 西南政法大学 45 47 584 13972
10655 四川美术学院 3 3 505 64959
10656 西南民族大学 64 1 509 61594
10657 贵州大学 8 8 545 34217
10660 贵州医科大学 7 7 505 64839
10661 遵义医学院 71 57 500 70124
10673 云南大学 11 11 556 26934
10674 昆明理工大学 50 50 505 64844
10677 西南林业大学 14 1 535 40749
10678 昆明医科大学 16 16 503 67000
10681 云南师范大学 4 4 504 66416
10689 云南财经大学 51 1 522 50343
10697 西北大学 12 12 560 24687
10698 西安交通大学 66 68 616 4997
10699 西北工业大学 74 74 592 11157
10700 西安理工大学 26 26 526 47791
10701 西安电子科技大学 121 133 584 13782
10703 西安建筑科技大学 19 19 545 33688
10704 西安科技大学 28 5 501 68948
10708 陕西科技大学 25 25 507 63254
10710 长安大学 199 199 546 33016
10712 西北农林科技大学 45 45 553 28926
10718 陕西师范大学 97 97 549 31218
10724 西安外国语大学 12 12 546 33406
10726 西北政法大学 4 4 538 38445
10730 兰州大学 86 86 567 21164
10732 兰州交通大学 21 5 505 65085
10743 青海大学 15 15 512 59210
10755 新疆大学 2 2 502 67539
10759 石河子大学 8 1 500 69324
10760 新疆医科大学 15 2 510 60782
10792 天津城建大学 67 4 502 68113
10856 上海工程技术大学 29 29 506 63745
10878 安徽建筑大学 18 1 509 61753
10929 湖北医药学院 8 2 504 66306
11047 上海立信会计金融学院 14 14 518 54087
11057 浙江科技学院 21 12 501 69099
11062 厦门理工学院 17 17 505 64805
11065 青岛大学 50 50 507 62787
11075 三峡大学 5 4 500 69767
11078 广州大学 3574 3574 518 53478
11100 海南热带海洋学院 35 1 500 69389
11110 广东警官学院 175 33 500 70158
11232 北京信息科技大学 20 20 508 62597
11258 大连大学 15 1 523 49405
11276 南京工程学院 19 15 500 70006
11287 南京审计大学 29 30 550 30613
11347 仲恺农业工程学院 3900 12 500 69544
11349 五邑大学 3555 36(江门市外) 500 70148
19(江门市内) 500 70088
11393 昆明学院 18 1 517 54344
11406 甘肃政法学院 4 1 503 66575
11413 中国矿业大学(北京) 25 25 553 28693
11414 中国石油大学(北京) 21 21 554 28073
11415 中国地质大学(北京) 33 33 557 26807
11417 北京联合大学 13 1 506 64333
11458 上海电机学院 7 1 500 69811
11535 湖南工业大学 212 107 500 70140
11540 广东金融学院 3856 2688 500 70162
11600 湖北经济学院 11 1 505 65269
11647 浙江传媒学院 53 53 506 63810
11656 广东石油化工学院 3346 4 500 70143
11658 海南师范大学 27 6 501 68965
11660 重庆理工大学 38 38 503 67377
11664 西安邮电大学 45 45 500 69729
11799 重庆工商大学 12 12 506 64071
11810 海南医学院 23 7 500 70125
11819 东莞理工学院 2704 1192(东莞市外) 502 67462
109(东莞市内) 500 70000
1135 511 59959
11835 上海政法学院 37 37 526 47569
11837 桂林旅游学院 30 1 503 66786