更新于:2019-11-10编辑:双马辫
| 229 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 701 | 701 | 410 | 94859 |
| 230 | 理工 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 240 | 240 | 381 | 112032 |
| 231 | 理工 | 8056 | 西安交通工程学院 | 789 | 789 | 345 | 129100 |
| 232 | 理工 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 550 | 527 | 332 | 135149 |
| 233 | 理工 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 8 | 8 | 396 | 103588 |
| 234 | 理工 | 8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 10 | 8 | 344 | 129737 |
| 235 | 理工 | 8216 | 兰州财经大学长青学院 | 10 | 10 | 392 | 105355 |
| 236 | 理工 | 8217 | 兰州交通大学博文学院 | 26 | 26 | 374 | 115635 |
| 237 | 理工 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 16 | 16 | 343 | 130224 |
| 238 | 理工 | 8405 | 宁夏理工学院 | 124 | 124 | 359 | 123004 |
| 239 | 理工 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 38 | 38 | 356 | 124232 |
| 240 | 理工 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 123 | 123 | 341 | 130890 |
| 241 | 理工 | 8508 | 银川能源学院 | 36 | 36 | 335 | 133543 |
| 242 | 理工 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 157 | 157 | 341 | 131073 |
| 243 | 理工 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 45 | 45 | 333 | 134556 |
| 244 | 理工 | 8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 26 | 21 | 332 | 134912 |
| 245 | 理工 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 59 | 59 | 400 | 101072 |
| 246 | 理工 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 15 | 15 | 334 | 134270 |
来源:陕西招生考试信息网
上一篇:八月工作计划表【三篇】