更新于:2019-11-10编辑:双马辫
| 117 | 理工 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 23 | 23 | 423 | 87015 |
| 118 | 理工 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 5 | 394 | 104699 |
| 119 | 理工 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 6 | 6 | 415 | 91513 |
| 120 | 理工 | 4510 | 江西工程学院 | 6 | 6 | 357 | 123741 |
| 121 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 21 | 21 | 397 | 102631 |
| 122 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 9 | 9 | 353 | 125487 |
| 123 | 理工 | 4620 | 福建师范大学闽南科技学院 | 4 | 4 | 339 | 132035 |
| 124 | 理工 | 4622 | 厦门工学院 | 64 | 64 | 343 | 130126 |
| 125 | 理工 | 4623 | 阳光学院 | 15 | 15 | 333 | 134486 |
| 126 | 理工 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 38 | 38 | 422 | 87390 |
| 127 | 理工 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 62 | 62 | 377 | 114004 |
| 128 | 理工 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 31 | 31 | 395 | 103834 |
| 129 | 理工 | 4719 | 厦门华厦学院 | 7 | 7 | 340 | 131632 |
| 130 | 理工 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 14 | 14 | 339 | 131969 |
| 131 | 理工 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 10 | 10 | 341 | 131095 |
| 132 | 理工 | 5033 | 武汉东湖学院 | 18 | 18 | 396 | 103265 |
| 133 | 理工 | 5034 | 汉口学院 | 10 | 10 | 342 | 130653 |
| 134 | 理工 | 5035 | 武昌首义学院 | 15 | 15 | 416 | 91178 |
| 135 | 理工 | 5036 | 武昌理工学院 | 12 | 12 | 380 | 112389 |
| 136 | 理工 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 7 | 7 | 413 | 92996 |
| 137 | 理工 | 5038 | 武汉晴川学院 | 10 | 10 | 380 | 112054 |
| 138 | 理工 | 5039 | 湖北大学知行学院 | 2 | 2 | 358 | 123196 |
| 139 | 理工 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 15 | 15 | 406 | 97543 |
| 140 | 理工 | 5042 | 江汉大学文理学院 | 15 | 15 | 390 | 106656 |
| 141 | 理工 | 5046 | 武昌工学院 | 7 | 7 | 374 | 115356 |
| 142 | 理工 | 5047 | 武汉工商学院 | 3 | 3 | 384 | 110032 |
| 143 | 理工 | 5048 | 长江大学工程技术学院 | 41 | 41 | 350 | 126860 |
| 144 | 理工 | 5049 | 长江大学文理学院 | 6 | 6 | 391 | 106016 |
| 145 | 理工 | 5050 | 湖北商贸学院 | 1 | 1 | 360 | 122266 |
| 146 | 理工 | 5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 11 | 11 | 372 | 116376 |
| 147 | 理工 | 5052 | 湖北医药学院药护学院 | 70 | 70 | 420 | 88383 |
| 148 | 理工 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 13 | 13 | 415 | 91654 |
| 149 | 理工 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 2 | 357 | 123729 |
| 150 | 理工 | 5059 | 文华学院 | 20 | 20 | 405 | 97940 |
| 151 | 理工 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 6 | 6 | 374 | 115292 |
| 152 | 理工 | 5062 | 武汉华夏理工学院 | 20 | 20 | 376 | 114244 |
| 153 | 理工 | 5221 | 长沙医学院 | 12 | 12 | 425 | 85111 |
| 154 | 理工 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 14 | 14 | 369 | 117892 |
| 155 | 理工 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 8 | 8 | 417 | 90643 |
| 156 | 理工 | 5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3 | 3 | 420 | 88812 |
| 157 | 理工 | 5232 | 南华大学船山学院 | 3 | 3 | 399 | 101543 |
| 158 | 理工 | 5235 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4 | 4 | 421 | 88364 |
| 159 | 理工 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 4 | 381 | 111547 |
| 160 | 理工 | 5238 | 湖南理工学院南湖学院 | 3 | 3 | 392 | 105509 |
| 161 | 理工 | 5243 | 长沙理工大学城南学院 | 29 | 29 | 416 | 91108 |
| 162 | 理工 | 5430 | 黄河科技学院 | 17 | 17 | 372 | 116591 |
| 163 | 理工 | 5432 | 郑州工业应用技术学院 | 5 | 5 | 346 | 128899 |
| 164 | 理工 | 5433 | 河南大学民生学院 | 20 | 20 | 371 | 116687 |
| 165 | 理工 | 5434 | 河南师范大学新联学院 | 18 | 18 | 395 | 104104 |
| 166 | 理工 | 5437 | 新乡医学院三全学院 | 26 | 26 | 419 | 89466 |
| 167 | 理工 | 5439 | 郑州工商学院 | 10 | 10 | 362 | 121637 |
| 168 | 理工 | 6030 | 电子科技大学中山学院 | 130 | 130 | 397 | 102815 |
| 169 | 理工 | 6039 | 广州大学华软软件学院 | 27 | 27 | 380 | 112571 |
上一篇:八月工作计划表【三篇】