84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018重庆高考高职专科批投档线(文史类)

更新于:2019-11-08编辑:这朵男子

5196 四川财经职业学院 12 文史类 平行志愿 294.093091110 261.091077093
5220 贵州警察学院 16 文史类 平行志愿 289.104086099 254.077076101
5245 遵义医药高等专科学校 15 文史类 平行志愿 294.092095107 264.096063105
5257 贵阳护理职业学院 6 文史类 平行志愿 290.081103096 246.081080085
5326 云南经济管理学院 15 文史类 平行志愿 297.088086123 193.073042078
5346 楚雄医药高等专科学校 6 文史类 平行志愿 277.081108088 228.073090065
5347 曲靖医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 263.094079090 167.072048047
5348 丽江师范高等专科学校 19 文史类 平行志愿 284.083116085 255.080102063
5349 滇西科技师范学院 5 文史类 平行志愿 278.091102075 259.080087092
5382 云南财经职业学院 3 文史类 平行志愿 258.089091078 246.080092074
6130 西安航空学院 5 文史类 平行志愿 262.078092092 254.090069095
6133 西安欧亚学院 11 文史类 平行志愿 265.086063116 141.075037029
6136 西京学院 4 文史类 平行志愿 261.085079097 199.092052055
6142 西安思源学院 13 文史类 平行志愿 261.078089094 164.064034066
6148 陕西警官职业学院 4 文史类 平行志愿 234.095066073 217.077061079
6183 西安医学高等专科学校 25 文史类 平行志愿 290.089097104 240.094066080
6203 兰州交通大学 2 文史类 平行志愿 293.087119087 289.083091115
8902 赣州师范高等专科学校 7 文史类 平行志愿 258.087079092 233.090056087
9106 重庆工程职业技术学院 5 文史类 平行志愿 249.086074089 156.079044033
9329 曹妃甸职业技术学院 20 文史类 平行志愿 214.073067074 152.076047029
9503 江苏医药职业学院 15 文史类 平行志愿 291.086090115 236.086074076
9507 苏州卫生职业技术学院 8 文史类 平行志愿 267.083079105 204.087055062
9536 江苏卫生健康职业学院 7 文史类 平行志愿 273.101079093 175.075038062
9601 四川幼儿师范高等专科学校 5 文史类 平行志愿 309.085100124 276.087079110
9605 四川电影电视学院 10 文史类 平行志愿 270.100094076 212.082064066
9615 川南幼儿师范高等专科学校 55 文史类 平行志愿 305.087091117 237.075071081
9616 四川护理职业学院 29 文史类 平行志愿 285.106056123 244.082066096
9617 成都工业职业技术学院 4 文史类 平行志愿 270.088090092 246.080062094
9805 湖南铁路科技职业技术学院 7 文史类 平行志愿 282.084107091 156.081033042
9809 益阳医学高等专科学校 18 文史类 平行志愿 283.086099098 247.082060105
9823 湖南幼儿师范高等专科学校 12 文史类 平行志愿 298.091075122 274.077086111
9829 湘南幼儿师范高等专科学校 8 文史类 平行志愿 273.078114081 206.088041067
9915 武汉外语外事职业学院 6 文史类 平行志愿 288.086107095 236.079091056

来源:重庆市教育考试院