更新于:2019-11-08编辑:这朵男子
| 4135 | 焦作师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 226.060075091 | 195.078065052 |
| 4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 233.073070090 | 226.067071088 |
| 4188 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 250.098054088 | 184.076040068 |
| 4189 | 河南医学高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 270.087110073 | 241.065092084 |
| 4197 | 河南护理职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 236.071052103 | 174.081034059 |
| 4239 | 鄂州职业大学 | 95 | 文史类 | 平行志愿 | 289.077083129 | 196.073051072 |
| 4240 | 武汉职业技术学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 270.097080093 | 198.080049069 |
| 4246 | 荆楚理工学院 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 312.088112112 | 273.086068119 |
| 4247 | 襄阳职业技术学院 | 31 | 文史类 | 平行志愿 | 278.080104094 | 203.078062063 |
| 4255 | 武汉软件工程职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 272.089066117 | 207.088083036 |
| 4261 | 武汉警官职业学院 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 320.097109114 | 245.087072086 |
| 4263 | 武汉交通职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 302.096123083 | 167.071045051 |
| 4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 290.098072120 | 245.082078085 |
| 4283 | 汉江师范学院 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 312.090106116 | 292.099078115 |
| 4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 334.089128117 | 296.088096112 |
| 4302 | 吉首大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 334.090119125 | 309.087117105 |
| 4317 | 邵阳学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 279.096102081 | 268.088090090 |
| 4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 290.090080120 | 247.089057101 |
| 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 278.105077096 | 256.086069101 |
| 4373 | 湖南交通职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 239.081071077 | 189.082060037 |
| 4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 217.083070054 | 204.076075053 |
| 4389 | 湖南司法警官职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 306.080122104 | 236.082084060 |
| 4419 | 广东南华工商职业学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 259.087075097 | 232.085062085 |
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 283.073095105 | 208.088051069 |
| 4430 | 珠海艺术职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 240.084089067 | 218.081046091 |
| 4437 | 广东工贸职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 261.087078096 | 241.085066090 |
| 4439 | 广东轻工职业技术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 312.094106112 | 275.090068117 |
| 4478 | 顺德职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 276.086090100 | 255.092064099 |
| 4483 | 广东科学技术职业学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 269.091077101 | 250.091069090 |
| 4492 | 广东工商职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 260.087061112 | 207.086062059 |
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 26 | 文史类 | 平行志愿 | 289.092099098 | 229.102078049 |
| 4503 | 桂林理工大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 307.090107110 | 256.087079090 |
| 4560 | 广西卫生职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 265.088083094 | 190.063061066 |
| 4613 | 海南外国语职业学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 303.105077121 | 238.087075076 |
| 4614 | 海南医学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 311.088112111 | 290.095084101 |
| 4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 26 | 文史类 | 平行志愿 | 315.092106117 | 216.084090042 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 291.095095101 | 237.087082068 |
| 5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 254.080088086 | 199.073063063 |
| 5133 | 成都文理学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 285.087115083 | 281.095103083 |
| 5135 | 四川外国语大学成都学院 | 25 | 文史类 | 平行志愿 | 301.101094106 | 282.082079121 |
| 5140 | 成都纺织高等专科学校 | 50 | 文史类 | 平行志愿 | 320.103123094 | 204.087033084 |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 258.087064107 | 151.066046039 |
| 5149 | 四川工商职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 278.089088101 | 159.078029042 |
| 5150 | 四川建筑职业技术学院 | 48 | 文史类 | 平行志愿 | 294.098085111 | 210.076043091 |
| 5155 | 成都艺术职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 302.085097120 | 177.078031068 |
| 5159 | 泸州职业技术学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 267.085078104 | 190.067056067 |
| 5162 | 南充职业技术学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 285.100088097 | 255.081069105 |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 259.086080093 | 210.068095047 |
| 5184 | 四川大学锦城学院 | 39 | 文史类 | 平行志愿 | 317.097086134 | 260.090089081 |
| 5189 | 四川中医药高等专科学校 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 318.092107109 | 284.093070121 |
| 5191 | 四川大学锦江学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 276.074100102 | 254.082088084 |
上一篇:绘画社团工作计划表格