更新于:2019-11-06编辑:淡蓝的大海
| 274 | 文史 | 7614 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 484 | 20459 |
| 275 | 文史 | 7615 | 楚雄师范学院 | 4 | 4 | 472 | 24215 |
| 276 | 文史 | 7617 | 昆明学院 | 8 | 8 | 489 | 18626 |
| 277 | 文史 | 7701 | 昭通学院 | 3 | 3 | 471 | 24441 |
| 278 | 文史 | 7702 | 普洱学院 | 5 | 5 | 472 | 24301 |
| 279 | 文史 | 7704 | 文山学院 | 5 | 5 | 474 | 23595 |
| 280 | 文史 | 7801 | 西藏大学 | 30 | 30 | 493 | 17387 |
| 281 | 文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 49 | 49 | 491 | 18182 |
| 282 | 文史 | 7804 | 西藏农牧学院 | 5 | 4 | 468 | 25537 |
| 283 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 480 | 480 | 502 | 14810 |
| 284 | 文史 | 8020 | 西安财经学院 | 1341 | 1341 | 511 | 12510 |
| 285 | 文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 850 | 850 | 496 | 16477 |
| 286 | 文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 864 | 864 | 499 | 15684 |
| 287 | 文史 | 8024 | 渭南师范学院 | 808 | 808 | 487 | 19304 |
| 288 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 622 | 622 | 507 | 13674 |
| 289 | 文史 | 8026 | 西安体育学院 | 87 | 87 | 480 | 21619 |
| 290 | 文史 | 8028 | 西安美术学院 | 84 | 84 | 469 | 25153 |
| 291 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 793 | 793 | 493 | 17557 |
| 292 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 573 | 573 | 483 | 20707 |
| 293 | 文史 | 8031 | 安康学院 | 788 | 788 | 479 | 21818 |
| 294 | 文史 | 8032 | 商洛学院 | 751 | 751 | 474 | 23466 |
| 295 | 文史 | 8033 | 榆林学院 | 827 | 827 | 475 | 23359 |
| 296 | 文史 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 195 | 195 | 473 | 23869 |
| 297 | 文史 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 243 | 243 | 471 | 24541 |
| 298 | 文史 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 809 | 759 | 467 | 26036 |
| 299 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 91 | 91 | 491 | 18171 |
| 300 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 735 | 735 | 486 | 19747 |
| 301 | 文史 | 8204 | 甘肃农业大学 | 5 | 5 | 500 | 15585 |
| 302 | 文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 7 | 7 | 510 | 12840 |
| 303 | 文史 | 8206 | 西北师范大学 | 16 | 16 | 523 | 9916 |
| 304 | 文史 | 8207 | 兰州城市学院 | 4 | 4 | 485 | 20153 |
| 305 | 文史 | 8208 | 陇东学院 | 4 | 4 | 476 | 22997 |
| 306 | 文史 | 8209 | 天水师范学院 | 8 | 8 | 487 | 19467 |
| 307 | 文史 | 8211 | 兰州财经大学 | 33 | 33 | 510 | 12810 |
| 308 | 文史 | 8212 | 西北民族大学 | 13 | 13 | 499 | 15652 |
| 309 | 文史 | 8213 | 甘肃政法学院 | 9 | 9 | 509 | 12944 |
| 310 | 文史 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 2 | 2 | 474 | 23548 |
| 311 | 文史 | 8303 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 495 | 16976 |
| 312 | 文史 | 8403 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 485 | 19899 |
| 313 | 文史 | 8404 | 北方民族大学 | 10 | 10 | 491 | 18027 |
| 314 | 文史 | 8602 | 青海师范大学 | 14 | 14 | 497 | 16426 |
| 315 | 文史 | 8603 | 青海民族大学 | 13 | 13 | 488 | 19107 |
| 316 | 文史 | 8802 | 塔里木大学 | 5 | 5 | 471 | 24551 |
| 317 | 文史 | 8806 | 新疆师范大学 | 25 | 25 | 490 | 18398 |
| 318 | 文史 | 8807 | 喀什大学 | 23 | 23 | 476 | 22852 |
| 319 | 文史 | 8808 | 伊犁师范学院 | 5 | 5 | 474 | 23597 |
| 320 | 文史 | 9324 | 渭南师范学院(中外合作办学) | 35 | 35 | 471 | 24573 |
来源:陕西招生考试信息网
上一篇:白酒销售周工作计划表
下一篇:小学教师入党思想汇报1500字