更新于:2019-11-06编辑:淡蓝的大海
| 246 | 文史 | 7212 | 西昌学院 | 5 | 5 | 481 | 21401 |
| 247 | 文史 | 7217 | 西华师范大学 | 5 | 5 | 510 | 12788 |
| 248 | 文史 | 7218 | 绵阳师范学院 | 12 | 12 | 495 | 16777 |
| 249 | 文史 | 7219 | 内江师范学院 | 4 | 4 | 483 | 20746 |
| 250 | 文史 | 7220 | 宜宾学院 | 11 | 11 | 477 | 22596 |
| 251 | 文史 | 7221 | 四川文理学院 | 10 | 10 | 472 | 24093 |
| 252 | 文史 | 7222 | 乐山师范学院 | 8 | 8 | 488 | 19031 |
| 253 | 文史 | 7227 | 成都学院 | 8 | 8 | 508 | 13243 |
| 254 | 文史 | 7228 | 攀枝花学院 | 4 | 4 | 481 | 21211 |
| 255 | 文史 | 7229 | 四川警察学院 | 5 | 5 | 505 | 14121 |
| 256 | 文史 | 7245 | 成都师范学院 | 10 | 10 | 513 | 11920 |
| 257 | 文史 | 7303 | 四川旅游学院 | 11 | 11 | 485 | 19958 |
| 258 | 文史 | 7403 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 488 | 18969 |
| 259 | 文史 | 7405 | 贵州师范大学 | 8 | 8 | 505 | 14016 |
| 260 | 文史 | 7406 | 遵义师范学院 | 8 | 8 | 481 | 21295 |
| 261 | 文史 | 7411 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 506 | 13769 |
| 262 | 文史 | 7423 | 贵州师范学院 | 2 | 2 | 481 | 21319 |
| 263 | 文史 | 7501 | 兴义民族师范学院 | 2 | 2 | 474 | 23494 |
| 264 | 文史 | 7503 | 六盘水师范学院 | 8 | 8 | 474 | 23556 |
| 265 | 文史 | 7604 | 西南林业大学 | 13 | 13 | 503 | 14621 |
| 266 | 文史 | 7605 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 509 | 13028 |
| 267 | 文史 | 7606 | 大理大学 | 14 | 14 | 498 | 15922 |
| 268 | 文史 | 7607 | 云南中医学院 | 2 | 2 | 502 | 14862 |
| 269 | 文史 | 7608 | 云南师范大学 | 16 | 16 | 515 | 11488 |
| 270 | 文史 | 7609 | 曲靖师范学院 | 1 | 1 | 490 | 18579 |
| 271 | 文史 | 7610 | 红河学院 | 6 | 6 | 475 | 23131 |
| 272 | 文史 | 7611 | 云南财经大学 | 21 | 21 | 515 | 11413 |
| 273 | 文史 | 7613 | 云南民族大学 | 14 | 14 | 503 | 14541 |
上一篇:白酒销售周工作计划表
下一篇:小学教师入党思想汇报1500字